수단의 인구
인구 통계
[편집]1950-현재 유엔 추계
[편집]인구
[편집]인구 | 15세 미만 (%) | 15–24세
(%) |
25–64세
(%) |
65세 이상(%) | 중위 연령 (세) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 5,733,789 | 43.7 | 18.7 | 34.2 | 3.4 | 18.1 |
1970 | 10,281,700 | 46.3 | 18.6 | 32.1 | 3.0 | 16.8 |
1990 | 20,147,590 | 45.5 | 20.0 | 31.6 | 2.9 | 17.1 |
2000 | 27,275,015 | 43.8 | 19.9 | 33.3 | 3.1 | 17.9 |
2005 | 30,949,516 | 43.5 | 19.4 | 34.0 | 3.1 | 18.1 |
2010 | 34,545,013 | 43.0 | 19.3 | 34.4 | 3.3 | 18.3 |
2015 | 38,902,950 | 41.5 | 20.1 | 35.0 | 3.4 | 18.9 |
2020 | 43,849,260 | 39.8 | 20.4 | 36.1 | 3.7 | 19.7 |
그 외 출생 및 사망 등 기타 통계
[편집]기간 | 출생아 수
(천 명) |
사망자 수
(천 명) |
자연 증감
(천 명) |
조출생률 | 조사망률 | 합계출산율 | 영아 사망률 | 유아 사망률 | 출생 성비 | 인구 성장률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950–1955 | 1441 | 625 | 816 | 46.9 | 20.4 | 6.65 | 135 | 227 | 104 | 2.7 |
1965–1970 | 2246 | 735 | 1512 | 47.2 | 15.4 | 6.86 | 102 | 168 | 104 | 3.2 |
1985–1990 | 3935 | 1147 | 2787 | 42.1 | 12.3 | 6.30 | 84 | 137 | 104 | 3.2 |
1995–2000 | 5168 | 1385 | 3783 | 40.2 | 10.8 | 5.65 | 70 | 113 | 104 | 2.5 |
2000–2005 | 5636 | 1415 | 4221 | 38.7 | 9.7 | 5.30 | 62 | 97 | 104 | 2.5 |
2005–2010 | 5993 | 1414 | 4578 | 36.6 | 8.6 | 5.00 | 53 | 82 | 104 | 2.2 |
2010-2015 | 6310 | 1414 | 4896 | 34.4 | 7.7 | 4.75 | 48 | 72 | 104 | 2.4 |
2015-2020 | 6695 | 1499 | 5196 | 32.4 | 7.2 | 4.43 | 43 | 64 | 104 | 2.4 |
* 연평균 기준이며, 예외적으로 출생아 수, 사망자 수, 자연 증감의 경우 연평균 기준이 아닌, 해당 기간 전체 수를 모두 합한 것임. |
성별 및 연령별 인구 구조
[편집]2016년 7월 1일
[편집]2016년 7월 1일 추산 :[3]
연령대 | 남성 | 여성 | 전체 |
---|---|---|---|
전체 | 20 105 842 | 19 541 779 | 39 647 621 |
0 | 762 197 | 733 409 | 1 495 606 |
1-4 | 2 744 131 | 2 644 444 | 5 388 576 |
5-9 | 2 801 266 | 2 677 988 | 5 479 254 |
10-14 | 2 325 624 | 2 196 472 | 4 522 096 |
15-19 | 2 073 006 | 1 952 605 | 4 025 611 |
20-24 | 1 816 041 | 1 721 450 | 3 537 491 |
25-29 | 1 547 613 | 1 519 393 | 3 067 006 |
30-34 | 1 295 965 | 1 329 629 | 2 625 594 |
35-39 | 1 085 101 | 1 136 535 | 2 221 636 |
40-44 | 891 195 | 949 131 | 1 840 327 |
45-49 | 732 711 | 762 251 | 1 494 962 |
50-54 | 589 400 | 586 304 | 1 175 703 |
55-59 | 458 118 | 441 240 | 899 359 |
60-64 | 340 396 | 314 518 | 654 915 |
65-69 | 248 570 | 225 431 | 474 001 |
70-74 | 170 069 | 152 437 | 322 506 |
75-79 | 109 224 | 97 712 | 206 936 |
80세 이상 | 115 214 | 100 828 | 216 042 |
기대수명
[편집]1950-현재 출생시 기대수명
[편집]기간 | 기대수명 | 기간 | 기대수명 |
---|---|---|---|
1950–1955 | 44.54 | 1985–1990 | 55.14 |
1955–1960 | 47.08 | 1990–1995 | 56 |
1960–1965 | 49.22 | 1995–2000 | 57.58 |
1965–1970 | 51.24 | 2000–2005 | 59.46 |
1970–1975 | 53.06 | 2005–2010 | 61.62 |
1975–1980 | 54 | 2010–2015 | 63.76 |
1980–1985 | 54.46 | 2015-2020 | 64.95 |
출처: 유엔 세계인구전망 2019[4]
유엔 인구 통계
[편집]수단의 인구 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1970 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 |
573.4만 명 | ↗1028.2만 명 | ↗2014.8만 명 | ↗2727.5만 명 | ↗3095만 명 | ↗3454.5만 명 | ↗3890.3만 명 | ↗4281.3만 명 |
2019년 유엔 인구 통계
총인구: 4280만 명
15세 미만 인구: 40.2%
15~24세 인구: 20.4%
25~64세 인구: 35.8%
65세 이상 인구: 3.6%
노인 부양 가능 인구(65세 이상 노인 1명당 25~64세 노동 인구): 9.9명
인구 성장률: 2.4%
조출생률(인구 1000명당): 31.8명
합계출산율: 4.35명
조사망률(인구 1000명당): 7.1명
영아사망률(1살 미만 1000명당): 41명
유아사망률(5세 미만 1000명당): 62명
출생시 기대수명: 65.3세
미국 중앙정보국 월드팩트북 인구 통계
[편집]인구
[편집]46,751,152명 (2021년 7월 추산)
민족
[편집]불특정 수단 아랍인 (거의 70%), 푸르족, 베자족, 누바족, 팔라타족
언어
[편집]아랍어 (공용어), 영어 (공용어), 누비아어, 타 베다위어, 푸르어
종교
[편집]수니파 무슬림, 소수의 기독교 집단
성별 및 연령 구조
[편집]0-14세: 42.01% (남성 9,726,937/여성 9,414,988)
15-24세: 20.94% (남성 4,852,903/여성 4,687,664)
25-54세: 29.89% (남성 6,633,567/여성 6,986,241)
55-64세: 4.13% (남성 956,633/여성 923,688)
65세 이상: 3.03% (남성 729,214/여성 649,721) (2020년 추산)
부양비
[편집]총부양비: 76.9
유소년부양비: 70.4
노년부양비: 6.5
잠재적 부양률: 15.4 (2020년 추산)
중위 연령
[편집]전체: 18.3 years
남성: 18.1 years
여성: 18.5 years (2020년 추산)
인구 성장률
[편집]2.55% (2021년 추산)
출생률
[편집]33.63명/1,000명당 (2021년 추산)
사망률
[편집]6.41명/1,000명당 (2021년 추산)
순이동률
[편집]-1.71명/1,000명 (2021년 추산)
인구 분포
[편집]나일강 유역 부근을 제외하면, 건조한 사하라 사막으로 뻗어 있는 북부의 인구는 거의 없음. 초목과 물이 비교적 풍부한 남부의 인구가 점차 증가하고 있음.
도시화
[편집]도시 인구: 전체 인구의 35.6% (2021)
도시화 증감률: 평균 3.43% 변화 (2020-25년 추산)
주요 도시 지역 - 인구
[편집]598.9만 명 하르툼 (수도), 967,000명 니얄라 (2021)
성비
[편집]출생시: 남성 1.05명/여성 1명
0-14세: 남성 1.03명/여성 1명
15-24세: 남성 1.04명/여성 1명
25-54세: 남성 0.95명/여성 1명
55-64세: 남성 1.04명/여성 1명
65세 이상: 남성 1.12명/여성 1명
전체 인구: 남성 1.01명/여성 1명 (2020년 추산)
모성 사망률
[편집]295명/출산 100,000명당 (2017년 추산)
영아 사망률
[편집]전체: 43.15명/출생 1,000명당
남성: 48.66명/출생 1,000명당
여성: 37.36명/출생 1,000명당 (2021년 추산)
출생시 기대수명
[편집]전체 인구: 66.79세
남성: 64.58세
여성: 69.11세 (2021년 추산)
합계출산율
[편집]4.66명/여성 1인당 (2021년 추산)
각주
[편집]- ↑ 가 나 United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Total population, both sexes combined (thousands)”. 2021년 9월 1일에 확인함.
- ↑ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. “World Population Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles 1 Tunisia” (PDF). 2021년 9월 1일에 확인함.
- ↑ https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/#statistics
- ↑ United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Life expectancy at birth for both sexes combined (years)”. 2021년 8월 29일에 확인함.
- ↑ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. “World Population Prospects 2019, Volume II: Demographic Profiles 1 Tunisia” (PDF). 2021년 9월 1일에 확인함.