Comuni della Puglia
I comuni della Puglia sono i comuni italiani presenti nella regione Puglia.[1] Sono 257 e sono così suddivisi (al 15 maggio 2019):
- 41 alla città metropolitana di Bari;
- 10 alla provincia di Barletta-Andria-Trani;
- 20 alla provincia di Brindisi;
- 61 alla provincia di Foggia;
- 96 alla provincia di Lecce;
- 29 alla provincia di Taranto.
Lista
[modifica | modifica wikitesto]Comune | Provincia | Popolazione[2] | Superficie (km2) |
Densità (ab/km2) |
---|---|---|---|---|
Accadia | Foggia | 2219 | 30,48 | 81,4 |
Acquaviva delle Fonti | Bari | 19938 | 130,98 | 161,6 |
Adelfia | Bari | 16494 | 29 | 560 |
Alberobello | Bari | 10248 | 40 | 276 |
Alberona | Foggia | 846 | 49,26 | 20,4 |
Alessano | Lecce | 6009 | 28,48 | 230,06 |
Alezio | Lecce | 5620 | 16,53 | 335,57 |
Alliste | Lecce | 6418 | 23,47 | 286,28 |
Altamura | Bari | 69880 | 427,75 | 165,5 |
Andrano | Lecce | 4533 | 15,47 | 324,76 |
Andria | Barletta-Andria-Trani | 97146 | 407,86 | 245,3 |
Anzano di Puglia | Foggia | 1086 | 11,12 | 157,1 |
Apricena | Foggia | 12575 | 171,52 | 79,7 |
Aradeo | Lecce | 9219 | 8,51 | 1154,76 |
Arnesano | Lecce | 3926 | 13,47 | 295,54 |
Ascoli Satriano | Foggia | 5863 | 334,56 | 19,1 |
Avetrana | Taranto | 6277 | 73,23 | 96,6 |
Bagnolo del Salento | Lecce | 1756 | 6,76 | 278,11 |
Bari | Bari | 316015 | 116 | 2761,02 |
Barletta | Barletta-Andria-Trani | 92427 | 146,91 | 642,9 |
Biccari | Foggia | 2636 | 106,30 | 27,1 |
Binetto | Bari | 2128 | 17 | 120,88 |
Bisceglie | Barletta-Andria-Trani | 53534 | 68,48 | 800,9 |
Bitetto | Bari | 11767 | 35 | 324 |
Bitonto | Bari | 53168 | 172,82 | 326 |
Bitritto | Bari | 11315 | 17,65 | 596 |
Botrugno | Lecce | 2627 | 9,68 | 298,66 |
Bovino | Foggia | 2973 | 84,14 | 42,32 |
Brindisi | Brindisi | 82694 | 328,46 | 273 |
Cagnano Varano | Foggia | 6573 | 158,83 | 48 |
Calimera | Lecce | 6697 | 11,14 | 653,59 |
Campi Salentina | Lecce | 9777 | 45,11 | 239,86 |
Candela | Foggia | 2487 | 96,04 | 28,7 |
Cannole | Lecce | 1608 | 20,02 | 87,81 |
Canosa di Puglia | Barletta-Andria-Trani | 27943 | 149,53 | 208 |
Caprarica di Lecce | Lecce | 2280 | 10,82 | 239,83 |
Capurso | Bari | 15212 | 14,88 | 1025 |
Carapelle | Foggia | 6817 | 24,86 | 263,8 |
Carlantino | Foggia | 804 | 34,25 | 31,5 |
Carmiano | Lecce | 11655 | 23,66 | 522,65 |
Carosino | Taranto | 6583 | 10,80 | 627,4 |
Carovigno | Brindisi | 16917 | 105,43 | 152 |
Carpignano Salentino | Lecce | 3637 | 48,04 | 80,20 |
Carpino | Foggia | 3811 | 82,49 | 56,22 |
Casalnuovo Monterotaro | Foggia | 1357 | 48,10 | 35 |
Casalvecchio di Puglia | Foggia | 1689 | 31,72 | 62,3 |
Casamassima | Bari | 19294 | 77,41 | 240 |
Casarano | Lecce | 19220 | 38,08 | 541,81 |
Cassano delle Murge | Bari | 15010 | 89,42 | 148 |
Castellana Grotte | Bari | 19505 | 67,96 | 282 |
Castellaneta | Taranto | 16181 | 239,41 | 71,6 |
Castelluccio dei Sauri | Foggia | 2024 | 51,31 | 42 |
Castelluccio Valmaggiore | Foggia | 1207 | 26,66 | 54,3 |
Castelnuovo della Daunia | Foggia | 1271 | 60,95 | 25,9 |
Castri di Lecce | Lecce | 2747 | 12,22 | 247,95 |
Castrignano de' Greci | Lecce | 3667 | 9,52 | 435,29 |
Castrignano del Capo | Lecce | 5125 | 20,27 | 267,49 |
Castro | Lecce | 2391 | 4,44 | 561,94 |
Cavallino | Lecce | 12931 | 22,34 | 556,31 |
Ceglie Messapica | Brindisi | 18680 | 130,32 | 159 |
Celenza Valfortore | Foggia | 1363 | 66,49 | 26,14 |
Cellamare | Bari | 5810 | 5,83 | 944 |
Celle di San Vito | Foggia | 148 | 18,21 | 9,45 |
Cellino San Marco | Brindisi | 6088 | 37,46 | 181 |
Cerignola | Foggia | 56978 | 593,71 | 99,65 |
Chieuti | Foggia | 1518 | 60,91 | 29,22 |
Cisternino | Brindisi | 11139 | 54,01 | 220 |
Collepasso | Lecce | 5607 | 12,68 | 506,94 |
Conversano | Bari | 25779 | 126,92 | 202 |
Copertino | Lecce | 23033 | 57,76 | 424,36 |
Corato | Bari | 47033 | 167,69 | 282 |
Corigliano d'Otranto | Lecce | 5653 | 28,06 | 209,87 |
Corsano | Lecce | 5138 | 9,08 | 626,98 |
Crispiano | Taranto | 13139 | 111,81 | 122,2 |
Cursi | Lecce | 3873 | 8,18 | 523,23 |
Cutrofiano | Lecce | 8748 | 55,72 | 166,76 |
Deliceto | Foggia | 3506 | 75,65 | 51,9 |
Diso | Lecce | 2833 | 11,56 | 271,37 |
Erchie | Brindisi | 9033 | 44,06 | 204 |
Faeto | Foggia | 639 | 26,19 | 24,39 |
Faggiano | Taranto | 3561 | 20,91 | 168 |
Fasano | Brindisi | 38457 | 129,03 | 298 |
Foggia | Foggia | 152700 | 507,80 | 300,84 |
Fragagnano | Taranto | 5417 | 22,04 | 245,8 |
Francavilla Fontana | Brindisi | 36607 | 175,25 | 209 |
Gagliano del Capo | Lecce | 5485 | 16,14 | 339,84 |
Galatina | Lecce | 27299 | 81,62 | 334,46 |
Galatone | Lecce | 15834 | 46,54 | 340,22 |
Gallipoli | Lecce | 21139 | 40,35 | 523,89 |
Ginosa | Taranto | 22802 | 187,04 | 121,9 |
Gioia del Colle | Bari | 27949 | 206,48 | 135 |
Giovinazzo | Bari | 20678 | 43,71 | 473 |
Giuggianello | Lecce | 1256 | 10,06 | 124,85 |
Giurdignano | Lecce | 1917 | 13,75 | 139,42 |
Gravina in Puglia | Bari | 44254 | 381,30 | 116 |
Grottaglie | Taranto | 32791 | 101,63 | 322,6 |
Grumo Appula | Bari | 13046 | 80,60 | 162 |
Guagnano | Lecce | 5943 | 37,79 | 157,26 |
Ischitella | Foggia | 4393 | 87,37 | 50,38 |
Isole Tremiti | Foggia | 484 | 3,13 | 154,63 |
Laterza | Taranto | 15282 | 159,39 | 95,8 |
Latiano | Brindisi | 15057 | 55,07 | 273 |
Lecce | Lecce | 93595 | 238,39 | 400,69 |
Leporano | Taranto | 7861 | 15,03 | 523,0 |
Lequile | Lecce | 8617 | 36,36 | 236,99 |
Lesina | Foggia | 6391 | 159,74 | 40 |
Leverano | Lecce | 14267 | 48,77 | 292,54 |
Lizzanello | Lecce | 11788 | 25,01 | 471,33 |
Lizzano | Taranto | 10282 | 46,21 | 222,5 |
Locorotondo | Bari | 14167 | 47,50 | 298 |
Lucera | Foggia | 32679 | 338,64 | 101,73 |
Maglie | Lecce | 14981 | 22,36 | 22,36 |
Manduria | Taranto | 31843 | 178,06 | 178,8 |
Manfredonia | Foggia | 56318 | 356,93 | 160,94 |
Margherita di Savoia | Barletta-Andria-Trani | 11371 | 36,35 | 342,9 |
Martano | Lecce | 9485 | 21,84 | 434,29 |
Martignano | Lecce | 1748 | 6,35 | 275,9 |
Martina Franca | Taranto | 49780 | 295,49 | 168,5 |
Maruggio | Taranto | 5514 | 48,33 | 114,1 |
Massafra | Taranto | 32448 | 125,62 | 258,3 |
Matino | Lecce | 11795 | 26,28 | 448,82 |
Mattinata | Foggia | 6510 | 72,81 | 89,41 |
Melendugno | Lecce | 9838 | 91,03 | 108,07 |
Melissano | Lecce | 7357 | 12,42 | 592,35 |
Melpignano | Lecce | 2217 | 10,93 | 202,83 |
Mesagne | Brindisi | 27805 | 122,58 | 227 |
Miggiano | Lecce | 3685 | 7,64 | 482,33 |
Minervino di Lecce | Lecce | 3787 | 17,88 | 211,8 |
Minervino Murge | Barletta-Andria-Trani | 8390 | 255,39 | 37,5 |
Modugno | Bari | 38344 | 31,90 | 1205 |
Mola di Bari | Bari | 26374 | 50,76 | 520 |
Molfetta | Bari | 60272 | 58,32 | 1027 |
Monopoli | Bari | 49603 | 156,38 | 317 |
Monte Sant'Angelo | Foggia | 13194 | 242,80 | 54,34 |
Monteiasi | Taranto | 5522 | 9,71 | 568,7 |
Monteleone di Puglia | Foggia | 1068 | 36,04 | 29,63 |
Montemesola | Taranto | 4156 | 16,20 | 256,5 |
Monteparano | Taranto | 2414 | 3,74 | 645,4 |
Monteroni di Lecce | Lecce | 13964 | 16,49 | 846,82 |
Montesano Salentino | Lecce | 2696 | 8,47 | 318,3 |
Morciano di Leuca | Lecce | 3460 | 13,39 | 258,4 |
Motta Montecorvino | Foggia | 792 | 19,70 | 40,2 |
Mottola | Taranto | 16333 | 212,28 | 76,9 |
Muro Leccese | Lecce | 5123 | 16,54 | 309,73 |
Nardò | Lecce | 31952 | 190,52 | 167,71 |
Neviano | Lecce | 5533 | 16,06 | 344,52 |
Noci | Bari | 19403 | 148,82 | 130 |
Nociglia | Lecce | 2482 | 10,9 | 227,71 |
Noicattaro | Bari | 25427 | 41,16 | 618 |
Novoli | Lecce | 8200 | 17,8 | 460,67 |
Ordona | Foggia | 2725 | 39,96 | 68,2 |
Oria | Brindisi | 15341 | 83,47 | 184 |
Orsara di Puglia | Foggia | 2965 | 82,23 | 36,1 |
Orta Nova | Foggia | 17860 | 103,83 | 172,1 |
Ortelle | Lecce | 2413 | 9,95 | 242,51 |
Ostuni | Brindisi | 32458 | 223,69 | 145 |
Otranto | Lecce | 5800 | 77.3 | 72,81 |
Palagianello | Taranto | 7871 | 43,19 | 179,3 |
Palagiano | Taranto | 16064 | 68,94 | 233,0 |
Palmariggi | Lecce | 1580 | 8,78 | 179,95 |
Palo del Colle | Bari | 21633 | 79,06 | 274 |
Panni | Foggia | 863 | 32,59 | 26,5 |
Parabita | Lecce | 9374 | 20,84 | 449,8 |
Patù | Lecce | 1740 | 8,54 | 203,75 |
Peschici | Foggia | 4416 | 48,92 | 90,27 |
Pietramontecorvino | Foggia | 2754 | 71,17 | 38,7 |
Poggiardo | Lecce | 6140 | 19,80 | 310,1 |
Poggio Imperiale | Foggia | 2858 | 54,57 | 53,80 |
Poggiorsini | Bari | 1454 | 43,12 | 34 |
Polignano a Mare | Bari | 17664 | 62,50 | 283 |
Porto Cesareo | Lecce | 5675 | 34,66 | 163,73 |
Presicce-Acquarica | Lecce | 9938 | 43,06 | 230,79 |
Pulsano | Taranto | 11002 | 18,77 | 586,1 |
Putignano | Bari | 27529 | 99,11 | 278 |
Racale | Lecce | 10892 | 24,47 | 445,12 |
Rignano Garganico | Foggia | 2214 | 88,94 | 24,9 |
Roccaforzata | Taranto | 1846 | 5,72 | 322,7 |
Rocchetta Sant'Antonio | Foggia | 1976 | 71,90 | 27,48 |
Rodi Garganico | Foggia | 3679 | 13,23 | 279,8 |
Roseto Valfortore | Foggia | 1198 | 49,71 | 24,1 |
Ruffano | Lecce | 9724 | 38,82 | 250,49 |
Rutigliano | Bari | 18086 | 53,20 | 340 |
Ruvo di Puglia | Bari | 25809 | 222,04 | 116 |
Salice Salentino | Lecce | 8767 | 58,99 | 148,62 |
Salve | Lecce | 4708 | 32,8 | 143,54 |
Sammichele di Bari | Bari | 6729 | 33,87 | 199 |
San Cassiano | Lecce | 2126 | 8,55 | 248,65 |
San Cesario di Lecce | Lecce | 8398 | 7,98 | 1052,38 |
San Donaci | Brindisi | 7101 | 34,20 | 207 |
San Donato di Lecce | Lecce | 5871 | 21,16 | 277,46 |
San Ferdinando di Puglia | Barletta-Andria-Trani | 13734 | 41,82 | 356,1 |
San Giorgio Ionico | Taranto | 15992 | 23,19 | 689,6 |
San Giovanni Rotondo | Foggia | 27355 | 259,62 | 105,4 |
San Marco in Lamis | Foggia | 14445 | 232,82 | 63 |
San Marco la Catola | Foggia | 1100 | 28,41 | 38,72 |
San Marzano di San Giuseppe | Taranto | 9284 | 19,03 | 487,9 |
San Michele Salentino | Brindisi | 6367 | 26,19 | 243 |
San Nicandro Garganico | Foggia | 16013 | 172,63 | 93 |
San Pancrazio Salentino | Brindisi | 10370 | 56,04 | 185 |
San Paolo di Civitate | Foggia | 6023 | 90,7 | 66,4 |
San Pietro in Lama | Lecce | 3628 | 7,93 | 457,5 |
San Pietro Vernotico | Brindisi | 14449 | 46,08 | 315 |
San Severo | Foggia | 55297 | 333.17 | 166 |
San Vito dei Normanni | Brindisi | 19868 | 66,36 | 300 |
Sanarica | Lecce | 1490 | 12,75 | 116,86 |
Sannicandro di Bari | Bari | 9762 | 56,00 | 174 |
Sannicola | Lecce | 5965 | 27,32 | 218,34 |
Sant'Agata di Puglia | Foggia | 2324 | 115,80 | 18,43 |
Santa Cesarea Terme | Lecce | 3051 | 26,44 | 115,39 |
Santeramo in Colle | Bari | 27550 | 145,42 | 186 |
Sava | Taranto | 16776 | 43,98 | 381,4 |
Scorrano | Lecce | 7027 | 34,86 | 201,58 |
Seclì | Lecce | 1938 | 8,65 | 224,05 |
Serracapriola | Foggia | 4102 | 143,06 | 28,67 |
Sogliano Cavour | Lecce | 4122 | 5,17 | 797,29 |
Soleto | Lecce | 5572 | 29,95 | 186,04 |
Specchia | Lecce | 4912 | 24,74 | 198,54 |
Spinazzola | Barletta-Andria-Trani | 6115 | 182,64 | 37,8 |
Spongano | Lecce | 3803 | 12,13 | 313,52 |
Squinzano | Lecce | 14537 | 29,28 | 496,48 |
Statte | Taranto | 14494 | 92,70 | 156,3 |
Sternatia | Lecce | 2459 | 16,51 | 148,94 |
Stornara | Foggia | 5045 | 33,65 | 149,92 |
Stornarella | Foggia | 5147 | 33,87 | 152 |
Supersano | Lecce | 4510 | 36,18 | 124,65 |
Surano | Lecce | 1724 | 8,85 | 194,80 |
Surbo | Lecce | 14876 | 20,34 | 731,37 |
Taranto | Taranto | 198083 | 209,64 | 914,9 |
Taurisano | Lecce | 12675 | 23,32 | 543,52 |
Taviano | Lecce | 12632 | 21,18 | 596,41 |
Terlizzi | Bari | 27401 | 68,3 | 403 |
Tiggiano | Lecce | 2931 | 7,5 | 390,8 |
Torchiarolo | Brindisi | 5153 | 32,20 | 159 |
Toritto | Bari | 8710 | 74,58 | 117 |
Torre Santa Susanna | Brindisi | 10566 | 54,70 | 193 |
Torremaggiore | Foggia | 17457 | 195,57 | 89,26 |
Torricella | Taranto | 4216 | 26,62 | 158,4 |
Trani | Barletta-Andria-Trani | 54848 | 102,08 | 528,4 |
Trepuzzi | Lecce | 14688 | 23,67 | 620,53 |
Tricase | Lecce | 17792 | 42,64 | 417,26 |
Triggiano | Bari | 27528 | 20,00 | 1376 |
Trinitapoli | Barletta-Andria-Trani | 14001 | 147,62 | 98,5 |
Troia | Foggia | 7405 | 167,21 | 44,28 |
Tuglie | Lecce | 5320 | 8,4 | 633,33 |
Turi | Bari | 12020 | 70,77 | 168 |
Ugento | Lecce | 12266 | 98,68 | 124,30 |
Uggiano la Chiesa | Lecce | 4444 | 14 | 313 |
Valenzano | Bari | 18391 | 15,79 | 1165 |
Veglie | Lecce | 14369 | 61,35 | 234 |
Vernole | Lecce | 7404 | 60 | 124 |
Vico del Gargano | Foggia | 7988 | 110,53 | 72,3 |
Vieste | Foggia | 13940 | 167,52 | 83,21 |
Villa Castelli | Brindisi | 9170 | 34,81 | 261 |
Volturara Appula | Foggia | 489 | 51,88 | 9,43 |
Volturino | Foggia | 1793 | 58,01 | 30,9 |
Zapponeta | Foggia | 3463 | 40,04 | 76,5 |
Zollino | Lecce | 2072 | 9 | 234 |
Variazioni amministrative
[modifica | modifica wikitesto]Con L.R. n. 3 del 9 aprile 1993 è stato istituito, a decorrere dal primo maggio 1993, il comune di Statte, mediante scorporo di territorio dal comune di Taranto.
Con L. n. 148 dell'11 giugno 2004 è stata istituita, a decorrere dal 27 luglio 2009, la provincia di Barletta-Andria-Trani, mediante scorporo di territorio dalle province di Bari e Foggia.
Con L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019 è stato istituito, a decorrere dal 15 maggio 2019, il comune di Presicce-Acquarica, mediante la fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Istituto nazionale di statistica, CODICI STATISTICI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE TERRITORIALI: COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E REGIONI (XLS), su istat.it, 30 giugno 2023. URL consultato il 23 settembre 2023.
- ^ Popolazione residente al 1º gennaio 2021 per età, sesso e stato civile, su demo.istat.it. URL consultato il 7 aprile 2022.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su comuni della Puglia