Espartinas
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Andalucía | ||||
Provincia | Provincia de Sevilla | ||||
Capital | Espartinas | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 16.505 (2023) (717,61 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 23 km² | ||||
Altitude | 132 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Domingo Salado Jiménez (en) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 41807 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 41040 | ||||
Páxina web | espartinas.es | ||||
Espartinas é un municipio de España na provincia de Sevilla, comunidade autónoma de Andalucía.
Ten unha área duns 22,7 km² e unha poboación de 15.824 habitantes (2020),[1] o que daba unha densidade de poboación de 679,43 hab/km². Encóntrase situada a unha altitude de 128 m e a 13 km da capital provincial, Sevilla.
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Tabla2895". www.ine.es (en castelán). Consultado o 6 de maio de 2021.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Espartinas |
- Perfil de Facebook con imaxes Espartinas
- Espartinas.org Portal informativo de Espartinas
- Espartinas - Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
- Información de Espartinas
- Espartinas en Wikimapia