Vicky Losada
Vicky Losada | ||
Vicky Losada en 2019. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Brighton & Hove Albion | |
Numéro | 6 | |
Biographie | ||
Nom | María Victoria Losada Gómez | |
Nationalité | Espagnole | |
Naissance | Terrassa (Espagne) |
|
Taille | 1,68 m (5′ 6″)[1] | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
CD Can Parellada | ||
CE Sabadell | ||
2004-2006 | FC Barcelone | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2007 | FC Barcelone | |
2007-2008 | Espanyol de Barcelone | |
2008-2014 | FC Barcelone | 162 (37) |
2014 | Flash de Western New York | 23 (3) |
2014-2015 | FC Barcelone | 23 (8) |
2015-2016 | Arsenal FC | 37 (5) |
2016-2021 | FC Barcelone | 147 (17) |
2021-2023 | Manchester City | 25 (8) |
2023 | AS Rome | 14 (1) |
2023- | Brighton & Hove Albion | 28 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2008-2010 | Espagne -19 ans | 15 (10) |
2010- | Espagne | 65 (13) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Vicky Losada est une footballeuse internationale espagnole née le à Terrassa. Elle joue au poste de milieu de terrain à Brighton & Hove Albion en WSL. En 2014, elle a été la quatrième joueuse espagnole à évoluer dans la ligue professionnelle aux États-Unis. En 2015, elle a été la première joueuse espagnole à marquer un but dans une Coupe du monde.
Ancienne capitaine du FC Barcelone, elle a remporté la Ligue des Champions en 2021 et compte 375 apparitions avec les blaugranas.
Biographie
[modifier | modifier le code]Depuis toute petite, elle veut jouer au football et se déplace toujours avec un ballon à ses pieds. Sa première équipe est Can Parellada, à laquelle sa mère l'inscrit. Elle joue ensuite pour Sabadell[2].
En club
[modifier | modifier le code]Elle commence sa carrière professionnelle au FC Barcelone sous la direction de Xavi Llorens. Au fil du temps, elle commence être régulièrement titulaire. Lors de sa deuxième saison, après avoir battu l'Espanyol, elle remporte la Copa Catalunya 2009, son premier titre. En 2012, après avoir remporté la Liga l'année précédente, l'équipe réalise sa meilleure saison : après avoir remporté la Copa Catalunya pour la quatrième année consécutive contre l'Espanyol, le club est couronné champion de la Liga, à seulement deux points du deuxième, l'Athletic Club. En mai, l'équipe remporte la Copa de la Reina contre le CD Transportes Alcaine, réalisant ainsi le triplé national[3].
En février 2014, elle est recrutée par le Western New York Flash, devenant ainsi la quatrième Espagnole à jouer en aux États-Unis.
Elle est surtout connue pour avoir capitaine du FC Barcelone, club avec lequel elle a tout remporté, y compris une Ligue des Champions en 2021. Elle est l'une des joueuses les plus capées de l'histoire de l'équipe avec 375 apparitions[4].
En manque de temps de jeu, elle rejoint Manchester City en juin 2021. Elle y reste un an et demi.
En janvier 2023, elle signe pour l'AS Roma et découvre un quatrième championnat dans sa carrière[5].
Le , elle rejoint Brighton & Hove Albion.
En sélection
[modifier | modifier le code]Le 9 juin 2015, elle devient la première joueuse à marquer un but pour l'Espagne lors de la Coupe du monde au Canada face au Costa Rica[2].
En 2019, Losada participe à la Coupe du monde en France, son quatrième tournoi majeur avec l'équipe nationale[2].
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Espagne
- Champion en 2012, 2013, 2014, 2015, 2020 et 2021
- Coupe d'Espagne
- Vainqueur en 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020 et 2021
- Supercoupe d'Espagne
- Vainqueur en 2020
- Ligue des champions
- Vainqueur en 2021
- Coupe d'Angleterre féminine :
- Vainqueur en 2016
- FA WSL Cup :
- Vainqueur en 2015
- FA WSL Cup :
- Vainqueur en 2022
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||
2006-2007 | FC Barcelone | Superliga | 21 | - | - | - | - | - | 21 | ||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2007-2008 | RCD Espanyol | Superliga | 24 | 2 | - | - | - | - | 26 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||||||
2008-2009 | FC Barcelone | Superliga | 29 | 1 | - | - | - | - | 30 | ||||||
2009-2010 | FC Barcelone | Superliga | 20 | 5 | - | - | - | - | 25 | ||||||
2010-2011 | FC Barcelone | Superliga | 19 | 2 | - | - | - | - | 21 | ||||||
2011-2012 | FC Barcelone | Superliga | 33 | 1 | - | - | - | - | 34 | ||||||
2012-2013 | FC Barcelone | Superliga | 29 | 5 | - | - | WCL | 1 | 35 | ||||||
2013-2014 | FC Barcelone | Superliga | 17 | - | - | - | WCL | 4 | 21 | ||||||
Sous-total | 40 | 1 | - | - | - | 1 | 42 | ||||||||
2014 | Western New York Flash | NWSL | 23 | - | - | - | - | - | 23 | ||||||
Sous-total | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||
2014-2015 | FC Barcelone | Superliga | 19 | - | - | - | WCL | 4 | 23 | ||||||
Sous-total | 7 | 0 | - | - | - | 1 | 8 | ||||||||
2015 | Arsenal LFC | FAWSL | 12 | 0 | 5 | - | - | - | 17 | ||||||
2016 | Arsenal LFC | FAWSL | 13 | 4 | 3 | - | - | - | 20 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | 2 | - | - | - | 5 | ||||||||
2016-2017 | FC Barcelone | Superliga | 20 | 3 | - | - | WCL | 4 | 27 | ||||||
2017-2018 | FC Barcelone | Superliga | 24 | 4 | - | - | WCL | 5 | 33 | ||||||
2018-2019 | FC Barcelone | Superliga | 26 | 1 | - | - | WCL | 7 | 34 | ||||||
2019-2020 | FC Barcelone | Superliga | 7 | 3 | - | 2 | WCL | 2 | 14 | ||||||
2020-2021 | FC Barcelone | Superliga | 31 | 3 | - | 0 | WCL | 7 | 41 | ||||||
Sous-total | 14 | 2 | - | 0 | - | 1 | 17 | ||||||||
2021-2022 | Manchester City | WSL | 12 | 3 | 4 | - | WCL | 2 | 21 | ||||||
2022-2023 | Manchester City | WSL | 2 | 0 | 2 | - | WCL | 2 | 6 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | 4 | - | - | 1 | 8 | ||||||||
2022-2023 | AS Roma | Série A | 6 | 4 | - | - | WCL | 2 | 12 | ||||||
Sous-total | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | ||||||||
Total sur la carrière | 73 | 4 | 6 | 0 | - | 4 | 87 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Liste complète des équipes à la Coupe du monde 2019, sur www.fifadata.com
- (es) « Vicky Losada, una líder silenciosa », sur Marca.com, (consulté le )
- (es) « 4-0: El Barça femenino, campeón de la Copa de la Reina », sur Mundo Deportivo, (consulté le )
- (en) « Tribute to Vicky Losada, the eternal captain », sur www.fcbarcelona.com (consulté le )
- (it) « Vicky Losada è una nuova calciatrice giallorossa! », sur www.asroma.com (consulté le )
- « Statistiques de Vicky Losada »
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Naissance à Terrassa
- Naissance en mars 1991
- Footballeuse internationale espagnole
- Joueuse du FC Barcelone
- Joueuse du RCD Espanyol
- Joueuse du Flash de Western New York
- Joueuse de l'Arsenal WFC
- Joueuse du Manchester City WFC
- Joueuse de l'AS Rome
- Joueuse du Brighton & Hove Albion WFC
- Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA