Comté de Rensselaer
Nom local |
(en) Rensselaer County |
---|
Pays | |
---|---|
État | |
Chef-lieu | |
Superficie |
1 723 km2 |
Surface en eau |
1,9 % |
Subdivision | |
Coordonnées |
Population |
161 130 hab. () |
---|---|
Densité |
93,5 hab./km2 () |
Statut |
---|
Origine du nom | |
---|---|
Fondation |
GNIS | |
---|---|
TGN | |
Site web |
(en) www.rensco.com |
Le comté de Rensselaer (en anglais : Rensselaer County) est l'un des 62 comtés de l'État de New York, aux États-Unis. Le siège du comté est Troy.
Toponymie
[modifier | modifier le code]Son nom vient de Kiliaen van Rensselaer, le propriétaire néerlandais qui détenait ce territoire après l'avoir acheté à des Mohawks et des Mohicans, aux environs de 1630.
Population
[modifier | modifier le code]Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1800 | 30 442 | — | |
1810 | 36 309 | ▲ +19,27 % | |
1820 | 40 153 | ▲ +10,59 % | |
1830 | 49 424 | ▲ +23,09 % | |
1840 | 60 259 | ▲ +21,92 % | |
1850 | 73 363 | ▲ +21,75 % | |
1860 | 86 328 | ▲ +17,67 % | |
1870 | 99 549 | ▲ +15,31 % | |
1880 | 115 328 | ▲ +15,85 % | |
1890 | 124 511 | ▲ +7,96 % | |
1900 | 121 697 | ▼ −2,26 % | |
1910 | 122 276 | ▲ +0,48 % | |
1920 | 113 129 | ▼ −7,48 % | |
1930 | 119 781 | ▲ +5,88 % | |
1940 | 121 834 | ▲ +1,71 % | |
1950 | 132 607 | ▲ +8,84 % | |
1960 | 142 585 | ▲ +7,52 % | |
1970 | 152 510 | ▲ +6,96 % | |
1980 | 151 966 | ▼ −0,36 % | |
1990 | 154 429 | ▲ +1,62 % | |
2000 | 152 538 | ▼ −1,22 % | |
2010 | 159 429 | ▲ +4,52 % | |
2020 | 161 133 | ▲ +1,07 % |
Groupe | Comté de Rensselaer | New York | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 87,5 | 66,8 | 72,4 |
Afro-Américains | 6,5 | 15,9 | 12,6 |
Métis | 2,4 | 3,0 | 2,9 |
Asiatiques | 2,2 | 7,3 | 4,8 |
Autres | 1,1 | 7,5 | 6,4 |
Amérindiens | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 3,8 | 17,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 93,14 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison alors que 2,75 % déclare parler l'espagnol, 0,71 % une langue chinoise et 3,40 % une autre langue[3].
Villes
[modifier | modifier le code]- Troy
- Rensselaer
- Poestenkill
- Sand Lake
Sources
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Rensselaer County, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Rensselaer County, NY Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Population of New York - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.