Campeonato Paraguayo de Fútbol 1955
Apariencia
Campeonato Paraguayo de Fútbol 1955 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Paraguay | ||||
Fecha | 1955 | ||||
Organizador | Asociación Paraguaya de Fútbol | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Club Libertad[1] | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Paraguayo de Fútbol de 1955 fue la cuadragésima quinta edición del principal torneo de fútbol de Paraguay.[2]
El campeón del torneo fue el Club Libertad quienes obtuvieron su sexto campeonato en la primera categoría.[3]
Desarrollo
[editar]Campeón. |
Pos. | País | Partidos | Puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | |||
1 | Club Libertad | 20 | 15 | 2 | 3 | 32 |
2 | Club Olimpia | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 |
3 | Club Cerro Porteño | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 |
4 | Club Guaraní | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 |
5 | Club Sol de América | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 |
6 | Club Presidente Hayes | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 |
7 | Club Nacional | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 |
8 | Sportivo Luqueño | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 |
9 | Club Sportivo San Lorenzo | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 |
Campeón Club Libertad[4] |
Sexto título |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Primera División - Lista de campeones». Live Fútbol. Consultado el 18 de agosto de 2023.
- ↑ «Paraguayan Tournament First Division, Champions by Year». A World of Soccer. Consultado el 18 de agosto de 2023.
- ↑ «El Gumarelo y sus 22 estrellas». Asociación Paraguaya de Futbol. Consultado el 18 de agosto de 2023.
- ↑ «Paraguay - League History 1906-1959». RSSSF. Consultado el 18 de agosto de 2023.