Fontsòrbas
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Fonsorbes | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alta Garona | ||||
Districte | Districte de Muret | ||||
Cantó | Cantó de Sent Lis | ||||
Població humana | |||||
Població | 12.546 (2021) (659,27 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc unitat urbana de Tolosa de Llenguadoc | ||||
Superfície | 19,03 km² | ||||
Altitud | 200 m-169 m-213 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Françoise Simeon (2020–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 31470 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | Fonsorbes.fr | ||||
Fontsòrbas[1] (francès Fonsorbes) és un municipi francès del department de l'Alta Garona, a la regió Occitània. Està situat a 13 km al nord-oest de Muret.
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Fontsòrbas
Registres d'autoritat | |
---|---|
Bases d'informació |