Assats
Aparença
Assas | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Erau | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.455 (2021) (76,14 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Montpeller unitat urbana de Montpeller | ||||
Superfície | 19,11 km² | ||||
Altitud | 59 m-164 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 34820 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | assas.fr |
Assats[1] (en francès Assas) és un municipi llenguadocià, situat al departament de l'Erau, a la regió d'Occitània, abans regió de Llenguadoc-Rosselló.
Patrimoni cultural
[modifica]- Església de Sant Marçal d'Assats, església romànica del segle xii.
- Palau d'Assats, capritx montpellerí (folie montpellieraine) del segle xviii dC.
Referències
[modifica]