
Turkey: Edirne
Districts
The population of the districts in the Province of Edirne.
Name | Status | Population Estimate 2009-12-31 | Population Estimate 2013-12-31 | Population Estimate 2017-12-31 | Population Estimate 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Enez | District | 10,816 | 10,497 | 10,434 | 10,488 | → |
Havsa | District | 21,186 | 20,248 | 18,881 | 17,969 | → |
İpsala | District | 30,201 | 29,021 | 27,402 | 26,148 | → |
Keşan | District | 76,606 | 79,889 | 81,747 | 83,874 | → |
Lalapaşa | District | 7,708 | 7,194 | 6,601 | 6,225 | → |
Meriç | District | 16,403 | 14,782 | 13,801 | 12,841 | → |
Merkez | District | 156,155 | 164,048 | 178,910 | 191,470 | → |
Süloğlu | District | 8,027 | 7,870 | 7,159 | 6,348 | → |
Uzunköprü | District | 68,361 | 65,033 | 61,920 | 59,351 | → |
Edirne | Province | 395,463 | 398,582 | 406,855 | 414,714 |
Contents: Cities, Towns and Villages
All cities, towns and villages in the Province of Edirne with 750 inhabitants or more.
Name | Status | District | Population Estimate 2009-12-31 | Population Estimate 2013-12-31 | Population Estimate 2017-12-31 | Population Estimate 2022-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abalar | Village | Havsa | 1,348 | 1,271 | 1,116 | 1,000 | → |
Adasarhanlı | Village | Meriç | 1,162 | 1,004 | 924 | 809 | → |
Aliçopehlivan | Village | İpsala | 1,938 | 1,921 | 1,890 | 1,782 | → |
Beğendik | Town | Keşan | 2,590 | 3,172 | ... | 3,206 | → |
Edirne | City | Merkez | 141,570 | 150,260 | 166,494 | 180,002 | → |
Enez | City | Enez | 3,820 | 3,793 | 3,962 | 4,301 | → |
Esetçe | Town | İpsala | 2,209 | 2,184 | 2,166 | 2,155 | → |
Hacı | Village | İpsala | 1,541 | 1,342 | 1,185 | 1,034 | → |
Harmanlı | Village | Uzunköprü | 1,260 | 1,120 | 942 | 891 | → |
Havsa | City | Havsa | 8,628 | 8,833 | 8,652 | 8,702 | → |
İbriktepe | Village | İpsala | 1,729 | 1,419 | 1,252 | 1,127 | → |
İpsala | City | İpsala | 8,033 | 8,385 | 8,032 | 8,546 | → |
İzzetiye | Town | Keşan | 843 | 1,138 | 1,840 | 1,135 | → |
Kemal (Kemalköy) | Village | Merkez | 1,080 | 1,159 | 1,011 | 824 | → |
Keşan | City | Keşan | 53,391 | 56,962 | 59,549 | 62,399 | → |
Kırcasalih | Town | Uzunköprü | 3,431 | 3,157 | 2,804 | 2,503 | → |
Kocahıdır | Village | İpsala | 1,196 | 1,116 | 1,021 | 985 | → |
Koyuntepe | Village | İpsala | 953 | 978 | 1,083 | 981 | → |
Kumdere | Village | İpsala | 1,004 | 1,008 | 925 | 841 | → |
Küplü | Town | Meriç | 2,847 | 2,654 | 2,316 | 2,153 | → |
Kurtbey | Village | Uzunköprü | 1,733 | 1,506 | 1,333 | 1,128 | → |
Lalapaşa | City | Lalapaşa | 1,389 | 1,654 | 1,581 | 1,560 | → |
Mecidiye | Village | Keşan | 995 | 870 | 803 | 840 | → |
Meriç | City | Meriç | 3,168 | 2,820 | 2,916 | 2,820 | → |
Oğulpaşa | Village | Havsa | 1,099 | 971 | 872 | 788 | → |
Osmanlı | Village | Havsa | 1,249 | 1,091 | 1,054 | 924 | → |
Paşaköy | Village | İpsala | 1,217 | 1,113 | 987 | 925 | → |
Paşayiğit | Town | Keşan | 1,419 | 1,410 | 1,393 | 1,308 | → |
Siğilli | Village | Keşan | 801 | 761 | 819 | 814 | → |
Subaşı | Town | Meriç | 2,109 | 1,968 | 2,003 | 1,865 | → |
Süloğlu | City | Süloğlu | 3,627 | 3,887 | 3,682 | 3,211 | → |
Sultan | Village | İpsala | 1,602 | 1,449 | 1,289 | 1,155 | → |
Sultaniçe | Village | Enez | 1,054 | 1,012 | 992 | 985 | → |
Tayakadın | Village | Merkez | 1,643 | 1,574 | 1,553 | 1,476 | → |
Türkmen | Village | Keşan | 957 | 909 | 947 | 981 | → |
Uzunköprü | City | Uzunköprü | 40,587 | 40,366 | 40,163 | 39,577 | → |
Yenikarpuzlu | Town | İpsala | 3,265 | 3,221 | 3,101 | 2,984 | → |
Yenimuhacir | Town | Keşan | 1,910 | 2,020 | 2,195 | 1,976 | → |
Source: State Institute of Statistics, Republic of Türkiye.
Explanation: Since 2013, the population figures of cities in metropolitan provinces are calculated by using the population of selected neighborhoods.