Change field
Breakdown by Continent
Continent | Yes, regularly provided funding | Yes, in relation to campaigns | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | No | No data | Countries researched |
---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 18 (38.3%) |
2 (4.3%) |
10 (21.3%) |
14 (29.8%) |
3 (6.4%) |
47 |
Americas | 5 (14.7%) |
5 (14.7%) |
13 (38.2%) |
11 (32.4%) |
0 (0.0%) |
34 |
Asia | 17 (47.2%) |
6 (16.7%) |
2 (5.6%) |
10 (27.8%) |
1 (2.8%) |
36 |
Europe | 20 (46.5%) |
0 (0.0%) |
18 (41.9%) |
5 (11.6%) |
0 (0.0%) |
43 |
Oceania | 2 (14.3%) |
2 (14.3%) |
0 (0.0%) |
9 (64.3%) |
1 (7.1%) |
14 |
Total | 62 | 15 | 43 | 49 | 5 | 174 |
Description:
A key question in many countries is whether monetary assistance is provided from the State to political parties (public funding). It is argued that such support can help smaller parties make their voice heard, strengthen the capacity of political parties and to level the electoral playing field
Country answers
Country | Value | Details |
---|---|---|
Afghanistan | Yes, in relation to campaigns | |
Albania | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Algeria | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Andorra | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Angola | Yes, regularly provided funding | |
Antigua and Barbuda | No | |
Argentina | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Armenia | Yes, regularly provided funding | |
Australia | Yes, in relation to campaigns | |
Austria | Yes, regularly provided funding | |
Azerbaijan | Yes, regularly provided funding | |
Bahamas | No | |
Bahrain | Yes, regularly provided funding | |
Bangladesh | No | |
Barbados | No | |
Belarus | No | |
Belgium | Yes, regularly provided funding | |
Belize | No | |
Benin | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Bhutan | Yes, in relation to campaigns | |
Bolivia | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Bosnia and Herzegovina | Yes, regularly provided funding | |
Botswana | No | |
Brazil | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Bulgaria | Yes, regularly provided funding | |
Burkina Faso | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Burundi | Yes, regularly provided funding | |
Cabo Verde | Yes, in relation to campaigns | |
Cambodia | Yes, in relation to campaigns | |
Cameroon | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Canada | Yes, in relation to campaigns | |
Central African Republic | No data | |
Chad | YES | |
Chile | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Colombia | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Comoros | No data | |
Congo, Democratic Republic of | Yes, regularly provided funding | |
Costa Rica | Yes, regularly provided funding | |
Cote d'Ivoire | Yes, regularly provided funding | |
Croatia | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Cyprus | Yes, regularly provided funding | |
Czech Republic | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Denmark | Yes, regularly provided funding | |
Djibouti | Yes, regularly provided funding | |
Dominica | No | |
Dominican Republic | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Ecuador | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Egypt | No | |
El Salvador | Yes, in relation to campaigns | |
Equatorial Guinea | YES | |
Estonia | Yes, regularly provided funding | |
Eswatini | No data | |
Ethiopia | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Fiji | No | |
Finland | Yes, regularly provided funding | |
France | Yes, regularly provided funding | |
Gabon | YES | |
Gambia | No | |
Georgia | Yes, regularly provided funding | |
Germany | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Ghana | No | |
Greece | Yes, regularly provided funding | |
Grenada | No | |
Guatemala | Yes, regularly provided funding | |
Guinea | No | |
Guinea-Bissau | No | |
Guyana | No | |
Haiti | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Honduras | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Hungary | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Iceland | Yes, regularly provided funding and in relation to campaigns. | |
India | No | |
Indonesia | Yes, regularly provided funding | |
Iran, Islamic Republic of | No | |
Iraq | Yes, regularly provided funding | |
Ireland | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Israel | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Italy | No | |
Jamaica | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Japan | Yes, regularly provided funding | |
Jordan | Yes, regularly provided funding | |
Kazakhstan | Yes, regularly provided funding | |
Kenya | Yes, regularly provided funding | |
Kiribati | No | |
Korea, Republic of | Yes, regularly provided funding | |
Kyrgyzstan | No | |
Latvia | Yes, regularly provided funding | |
Lebanon | No | |
Lesotho | Yes, regularly provided funding | |
Liberia | No | |
Libya | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Liechtenstein | Yes, regularly provided funding | |
Lithuania | Yes, regularly provided funding | |
Luxembourg | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Madagascar | Yes, regularly provided funding | |
Malawi | Yes, regularly provided funding | |
Malaysia | No | |
Maldives | Yes, regularly provided funding | |
Mali | Yes, regularly provided funding | |
Malta | No | |
Marshall Islands | No | |
Mauritania | No | |
Mauritius | No | |
Mexico | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Micronesia, Federated States of | No | |
Moldova, Republic of | Yes, regularly provided funding | |
Monaco | No | |
Mongolia | Yes, regularly provided funding | |
Montenegro | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Morocco | Yes, regularly provided funding | |
Mozambique | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Myanmar | No | |
Namibia | Yes, regularly provided funding | |
Nauru | No | |
Nepal | Yes, in relation to campaigns | |
Netherlands | Yes, regularly provided funding | |
New Zealand | Yes, in relation to campaigns | |
Nicaragua | Yes, in relation to campaigns | |
Niger | Yes, regularly provided funding | |
Nigeria | No | |
North Macedonia, Republic of | Yes, regularly provided funding | |
Norway | Yes, regularly provided funding | |
Pakistan | No | |
Palau | No | |
Panama | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Papua New Guinea | Yes, regularly provided funding | |
Paraguay | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Peru | Yes, regularly provided funding | |
Philippines | No | |
Poland | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Portugal | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Republic of The Congo (Brazzaville) | Yes, regularly provided funding | |
Romania | Yes, regularly provided funding | |
Russian Federation | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Rwanda | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Saint Kitts and Nevis | No | |
Saint Lucia | No | |
Saint Vincent and The Grenadines | Yes, regularly provided funding | |
Samoa | No data | |
San Marino | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Sao Tome and Principe | Yes | |
Senegal | No | |
Serbia | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Seychelles | Yes, regularly provided funding | |
Sierra Leone | No | |
Singapore | No | |
Slovakia | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Slovenia | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Solomon Islands | Yes, regularly provided funding | |
South Africa | Yes, regularly provided funding | |
Spain | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Sri Lanka | Yes, in relation to campaigns | |
Sudan | No | |
Suriname | No | |
Sweden | Yes, regularly provided funding | |
Switzerland | No | |
Syrian Arab Republic | No data | |
Taiwan | Yes, regularly provided funding | |
Tajikistan | Yes, in relation to campaigns | |
Tanzania, United Republic of | Yes, regularly provided funding | |
Thailand | Yes, regularly provided funding | |
Timor-Leste | Yes, regularly provided funding | |
Togo | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Tonga | No | |
Trinidad and Tobago | No | |
Tunisia | Yes, in relation to campaigns | |
Turkey | Yes, regularly provided funding | |
Turkmenistan | Election Code provides that all expenses related to the preparation and conduct of elections is covered by the state, but there are limited provisions regulating campaign finance. | |
Tuvalu | No | |
Uganda | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Ukraine | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
United Kingdom | Yes, regularly provided funding | |
United States | Yes, in relation to campaigns | |
Uruguay | Yes, regularly provided funding | |
Uzbekistan | Yes, both regularly provided funding and in relation to campaigns | |
Vanuatu | No | |
Venezuela | Yes, in relation to campaigns | |
Yemen | Yes, regularly provided funding | |
Zambia | Yes, regularly provided funding | |
Zimbabwe | Yes, regularly provided funding |
