Provinces
Name | Abbr. | Status | Native | Capital | Area A (km²) | Population C 1989-01-12 | Population C 2000-01-20 | Population C 2010-09-21 | Population E 2013-01-01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Chatlon [Khatlon] | CHA | Prov | Хатлон | Ḳūrġonteppa | 24,800 | 1,704,000 | 2,150,136 | 2,677,251 | 2,831,700 | 2480000 |
i | Dušanbe [Dushanbe] {Dusanbe} | DUS | City | Душанбе | Dušanbe | 100 | 594,000 | 561,895 | 724,844 | 764,300 | 10000 |
i | Kūḩistoni Badachšon [Gorno-Badakhshan] {Kuhistoni Badachson} | BAD | AReg | Кӯҳистони Бадахшон | Choruġ | 64,200 | 161,141 | 206,004 | 205,949 | 210,200 | 6420000 |
i | Noḩijaḩoi tobei Çumḩurj (Karotegin) {Nohijahoi tobei Cumhurj} | CAdm | Ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ | 28,600 | 1,092,000 | 1,337,479 | 1,722,908 | 1,832,200 | 2860000 | ||
i | Suġd [Sughd] {Sugd} | SUG | Prov | Суғд | Chuçand | 25,400 | 1,558,000 | 1,871,979 | 2,233,550 | 2,349,000 | 2540000 |
Tajikistan | TJK | Rep | Тоҷикистон | Dušanbe | 143,100 | 5,109,000 | 6,127,493 | 7,564,502 | 7,987,400 |
- (2000) (2010) (2013) State Statistical Committee of the Republic of Tajikistan (web).
Major Cities
Name | Adm. | Population C E 2013-01-01 | |
---|---|---|---|
1 | Dušanbe | DUS | 764,300 |
2 | Chuçand | SUG | 167,400 |
3 | Kūlob | CHA | 98,500 |
4 | Ḳūrġonteppa | CHA | 77,000 |
5 | Istaravšan | SUG | 57,400 |
6 | Tursunzoda | 49,600 | |
7 | Konibodom | SUG | 48,000 |
8 | Isfara | SUG | 44,800 |
9 | Vahdat | 41,200 |
Contents: Cities & Urban Settlements
Name | Status | Native | Adm. | Population C C 1979-01-17 | Population C C 1989-01-12 | Population C C 2000-01-20 | Population C Cf 2010-09-21 | Population C E 2013-01-01 | Area | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Adrasmon | Адрасмoн | SUG | 9,660 | 11,298 | ... | ... | 14,200 | 0 | |
i | Būston {Buston} | Бӯстон | SUG | 9,920 | 12,178 | ... | ... | 12,800 | 0 | |
i | Choruġ [Khorugh] {Chorug} | City | Хоруѓ | BAD | 17,843 | 20,318 | 27,421 | 28,098 | 28,600 | 0 |
i | Chuçand (Leninabad) [Khujand] {Chucand} | City | Хуҷанд | SUG | 130,353 | 160,458 | 147,061 | 162,825 | 167,400 | 0 |
i | Čkalovsk [Chkalovsk] {Ckalovsk} | City | Чкаловск | SUG | 28,967 | 33,731 | 22,000 | ... | 28,300 | 0 |
i | Danġara [Danghara] {Dangara} | Данғара | CHA | 12,892 | 16,898 | 18,167 | 22,655 | 23,900 | 0 | |
i | Dušanbe [Dushanbe] {Dusanbe} | City | Душанбе | DUS | 493,528 | 595,820 | 561,895 | 724,844 | 764,300 | 0 |
i | Dūstï {Dusti} | Дӯстї | CHA | 6,372 | 8,886 | 10,460 | 14,471 | 15,600 | 0 | |
i | Ëvon [Yovon] {Evon} | Ёвон | CHA | 13,884 | 20,148 | 20,000 | ... | 31,200 | 0 | |
i | Farchor [Farkhar] | Фархoр | CHA | 13,616 | 17,915 | 19,486 | 21,491 | 22,200 | 0 | |
i | Ġafurov [Ghafurov] {Gafurov} | Ғафуров | SUG | 18,806 | 18,916 | 14,887 | 16,900 | 17,600 | 0 | |
i | Ġončï [Ghonchi] {Gonci} | Ѓончї | SUG | 5,769 | 7,383 | 8,292 | 9,617 | 10,500 | 0 | |
i | Ḩisor {Hisor} | Ҳисор | 13,695 | 20,220 | 20,000 | ... | 25,700 | 0 | ||
i | Isfara | City | Исфара | SUG | 27,320 | 34,524 | 36,850 | 42,941 | 44,800 | 0 |
i | Istaravšan (Urateppa, Ura-T'ube) [Istarawshan] {Istaravsan} | City | Истаравшан | SUG | 37,662 | 45,763 | 50,369 | 54,746 | 57,400 | 0 |
i | Istiḳlol (Tabošar) [Taboshar] {Istiklol} | City | Истиќлол | SUG | 14,716 | 20,166 | 12,237 | 14,196 | 15,200 | 0 |
i | Ḳajroḳḳum [Qayraqqum] {Kajrokkum} | City | Ќайроќќум | SUG | 11,431 | 12,819 | 10,000 | ... | 14,700 | 0 |
i | Kolchozobod [Kolkhozobod] | Колхозобод | CHA | 10,808 | 13,354 | ... | ... | 16,900 | 0 | |
i | Konibodom | City | Конибодом | SUG | 32,176 | 37,841 | 44,691 | 46,481 | 48,000 | 0 |
i | Kujbyšev [Kuybyshevsk] {Kujbysev} | Куйбышев | CHA | 7,941 | 9,704 | 9,132 | 11,526 | 12,300 | 0 | |
i | Kūlob {Kulob} | City | Кӯлоб | CHA | 54,841 | 74,456 | 77,692 | 94,950 | 98,500 | 0 |
i | Ḳūrġonteppa (Kurgan-T'ube) [Qurghonteppa] {Kurgonteppa} | City | Қӯрғонтеппа | CHA | 42,075 | 58,505 | 60,508 | 75,450 | 77,000 | 0 |
i | Leningrad | Ленинград | CHA | 6,920 | 9,764 | 11,208 | 12,233 | 12,700 | 0 | |
M. Tursunzoda | М. Турсунзода | ... | ... | ... | ... | 16,700 | 0 | |||
i | Maskav [Moskovskiy] | Маскав | CHA | 12,111 | 16,756 | 18,074 | 21,264 | 22,100 | 0 | |
i | Norak [Nurak] | City | Нoрaк | CHA | 19,126 | 20,752 | 19,256 | 24,831 | 26,500 | 0 |
i | Nov [Nau] | Нов | SUG | 10,226 | 13,863 | 12,964 | 15,142 | 16,000 | 0 | |
i | Panç [Panj] {Panc} | Панҷ | CHA | 7,385 | 9,277 | 7,967 | 10,384 | 10,900 | 0 | |
i | Pançakent [Panjakent] {Pancakent} | City | Панҷакент | SUG | 17,153 | 27,903 | 32,572 | 38,482 | 39,500 | 0 |
i | Proletar [Proletarsk] | Пролетар | SUG | 13,586 | 15,104 | 12,658 | 13,362 | 14,100 | 0 | |
i | Roġun [Roghun] {Rogun} | City | Роѓун | ... | 8,457 | 7,934 | 13,840 | 14,800 | 0 | |
i | Šahrtuz [Shaartuz] {Sahrtuz} | Шаҳртуз | CHA | 10,455 | 11,618 | 11,857 | 14,660 | 15,300 | 0 | |
i | Šajdon (Ašt) [Shaydon] {Sajdon} | Шайдон | SUG | 7,070 | 9,605 | 11,039 | 13,198 | 14,300 | 0 | |
i | Sarband (Kalininabad) | City | Сарбанд | CHA | 10,090 | 14,006 | 10,874 | 14,222 | 15,200 | 0 |
i | Šarora (Okt'abr'skij) [Sharora] {Sarora} | Шарора | 4,351 | 5,154 | 9,000 | ... | 12,000 | 0 | ||
i | Somonijën (Leninskij) [Somoniyon] {Somonijen} | Сомониён | 8,875 | 16,623 | ... | ... | 21,600 | 0 | ||
i | Tursunzoda | City | Турсунзoдa | 28,493 | 40,593 | 37,794 | 46,712 | 49,600 | 0 | |
i | Vachš [Vakhsh] {Vachs} | Вахш | CHA | 9,119 | 10,587 | ... | ... | 13,600 | 0 | |
i | Vahdat (Kofarinchon, Ordzonikidzeabad) | City | Ваҳдат | 31,471 | 45,731 | 44,678 | 40,627 | 41,200 | 0 | |
i | Vose' {Vose} | Восеъ | CHA | 10,766 | 14,989 | 19,421 | 20,626 | 21,900 | 0 | |
i | Zafarobod | Зафаробод | SUG | 8,128 | 11,191 | ... | ... | 16,100 | 0 |
- (1979) Institute of Geography, Moscow (web).
(1989) Demoscope Weekly (web), State Statistical Committee of the Republic of Tajikistan (web).
(2000) (2010) (2013) State Statistical Committee of the Republic of Tajikistan (web).