Parki narodowe w Azji
Wygląd
(Przekierowano z Parki narodowe Azji)
Parki narodowe położone na obszarze Azji
Osobny artykuł:Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Zangazur (dawniej Ordubad) | 2003 (powiększ. 2009) | 427,97 |
Szyrwański Park Narodowy | 2003 | 543,74 |
Park Narodowy Ag-Gol | 2003 | 179,24 |
Park Narodowy Hirkan | 2004 | 403,58 |
Park Narodowy Altyaghach | 2004 | 110,35 |
Apszeroński Park Narodowy | 2005 | 7,83 |
Park Narodowy Shahdagh | 2006 | 1158,95 |
Park Narodowy Goygol | 2008 | 127,55 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Bordżomi-Charagauli | 1995 | 760 |
Iran
[edytuj | edytuj kod]Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Kavirl | ... | 4000 |
Park Narodowy Tandooreh | ... | ... |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Kiriroml | ... | 570 |
Park Narodowy Ream | 1993 | 210 |
Park Narodowy Virachey | 1993 | 3325 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Ałatau Dżungarskiego | 2010 | 3560,22 |
Park Narodowy Ałatau Zailijskiego | 1996 | 1997,03 |
Park Narodowy Ałtynemel | 1996 | 1611,53 |
Park Narodowy Bajanauyl | 1985 | 684,53 |
Park Narodowy Bujratau | 2011 | 889,68 |
Park Narodowy Burabaj | 2000 | 1299,35 |
Park Narodowy Karkarały | 1998 | 1121,2 |
Park Narodowy Katonkaragaj | 2001 | 6434,77 |
Park Narodowy Kokczetaw | 1996 | 1820,76 |
Park Narodowy Kölsaj köldery | 2007 | 1610,45 |
Park Narodowy Sajram-Ögem | 2006 | 1490,53 |
Park Narodowy Szaryn | 2004 | 1270,5 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Ala Archa | 1976 | 200 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Bukhansan | 1983 | 79,92 |
Park Narodowy Byeonsanban-do | ... | 154,72 |
Park Narodowy Chiaksan | ... | 181,63 |
Park Narodowy Dadohae Haesang | ... | 2321,51 |
Park Narodowy Deogyusan | ... | 231,65 |
Park Narodowy Jirisan | ... | 471,75 |
Park Narodowy Juwangsan | 1976 | 107,43 |
Park Narodowy Gayasan | ... | 77,07 |
Park Narodowy Gyeongju | 1968 | 138,72 |
Park Narodowy Gyeryongsan | ... | 64,68 |
Park Narodowy Hallasan | ... | 153,39 |
Park Narodowy Hallyeo Haesang | ... | 545,63 |
Park Narodowy Naejangsan | ... | 81,72 |
Park Narodowy Odaesan | ... | 303,93 |
Park Narodowy Seoraksan | ... | 398,53 |
Park Narodowy Sobaeksan | ... | 322,38 |
Park Narodowy Songnisan | ... | 274,54 |
Park Narodowy Taean-haean | ... | 326,57 |
Park Narodowy Wolchulsan | 1988 | 56,1 |
Park Narodowy Woraksan | ... | 287,98 |
Nazwa | Rok założenia[1] | Powierzchnia[1] (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Ałtaj-Tawanbogd | 1996 | 6362 |
Park Narodowy Cambagaraw uul | 2000 | 1110 |
Park Narodowy Chan Chöchij-Chjargas nuur | 2000 | 5534 |
Park Narodowy Changaju | 1996 | 8885 |
Park Narodowy Char Us nuur | 1997 | 8503 |
Park Narodowy Chögn-Tarn | 1997/2003 | 836 |
Park Narodowy Chorgo-Terchijn Cagaan nuur | 1965/1995 | 773 |
Park Narodowy Chustajn nuruu | 1993/1998 | 506 |
Park Narodowy Czerwonej Tajgi | 2003 | 1082 |
Park Narodowy Dariganga | 1993/2004 | 647 |
Park Narodowy Gorchi-Tereldż | 1993 | 2932 |
Park Narodowy Gowi Gurwansajchan | 1965/1993/2000 | 26947 |
Park Narodowy Ich Bogd uul | 2008 | 3132 |
Park Narodowy Jeziora Chubsuguł | 1992/1995 | 8381 |
Park Narodowy Mjangan Ugaldzat | 2002 | 632 |
Park Narodowy Mönchchajrchan uul | 2006 | 3004 |
Park Narodowy Nojon changaj | 1998 | 591 |
Park Narodowy Onon-Baldż | 2000 | 4158 |
Park Narodowy Orchony chöndij | 2006 | 930 |
Park Narodowy Sijlchemijn nuruu | 2000 | 1401 |
Park Narodowy Tarwagatajn nuruu | 2000 | 5254 |
Park Narodowy Tudżijn Nars | 2002 | 701 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Rara | 1976 | 106 |
Park Narodowy Shivapuri | ... | 144 |
Park Narodowy Khaptad | 1984 | 255 |
Park Narodowy Chitwan | 1973 | 960 |
Park Narodowy Bardia | 1976 | 968 |
Park Narodowy Sagarmatha | 1976 | 1148 |
Park Narodowy Langtang | 1976 | 1710 |
Park Narodowy Makalu-Barun | 1992 | 2330 |
Park Narodowy Shey Phoksundo | 1984 | 3555 |
Rezerwat Przyrody Koshi Tapu | 1976 | 175 |
Rezerwat Przyrody Sukla Phanta | 1973 | 305 |
Rezerwat Przyrody Parsa | 1984 | 499 |
Obszar Chroniony Manaslu | 1997 | 1663 |
Obszar Chroniony Kanczendzonga | 1998 | 2035 |
Obszar Chroniony Annapurny | 1986 | 7629 |
Obwód Łowiecki Dhorpatan | 1983 | 1325 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Ayubia | 1984 (powiększ. 1998) | 33,12 |
Park Narodowy Chinji | 1987 | 60,95 |
Park Narodowy Chitral Gol | 1984 | 77,5 |
Park Narodowy Deosai | 1993 | 3626 |
Park Narodowy Gamot | ... | ... |
Park Narodowy Handrap-Shandoor | ... | ... |
Park Narodowy Hazarganji-Chiltan | ... | ... |
Park Narodowy Hingol | 1988 | 6190 |
Park Narodowy Khunjerab | 1975 | ... |
Park Narodowy Kirthar | 1974 | 3087 |
Park Narodowy Lal Suhanra | 1972 (powiększ. 1984, 2000) | 657,9 |
Park Narodowy Lehri | ... | ... |
Park Narodowy Lulusar-Dodipat | ... | ... |
Park Narodowy Machiara | ... | ... |
Park Narodowy Margalla Hills | ... | ... |
Park Narodowy Saiful Malook | ... | ... |
Park Narodowy Sheikh Badin | ... | ... |
Park Narodowy Pir Lasoora | ... | ... |
Park Narodowy Środkowego Karakorum | 1993 | ok. 10 557 |
Park Narodowy Toh Pir | ... | ... |
Park Narodowy Himalajów | 2021 | 2263 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Yala | ... | 979 |
Park Narodowy Wilpattu | 1938 | 1316,67 |
Park Narodowy Gal Oya | 1954 | 259 |
Park Narodowy Kumana | ... | 181 |
Park Narodowy Udawalawe | 1972 | 308 |
Park Narodowy Lahugala | ... | 15.54 |
Park Narodowy Maduru Oya | ... | 58,85 |
Park Narodowy Wasgamuwa | ... | 370,63 |
Park Narodowy Flood Plains | ... | 173,50 |
Park Narodowy Somawathiya | ... | 393,22 |
Park Narodowy Horton Plains | 1969 | 31,60 |
Park Narodowy Boondala | ... | 62,16 |
Park Narodowy Lunugamvehera | ... | 234,98 |
Park Narodowy Minneriya | ... | 88,89 |
Park Narodowy Kaudulla | ... | 69 |
Park Narodowy Hikkaduwa | ... | 1,01 |
Park Narodowy Wyspa Pigeon | ... | 4,71 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Morski Park Narodowy Południowych Peskadorów | 2014 | 358,44 |
Park Narodowy Dongsha Huanjiao | 2007 | 3536,68 |
Park Narodowy Kending | 1984 | 332,69 |
Park Narodowy Taijiang | 2009 | 393,1 |
Park Narodowy Tailuge | 1986 | 920 |
Park Narodowy Wyspy Kinmen | 1995 | 37,8 |
Park Narodowy Xueba | 1992 | 768,5 |
Park Narodowy Yangming Shan | 1985 | 114,55 |
Park Narodowy Yu Shan | 1985 | 1054,91 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Zomin | ... | 156 |
Ugamsko-Czatkalski Park Narodowy | ... | 570 |
Nazwa | Rok założenia | Powierzchnia (km²) |
---|---|---|
Park Narodowy Szardża | 1982 | 0,63 |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]- Ochrona przyrody
- IUCN
- Parki narodowe Afryki
- Parki narodowe Ameryki Północnej
- Parki narodowe w Australii
- Parki narodowe Europy
- Parki narodowe w Polsce
- Parki narodowe w Nowej Zelandii
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b ТХГН-ийн ангилал. mne.mn. [dostęp 2011-06-13]. (mong.).