Mutua Madrileña Madrid Open 2009 (kobiety)
Tenisowy turniej ATP Mutua Madrileña Madrid Open 2009 odbył się w dniach 9–17 maja w hiszpańskim Madrycie na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 4 500 000 euro.
Miejsce | ||
---|---|---|
Obiekt |
Park Manzanares | |
Nawierzchnia |
Ceglana | |
Data |
09–17.05.2009 | |
WTA Tour | ||
Kategoria |
Premier Series | |
Pula nagród |
4 500 000 € | |
Drabinka |
56S/32Q/24D | |
Dyrektor | ||
Zwyciężczynie | ||
Gra pojedyncza Dinara Safina | ||
Gra podwójna Cara Black Liezel Huber | ||
| ||
Strona internetowa |
Gra pojedyncza
edytujZawodniczki rozstawione
edytuj
|
|
Faza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Alona Bondarenko | 4 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Patty Schnyder | 4 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Jelena Janković | 66 | 3 | ||||||||||||||||
Patty Schnyder | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Agnes Szavay | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Amelie Mauresmo | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Amelie Mauresmo | 61 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Wiera Duszewina | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | |||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Li Na | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Li Na | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Anne Keothavong | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Mariana Duque Mariño | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Anne Keothavong | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Kaia Kanepi | 2 | 3 | k | ||||||||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alona Bondarenko | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Agnieszka Radwańska | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Anna Czakwetadze | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Anna Czakwetadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Virginia Ruano Pascual | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Anna Czakwetadze | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Alona Bondarenko | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alona Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alona Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Swietłana Kuzniecowa | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Swietłana Kuzniecowa | |||||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
4 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Nuria Llagostera Vives | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jelena Janković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gisela Dulko | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Jelena Wiesnina | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Virginie Razzano | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tamarine Tanasugarn | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Virginie Razzano | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Jelena Wiesnina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Jelena Wiesnina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Alizé Cornet | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Jelena Janković | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Marion Bartoli | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sara Errani | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | Nadieżda Pietrowa | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Q | Anna-Lena Grönefeld | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Anna-Lena Grönefeld | 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||||
8 | Nadieżda Pietrowa | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 0 | 1 | k | |||||||||||||||||||||||
8 | Nadieżda Pietrowa | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
7 | Wiktoryja Azaranka | |||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anastasija Pawluczenkowa | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Wiktoryja Azaranka | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ágnes Szávay | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Aravane Rezaï | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cwetana Pironkowa | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Aravane Rezaï | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ágnes Szávay | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
' Ágnes Szávay | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Flavia Pennetta | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ágnes Szávay | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Zheng Jie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marija Kirilenko | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Zheng Jie | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jelena Diemientjewa | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Lourdes Domínguez Lino | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Akgul Amanmuradova | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | Lourdes Domínguez Lino | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jelena Diemientjewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jelena Diemientjewa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||||||||
5 | Venus Williams | |||||||||||||||||||||||||
Wolny los | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Venus Williams | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Alisa Klejbanowa | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
WC | Sílvia Soler Espinosa | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Alisa Klejbanowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alisa Klejbanowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Varvara Lepchenko | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 612 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Varvara Lepchenko | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Szachar Pe’er | 4 | k | ||||||||||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Wiera Duszewina | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | Anabel Medina Garrigues | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Wiera Duszewina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Wiera Duszewina | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Roberta Vinci | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Roberta Vinci | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | María José Martínez Sánchez | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Wiera Duszewina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sybille Bammer | 1 | k | ||||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Serena Williams | 4 | k | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 620.000 € | 1000 |
---|---|---|
Finalistka | 310.000 € | 700 |
Półfinalistka | 135.500 € | 450 |
Ćwierćfinalistka | 57.500 € | 250 |
3 runda | 27.500 € | 140 |
2 runda | 12.150 € | 80 |
1 runda | 7.825 € | 5 |
Gra podwójna
edytujZawodniczki rozstawione
edytujFaza finałowa
edytujĆwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 7 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs | 5 | 61 | ||||||||||||||||
4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 5 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||
3 | Květa Peschke Lisa Raymond | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Hsieh Su-wei Janette Husárová | 3 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Květa Peschke Lisa Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Květa Peschke Lisa Raymond | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Chuang Chia-jung Sania Mirza | 64 | 6 | |||||||||||||||||
Wiktoryja Azaranka Jelena Wiesnina | 0 | k | |||||||||||||||||
Chuang Chia-jung Sania Mirza | 2 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
edytuj1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | ||||||||||||||||||
Wolny Los | |||||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands Nadieżda Pietrowa | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Alisa Klejbanowa Peng Shuai | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands Nadieżda Pietrowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez | 4 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Lourdes Domínguez Lino Arantxa Parra Santonja | 0 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Dinara Safina Ágnes Szávay | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Dinara Safina Ágnes Szávay | w | |||||||||||||||||
5 | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez | ||||||||||||||||||
Raquel Kops-Jones Abigail Spears | 65 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Vania King Monica Niculescu | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Vania King Monica Niculescu | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Wiera Duszewina Galina Woskobojewa | 3 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Alt | Akgul Amanmuradova Tamarine Tanasugarn | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Alona Bondarenko Kateryna Bondarenko | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Nathalie Dechy Mara Santangelo | 4 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Marija Kirilenko Flavia Pennetta | 4 | k | ||||||||||||||||
Hsieh Su-wei Janette Husárová | 3 | ||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei Janette Husárová | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
Klaudia Jans Alicja Rosolska | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Yan Zi Zheng Jie | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Klaudia Jans Alicja Rosolska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hsieh Su-wei Janette Husárová | 3 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Květa Peschke Lisa Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Gisela Dulko Szachar Pe’er | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
Jill Craybas Francesca Schiavone | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Gisela Dulko Szachar Pe’er | w | ||||||||||||||||||
3 | Květa Peschke Lisa Raymond | ||||||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
3 | Květa Peschke Lisa Raymond | ||||||||||||||||||
1 Runda | 2 Runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder | 2 | 63 | ||||||||||||||||
Wiktoryja Azaranka Jelena Wiesnina | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Wiktoryja Azaranka Jelena Wiesnina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ałła Kudriawcewa Jekatierina Makarowa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Ałła Kudriawcewa Jekatierina Makarowa | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
Sorana Cirstea Vladimíra Uhlířová | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||
Wiktoryja Azaranka Jelena Wiesnina | 0 | k | |||||||||||||||||
Chuang Chia-jung Sania Mirza | 2 | ||||||||||||||||||
WC | María Emilia Salerni Sílvia Soler Espinosa | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Chuang Chia-jung Sania Mirza | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Chuang Chia-jung Sania Mirza | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
2 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Wolny los | |||||||||||||||||||
2 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual | ||||||||||||||||||
Pula nagród
edytujRunda | Pieniądze (€) [2] | Punkty (WTA)[3] |
Zwyciężczynie | 196,000 € | 1000 |
---|---|---|
Finalistki | 98,000 € | 700 |
Półfinalistki | 39,000 € | 450 |
Ćwierćfinalistki | 15,500 € | 250 |
2 runda | 8,455 € | 140 |
1 runda | 4,200 € | 5 |