Oldham County (Texas)
Texas
Oldham County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 35°24'NB, 102°36'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3.889 km² | ||
- land | 3.887 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
2.185 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Vega | ||
FIPS-code | 48359 | ||
Opgericht | 1876 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Oldham County | |||
Statistieken volkstelling Oldham County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 3.887 km² en telt 2.185 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Vega.
Bevolkingsontwikkeling
bewerkenJaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 349 | — | |
1910 | 812 | 132,7% | |
1920 | 709 | −12,7% | |
1930 | 1.404 | 98,0% | |
1940 | 1.385 | −1,4% | |
1950 | 1.672 | 20,7% | |
1960 | 1.928 | 15,3% | |
1970 | 2.258 | 17,1% | |
1980 | 2.283 | 1,1% | |
1990 | 2.278 | −0,2% | |
2000 | 2.185 | −4,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |