Engels voetbalkampioenschap 1907/08
sportseizoen van een voetbalcompetitie
1907/08 was het twintigste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd voor het eerst landskampioen.
Prijzen
bewerkenCompetitie | Winnaar | Runner-up |
---|---|---|
First Division | Manchester United | Aston Villa |
Second Division | Bradford City | Leicester City |
FA Cup | Wolverhampton Wanderers | Newcastle United |
First Division
bewerkenEindstand alle wedstrijden
bewerkenRang | Team | We | Wi | Ge | Ve | Pu | Vo | Te | Sa | Fa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | 52 | 81 | 48 | 33 | 1,688 |
2 | Aston Villa | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 77 | 59 | 18 | 1,305 |
3 | Manchester City | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 62 | 54 | 8 | 1,148 |
4 | The Wednesday | 38 | 19 | 4 | 15 | 42 | 73 | 64 | 9 | 1,141 |
5 | Newcastle United | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 65 | 54 | 11 | 1,204 |
6 | Middlesbrough | 38 | 17 | 7 | 14 | 41 | 54 | 45 | 9 | 1,2 |
7 | Bury | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 58 | 61 | -3 | 0,951 |
8 | Liverpool | 38 | 16 | 6 | 16 | 38 | 68 | 61 | 7 | 1,115 |
9 | Nottingham Forest | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 59 | 62 | -3 | 0,952 |
10 | Everton | 38 | 15 | 6 | 17 | 36 | 58 | 64 | -6 | 0,906 |
11 | Chelsea | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 53 | 62 | -9 | 0,855 |
12 | Bristol City | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 58 | 61 | -3 | 0,951 |
13 | Preston North End | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 47 | 53 | -6 | 0,887 |
14 | Woolwich Arsenal | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 51 | 63 | -12 | 0,81 |
15 | Blackburn Rovers | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 51 | 63 | -12 | 0,81 |
16 | Sunderland | 38 | 16 | 3 | 19 | 35 | 78 | 75 | 3 | 1,04 |
17 | Sheffield United | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 52 | 58 | -6 | 0,897 |
18 | Notts County | 38 | 13 | 8 | 17 | 34 | 39 | 51 | -12 | 0,765 |
19 | Bolton Wanderers | 38 | 14 | 5 | 19 | 33 | 52 | 58 | -6 | 0,897 |
20 | Birmingham City | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 40 | 60 | -20 | 0,667 |
Eindstand thuiswedstrijden
bewerkenRang | Team | We | Wi | Ge | Ve | Pu | Vo | Te | Sa | Fa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 19 | 15 | 1 | 3 | 31 | 43 | 19 | 24 | 2,263 |
2 | Manchester City | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 36 | 19 | 17 | 1,895 |
3 | The Wednesday | 19 | 14 | 0 | 5 | 28 | 50 | 25 | 25 | 2 |
4 | Nottingham Forest | 19 | 11 | 6 | 2 | 28 | 42 | 21 | 21 | 2 |
5 | Blackburn Rovers | 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 35 | 23 | 12 | 1,522 |
6 | Middlesbrough | 19 | 12 | 2 | 5 | 26 | 32 | 16 | 16 | 2 |
7 | Newcastle United | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 41 | 24 | 17 | 1,708 |
8 | Everton | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 34 | 24 | 10 | 1,417 |
9 | Woolwich Arsenal | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 32 | 18 | 14 | 1,778 |
10 | Preston North End | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 33 | 18 | 15 | 1,833 |
11 | Sunderland | 19 | 11 | 2 | 6 | 24 | 53 | 31 | 22 | 1,71 |
12 | Liverpool | 19 | 11 | 2 | 6 | 24 | 43 | 24 | 19 | 1,792 |
13 | Aston Villa | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 47 | 24 | 23 | 1,958 |
14 | Bolton Wanderers | 19 | 10 | 3 | 6 | 23 | 35 | 26 | 9 | 1,346 |
15 | Bristol City | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 29 | 21 | 8 | 1,381 |
16 | Bury | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 29 | 22 | 7 | 1,318 |
17 | Sheffield United | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 27 | 22 | 5 | 1,227 |
18 | Notts County | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 24 | 19 | 5 | 1,263 |
19 | Chelsea | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 30 | 35 | -5 | 0,857 |
20 | Birmingham City | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 22 | 28 | -6 | 0,786 |
Eindstand uitwedstrijden
bewerkenRang | Team | We | Wi | Ge | Ve | Pu | Vo | Te | Sa | Fa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 38 | 29 | 9 | 1,31 |
2 | Aston Villa | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 30 | 35 | -5 | 0,857 |
3 | Chelsea | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 23 | 27 | -4 | 0,852 |
4 | Bury | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 29 | 39 | -10 | 0,744 |
5 | Newcastle United | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | 30 | -6 | 0,8 |
6 | Middlesbrough | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 22 | 29 | -7 | 0,759 |
7 | Liverpool | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 25 | 37 | -12 | 0,676 |
8 | The Wednesday | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | 39 | -16 | 0,59 |
9 | Manchester City | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 26 | 35 | -9 | 0,743 |
10 | Bristol City | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 29 | 40 | -11 | 0,725 |
11 | Sheffield United | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 25 | 36 | -11 | 0,694 |
12 | Notts County | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 15 | 32 | -17 | 0,469 |
13 | Birmingham City | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 18 | 32 | -14 | 0,563 |
14 | Sunderland | 19 | 5 | 1 | 13 | 11 | 25 | 44 | -19 | 0,568 |
15 | Preston North End | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 14 | 35 | -21 | 0,4 |
16 | Bolton Wanderers | 19 | 4 | 2 | 13 | 10 | 17 | 32 | -15 | 0,531 |
17 | Everton | 19 | 4 | 2 | 13 | 10 | 24 | 40 | -16 | 0,6 |
18 | Woolwich Arsenal | 19 | 3 | 4 | 12 | 10 | 19 | 45 | -26 | 0,422 |
19 | Nottingham Forest | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 17 | 41 | -24 | 0,415 |
20 | Blackburn Rovers | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 16 | 40 | -24 | 0,4 |
Legenda eindstanden
bewerkenAfkorting | Beschrijving |
---|---|
We | Gespeelde wedstrijden |
Wi | Gewonnen wedstrijden |
Ge | Gelijk gespeelde wedstrijden |
Ve | Verloren wedstrijden |
Pu | Behaalde punten |
Vo | Doelpunten voor |
Te | Doelpunten tegen |
Sa | Saldo (= Voor - Tegen) |
Fa | Factor (= Voor / Tegen) |
Uitslagen
bewerkenThuis (beneden) / Uit (rechts) | AST | BIR | BLB | BOL | BRI | BRY | CHE | EVE | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | NOT | NTC | PRE | SHE | SUN | WED | WOO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 5 - 1 | 2 - 2 | 1 - 4 | 6 - 0 | 3 - 3 | 4 - 0 | 5 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 0 - 1 | |
Birmingham City | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 4 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
Blackburn Rovers | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 4 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
Bolton Wanderers | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 6 | 1 - 2 | 3 - 0 | 0 - 4 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
Bristol City | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Bury | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 3 - 2 | |
Chelsea | 1 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | 4 - 1 | 3 - 4 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
Everton | 1 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 6 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | 3 - 3 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
Liverpool | 5 - 0 | 3 - 4 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 7 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 0 | 6 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
Manchester City | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | 4 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 2 - 1 | 5 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 4 - 0 | |
Manchester United | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 3 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 4 - 2 | |
Middlesbrough | 0 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 6 - 1 | 0 - 0 | |
Newcastle United | 2 - 5 | 8 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 6 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Nottingham Forest | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 6 - 0 | 5 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
Notts County | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 4 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
Preston North End | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
Sheffield United | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | 5 - 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
Sunderland | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 2 | 3 - 3 | 6 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 4 | 7 - 2 | 4 - 3 | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 5 - 2 | |
The Wednesday | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 0 | 5 - 2 | 5 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 5 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 6 - 0 | |
Woolwich Arsenal | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 |
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bradford City | 38 | 24 | 6 | 8 | 90 | 42 | 2.143 | 54 |
2 | Leicester City | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 47 | 1.532 | 52 |
3 | Oldham Athletic | 38 | 22 | 6 | 10 | 76 | 42 | 1.810 | 50 |
4 | Fulham | 38 | 22 | 5 | 11 | 82 | 49 | 1.673 | 49 |
5 | West Bromwich Albion | 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | 39 | 1.564 | 47 |
6 | Derby County | 38 | 21 | 4 | 13 | 77 | 45 | 1.711 | 46 |
7 | Burnley | 38 | 20 | 6 | 12 | 67 | 50 | 1.340 | 46 |
8 | Hull City | 38 | 21 | 4 | 13 | 73 | 62 | 1.177 | 46 |
9 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 45 | 1.111 | 37 |
10 | Stoke | 38 | 16 | 5 | 17 | 57 | 52 | 1.096 | 37 |
11 | Gainsborough Trinity | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 71 | 0.662 | 35 |
12 | Leeds City | 38 | 12 | 8 | 18 | 53 | 65 | 0.815 | 32 |
13 | Stockport County | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 67 | 0.716 | 32 |
14 | Leyton Orient | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 65 | 0.615 | 32 |
15 | Blackpool | 38 | 11 | 9 | 18 | 51 | 58 | 0.879 | 31 |
16 | Barnsley | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 68 | 0.794 | 30 |
17 | Glossop North End | 38 | 11 | 8 | 19 | 54 | 74 | 0.730 | 30 |
18 | Grimsby Town | 38 | 11 | 8 | 19 | 43 | 71 | 0.606 | 30 |
19 | Chesterfield | 38 | 6 | 11 | 21 | 46 | 92 | 0.500 | 23 |
20 | Lincoln City | 38 | 9 | 3 | 26 | 46 | 83 | 0.554 | 21 |