Brad Guzan
Bradley Erwin (Brad) Guzan (Evergreen Park, 9 september 1984) is een Amerikaans voetballer, die als doelman speelt. Sinds 2017 komt hij uit voor Atlanta United. Guzan speelt sinds 2006 ook voor het Amerikaans voetbalelftal.
Brad Guzan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guzan in 2014.
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Bradley Edwin Guzan | |||||||
Geboortedatum | 9 september 1984 | |||||||
Geboorteplaats | Evergreen Park, Verenigde Staten | |||||||
Lengte | 193 cm | |||||||
Positie | Doelman | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Atlanta United FC | |||||||
Rugnummer | 1 | |||||||
Contract tot | 31 december 2023 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 2 januari 2022 | ||||||||
** Bijgewerkt op 2 januari 2022 | ||||||||
|
Clubcarrière
bewerkenSamen met een andere Amerikaan belandde Guzan in de zomertransferperiode van 2008 bij Aston Villa. Zijn landgenoot Brad Friedel kwam over van Blackburn Rovers, terwijl Guzan de MLS en Chivas USA verliet voor een Europees avontuur.
Tussen 1 januari 2011 en 9 april 2011 speelde Guzan zestien duels op huurbasis voor Hull City. Tijdens het seizoen 2012/13 begon Shay Given als eerste doelman van Aston Villa, maar na enkele optredens kreeg Guzan de kans van coach Paul Lambert. In de Premier League was Guzan vervolgens in de seizoenen 2012/13, 2013/14 en 2014/15 en 2015/16 basisspeler.
Nadat Aston Villa in 2016 degradeerde uit de Premier League, tekende Guzan in juli 2016 een contract tot medio 2018 bij Middlesbrough, dat in het voorgaande seizoen juist promoveerde naar het hoogste niveau.[1]
In januari 2017 tekende Guzan bij Atlanta United in de Verenigde Staten. Met de club won hij op 8 december 2018 de MLS Cup.
Interlandcarrière
bewerkenGuzan werd in 2006 de tweede doelman van het nationale team van de Verenigde Staten achter Tim Howard. Hij behoorde tot de 23-koppige selecties die deelnamen aan het wereldkampioenschap 2010 in Zuid-Afrika en het wereldkampioenschap 2014 in Brazilië, maar kwam op beide toernooien niet in actie.
Statistieken
bewerkenSeizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Continentaal | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2005 | Chivas USA | MLS | 24 | 0 | 2 | 0 | — | 24 | 0 | |
2006 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
2007 | 29 | 0 | — | 29 | 0 | |||||
2008 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||||
2008/09 | Aston Villa | Premier League | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
2009/10 | — | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||
2010/11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
→ Hull City | Championship | 16 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
2011/12 | Aston Villa | Premier League | 7 | 0 | 2 | 0 | — | 9 | 0 | |
2012/13 | 36 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | ||||
2013/14 | 38 | 0 | — | 38 | 0 | |||||
2014/15 | 34 | 0 | 34 | 0 | ||||||
2015/16 | 28 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | ||||
2016/17 | Middlesbrough | 10 | 0 | 4 | 0 | — | 14 | 0 | ||
2017 | Atlanta United | MLS | 15 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
2018 | 38 | 0 | 38 | 0 | ||||||
2019 | 37 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | ||
2020 | 23 | 0 | — | 4 | 0 | 27 | 0 | |||
2021 | 30 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | ||||
2022 | 7 | 0 | — | 7 | 0 | |||||
2023 | 30 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | ||||
2024 | 36 | 0 | — | 36 | 0 | |||||
Carrièretotaal | 433 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 482 | 0 |
Bijgewerkt tot en met 11 november 2024.
Erelijst
bewerkenCompetitie | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Jaren | |||
Verenigde Staten | ||||
CONCACAF Gold Cup | 3x | 2007, 2017, 2021 | ||
Atlanta United FC | ||||
MLS Cup | 1x | 2018 | ||
US Open Cup | 1x | 2019 | ||
Campeones Cup | 1x | 2019 |
- ↑ Boro Agree Deal To Sign Brad Guzan Middlesbrough, 29 juli 2016. Gearchiveerd op 5 april 2023.