Milton Keynes Dons FC
Išvaizda
(Nukreipta iš puslapio Wimbledon FC)
Pavadinimas | Milton Keynes Dons FC | ||
Pravardės | The Dons | ||
Įkurtas | 1889 m. | ||
Stadionas | Miesto stadionas, Milton Keinsas | ||
Talpa | 22 000 | ||
Lyga | EFL League Two (IV) | ||
2023–2024 | 4 vieta, EFL League Two (IV) | ||
|
Milton Keynes Dons FC – Anglijos futbolo klubas, įkurtas Vimbldone (Londonas).
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
2004 m. klubas perkeltas į Milton Keinsą ir pavadintas Milton Keynes Dons FC.
Pavadinimų kaita
[redaguoti vikitekstą]- 1889 m. – Wimbledon Old Centrals
- 1905 m. – Wimbledon
- 1910 m. – Wimbledon Borough
- 1911 m. – Wimbledon FC
- 2004 m. – Milton Keynes Dons FC
Emblema
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]-
„Wimbledon“ emblema
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| ||||||
Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
Čempionatas | I vieta | 0 | ||||
II vieta | 0 | |||||
III vieta | 0 | |||||
Taurė | Nugalėtojas | 1 | 1988
| |||
Finalininkas | 0 | |||||
Lygos taurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
Finalininkas | 0 | |||||
Supertaurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
Finalininkas | 1 | 1988
|
- Anglijos FA mėgėjų taurės laimėtojas (1963 m.)
Pasiekimai Anglijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1888 metų. | |||
Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
1986 m. | 2000 m. | 6 (1987, 1994 m.) | {{{4}}} |
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Anglijos futbolo varžybos | ||||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
1990–1991 m. | I | 7 | 1/16 f. | 1/32 f. |
1991–1992 m. | I | 13 | 1/32 f. | 1/32 f. |
1992–1993 m. | I | 12 | 1/8 f. | 1/16 f. |
1993–1994 m. | I | 6 | 1/8 f. | 1/4 f. |
1994–1995 m. | I | 9 | 1/8 f. | 1/16 f. |
1995–1996 m. | I | 14 | 1/4 f. | 1/32 f. |
1996–1997 m. | I | 8 | 1/2 f. | 1/2 f. |
1997–1998 m. | I | 15 | 1/8 f. | 1/16 f. |
1998–1999 m. | I | 16 | 1/16 f. | 1/2 f. |
1999–2000 m. | I | 18 | 1/16 f. | 1/4 f. |
2000–2001 m. | II | 8 | 1/8 f. | 1/8 f. |
2001–2002 m. | II | 9 | 1/32 f. | 1/64 f. |
2002–2003 m. | II | 10 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2003–2004 m. | II | 24 | 1/16 f. | 1/64 f. |
2004–2005 m. | III | 20 | 1/32 f. | 1/32 f. |
2005–2006 m. | III | 22 | 1/32 f. | 1/64 f. |
2006–2007 m. | IV | 4 | 1/64 f. | 1/16 f. |
2007–2008 m. | IV | 1 | 1/128 f. | 1/32 f. |
2008–2009 m. | III | 3 | 1/128 f. | 1/32 f.
|
2019–2020 m. | III | 19 | ||
2020–2021 m. | III | 13 |
UEFA varžybos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Turnyras | Įveikta etapų | Pasiekimas |
---|---|---|
1995 m. | 0 | 1/8 f. |
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|