Vikipedija:Naudotojų sąrašas pagal keitimų skaičių
- Daugiau informacijos galite rasti straipsnyje Vikipedijos bendruomenė.
Čia pateikiamas sąrašas naudotojų (neskaičiuojant botų), lietuviškoje Vikipedijoje atlikusių daugiau nei 5 000 keitimų. Taip pat pateikiamas jų sukurtų straipsnių skaičius. Nei keitimų, nei sukurtų straipsnių skaičius tiksliai neatspindi didžiausią įnašą į lietuviškąją Vikipediją įdėjusių naudotojų indėlio, nes vieni naudotojai atlieka daugybę smulkių keitimų ar kuria mažai kūrybingumo reikalaujančius straipsnius, kiti kruopščiai pildo ir kuria išsamius straipsnius, kurie galbūt nėra paminėti šiame sąraše. Taip pat yra nemažai naudotojų, kurie neperžengė 5 000 keitimų ribos, tačiau paliko svarų indėlį Vikipedijoje. Neretai šią ribą peržengti prireikia ne vienerių metų, daugybės valandų nuoseklaus darbo, už kurį savanoriams redaktoriams nieko nemokama.
Statistika
[redaguoti vikitekstą]Nr. | Naudotojas | Keitimų skč. | + per metus | Straipsnių skč. | Pirmas keitimas | Paskutinis keitimas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makenzis | 610 000 | 124 000 | 8 008 | 2012-09-05 | 2024-11-11 |
2 | CD | 332 881 | 27 183 | 33 400 | 2005-09-02 | 2024-03-25 |
3 | Hugo.arg | 252 198 | 14 764 | 21 867 | 2006-02-20 | 2024-02-25 |
4 | Homo ergaster | 147 855 | 9 796 | 1 677 | 2008-03-14 | 2024-02-25 |
5 | Vpovilaitis | 108 050 | 0 | 2 982 | 2007-05-17 | 2021-08-23 |
6 | Dirgela | 60 262 | 0 | 1 497 | 2003-10-03 | 2021-08-19 |
7 | Vaidila | 55 266 | 2 747 | 740 | 2013-11-27 | 2024-04-02 |
8 | Vilensija | 55 242 | 4 296 | 4 550 | 2010-11-08 | 2024-04-02 |
9 | Knutux | 54 678 | 0 | 2 129 | 2004-03-30 | 2015-10-25 |
10 | Nestea | 51 719 | 1 932 | 1 223 | 2009-07-30 | 2024-04-23 |
11 | Lazdynas † | 51 683 | 0 | 20 099 | 2005-11-20 | 2013-04-17 |
12 | Aloyzasrap | 47 714 | 0 | 1 835 | 2017-03-21 | 2021-10-17 |
13 | Zykasaa | 36 821 | 1 929 | 1 665 | 2006-08-20 | 2024-03-25 |
14 | Rencas † | 35 191 | 0 | 5 371 | 2006-10-28 | 2015-01-09 |
15 | Lappon | 34 468 | 0 | 8 936 | 2011-01-23 | 2015-09-09 |
16 | Nomad | 34 398 | 20 | 780 | 2005-01-19 | 2023-09-06 |
17 | Atlantas | 33 650 | 0 | 1 704 | 2005-07-01 | 2018-11-06 |
18 | Bearas | 32 201 | 2 072 | 4 228 | 2008-07-30 | 2024-03-24 |
19 | Povilasz | 31 765 | 0 | 312 | 2007-04-12 | 2022-09-03 |
20 | Vitalis | 30 078 | 0 | 142 | 2010-04-26 | 2013-11-30 |
21 | Zygimantus | 29 470 | 13 404 | 390 | 2006-09-04 | 2024-06-20 |
22 | Tocekas | 29 252 | 8 | 685 | 2007-06-29 | 2023-08-15 |
23 | Powermelon | 27 789 | 639 | 322 | 2013-11-08 | 2024-06-20 |
24 | 27 398 | 0 | 3 207 | 2007-06-04 | 2017-05-12 | |
25 | AndriejūnasK | 25 519 | 999 | 367 | 2012-08-27 | 2023-11-01 |
26 | Creative | 25 373 | 32 | 799 | 2005-10-20 | 2023-09-06 |
27 | Algirdas | 24 062 | 0 | 5 723 | 2004-10-14 | 2013-06-26 |
28 | Barzdonas | 23 442 | 257 | 573 | 2010-03-31 | 2023-08-20 |
29 | Ed1974LT | 20 877 | 1 985 | 827 | 2013-11-27 | 2023-09-06 |
30 | Jouli | 20 492 | 0 | 712 | 2005-02-09 | 2014-12-08 |
31 | Italas | 19 630 | 930 | 2 812 | 2006-12-11 | 2024-03-25 |
32 | E rulez | 19 067 | 8 | 233 | 2005-07-09 | 2022-12-19 |
33 | Pakajus | 17 929 | 0 | 987 | 2008-08-31 | 2022-03-25 |
34 | Obivan Kenobi | 17 710 | 3 962 | 593 | 2017-12-26 | 2024-06-21 |
35 | Zirzilia | 16 588 | 110 | 245 | 2009-05-07 | 2023-09-06 |
36 | Viskonsas | 15 427 | 1 297 | 1 526 | 2007-02-25 | 2024-01-01 |
37 | Felicilijonas | 15 355 | 0 | 1 720 | 2008-04-10 | 2017-07-02 |
38 | Snooker | 14 633 | 1 900 | 307 | 2009-03-02 | 2023-10-06 |
39 | Arz | 13 917 | 402 | 505 | 2006-02-24 | 2023-09-06 |
40 | Audriusa | 12 946 | 82 | 472 | 2005-10-21 | 2023-08-02 |
41 | Qwarc | 12 592 | 0 | 362 | 2005-08-04 | 2016-01-12 |
42 | Martynas Patasius | 12 589 | 0 | 331 | 2006-09-04 | 2021-04-06 |
43 | Mea | 12 451 | 0 | 268 | 2006-12-17 | 2014-01-05 |
44 | SQORP | 12 296 | 38 | 566 | 2017-06-07 | 2022-12-24 |
45 | Wolfmartyn | 11 660 | 2 624 | 80 | 2019-02-22 | 2024-06-20 |
46 | Gamtininkas | 10 612 | 320 | 523 | 2008-12-20 | 2023-09-06 |
47 | Andrius.v | 10 064 | 0 | 482 | 2007-01-03 | 2013-03-20 |
48 | SubRE * | 10 060 | 171 | 493 | 2015-08-02 | 2023-07-26 |
49 | Siggis † | 9 729 | 0 | 148 | 2007-12-25 | 2008-07-18 |
50 | Submixster * | 9 605 | 0 | 560 | 2011-07-30 | 2015-05-12 |
50 | Normantas Bataitis | 9 529 | 2 484 | 122 | 2020-07-10 | 2024-06-19 |
52 | Kails | 9 436 | 826 | 404 | 2005-11-19 | 2023-09-06 |
53 | Elnuko | 9 383 | 0 | 1 146 | 2005-07-18 | 2014-10-22 |
54 | Raimucka | 9 108 | 328 | 2 665 | 2009-11-26 | 2023-12-09 |
55 | 8 954 | 0 | 1 259 | 2005-11-11 | 2006-11-12 | |
56 | Ta-Ntalas | 8 911 | 5 | 176 | 2007-08-09 | 2023-06-29 |
57 | Pėstininkas | 8 790 | 0 | 345 | 2008-05-24 | 2014-06-21 |
58 | Žiedas | 8 233 | 0 | 38 | 2008-10-02 | 2010-06-20 |
59 | Nomadbones | 8 185 | 4 736 | 858 | 2021-04-21 | 2024-06-20 |
60 | Vezhlys | 7 942 | 68 | 106 | 2006-04-15 | 2023-01-07 |
61 | Matasg | 7 835 | 0 | 1 169 | 2007-03-18 | 2013-12-09 |
62 | CEO | 7 091 | 0 | 662 | 2010-03-30 | 2011-10-18 |
63 | KongasII | 6 414 | 0 | 811 | 2009-02-04 | 2019-08-11 |
64 | MHz`as | 6 049 | 53 | 518 | 2005-05-23 | 2023-08-24 |
65 | Pleckaitis | 6 048 | 0 | 2 357 | 2006-05-19 | 2020-02-21 |
66 | Robotukas11 | 6 007 | 0 | 190 | 2010-03-04 | 2017-07-25 |
67 | 5 722 | 0 | 205 | 2014-08-29 | 2015-05-05 | |
68 | Liutaurasu | 5 616 | 0 | 161 | 2006-03-02 | 2022-10-09 |
69 | LinasD | 5 463 | 189 | 425 | 2007-10-06 | 2023-08-06 |
70 | Kellogg257 | 5 338 | 0 | 96 | 2008-02-19 | 2009-06-24 |
71 | Petriukas | 5 251 | 5 | 1 175 | 2008-01-06 | 2023-05-17 |
72 | Iulius | 5 123 | 6 | 67 | 2006-04-21 | 2023-03-11 |
73 | Federeris | 5 097 | 0 | 131 | 2008-12-06 | 2011-07-05 |
74 | Ispanas | 5 011 | 1 983 | 180 | 2021-08-28 | 2024-06-21 |
75 | SeriousThinker | 5 001 | 432 | 94 | 2020-08-24 | 2024-06-06 |
Pastabos
[redaguoti vikitekstą]Veiklūs | Nebedalyvaujantys |
Neribotai užblokuoti naudotojai išbraukti.
Mirę naudotojai pažymėti † (žr. Vikipedija:Memorialas).