대한민국 제18대 국회의원 선거 인천광역시
보이기
이 문서는 대한민국 제18대 국회의원 선거의 인천광역시 지역 개표 결과이다.
선거구
[편집]선거구 | 선거구역 |
---|---|
중구·동구·옹진군 | 중구 일원 동구 일원 옹진군 일원 |
남구 갑 | 남구 도화1동, 도화2동, 도화3동, 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안5동, 주안6동, 주안7동, 주안8동 |
남구 을 | 남구 숭의1동, 숭의2동, 숭의3동, 숭의4동, 용현1동, 용현2동, 용현3동, 용현4동, 용현5동, 학익1동, 학익2동, 문학동, 관교동 |
연수구 | 연수구 일원 |
남동구 갑 | 남동구 구월1동, 구월2동, 구월3동, 구월4동, 간석1동, 간석2동, 간석4동, 남촌도림동, 논현고잔동 |
남동구 을 | 남동구 간석3동, 만수1동, 만수2동, 만수3동, 만수4동, 만수5동, 만수6동, 장수서창동 |
부평구 갑 | 부평구 부평1동, 부평2동, 부평3동, 부평4동, 부평5동, 부평6동, 부개1동, 부개2동, 일신동, 십정1동, 십정2동, 산곡3동 |
부평구 을 | 부평구 산곡1동, 산곡2동, 산곡4동, 청천1동, 청천2동, 갈산1동, 갈산2동, 삼산1동, 삼산2동, 부개3동 |
계양구 갑 | 계양구 효성1동, 효성2동, 작전1동, 작전2동, 작전서운동 |
계양구 을 | 계양구 계산1동, 계산2동, 계산3동, 계산4동, 계양1동, 계양2동 |
서구·강화군 갑 | 서구 검암경서동, 연희동, 가정1동, 가정2동, 가정3동, 신현원창동, 석남1동, 석남2동, 석남3동, 가좌1동, 가좌2동, 가좌3동, 가좌4동 |
서구·강화군 을 | 서구 검단1동, 검단2동, 검단3동, 검단4동 강화군 일원 |
개표 결과
[편집]중구·동구·옹진군
[편집]인천광역시 중구·동구·옹진군
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박상은 | 한나라당 | 30,764표 |
|
당선 |
||||
한광원 | 통합민주당 | 19,940표 |
|
|||||
이세영 | 무소속 | 8,964표 |
|
|||||
문성진 | 진보신당 | 4,692표 |
|
|||||
서기석 | 평화통일가정당 | 744표 |
|
|||||
합계 | 65,104표 |
남구 갑
[편집]인천광역시 남구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍일표 | 한나라당 | 33,379표 |
|
당선 |
||||
유필우 | 통합민주당 | 26,886표 |
|
|||||
김인창 | 평화통일가정당 | 2,018표 |
|
|||||
합계 | 62,283표 |
남구 을
[편집]인천광역시 남구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤상현 | 한나라당 | 40,670표 |
|
당선 |
||||
박규홍 | 통합민주당 | 22,052표 |
|
|||||
민만기 | 자유선진당 | 5,839표 |
|
|||||
홍성순 | 평화통일가정당 | 1,485표 |
|
|||||
합계 | 70,046표 |
연수구
[편집]인천광역시 연수구
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황우여 | 한나라당 | 49,791표 |
|
당선 |
||||
문영철 | 통합민주당 | 23,239표 |
|
|||||
김성중 | 자유선진당 | 9,688표 |
|
|||||
이준도 | 평화통일가정당 | 1,633표 |
|
|||||
합계 | 84,351표 |
남동구 갑
[편집]인천광역시 남동구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이윤성 | 한나라당 | 43,504표 |
|
당선 |
||||
신맹순 | 통합민주당 | 20,444표 |
|
|||||
신창현 | 민주노동당 | 7,809표 |
|
|||||
차윤희 | 평화통일가정당 | 3,496표 |
|
|||||
합계 | 75,253표 |
남동구 을
[편집]인천광역시 남동구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조전혁 | 한나라당 | 18,475표 |
|
당선 |
||||
이원복 | 무소속 | 16,151표 |
|
|||||
이호웅 | 무소속 | 8,868표 |
|
|||||
배진교 | 민주노동당 | 7,037표 |
|
|||||
김석우 | 자유선진당 | 5,921표 |
|
|||||
조기종 | 창조한국당 | 3,121표 |
|
|||||
안갑동 | 평화통일가정당 | 709표 |
|
|||||
합계 | 60,282표 |
부평구 갑
[편집]인천광역시 부평구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조진형 | 한나라당 | 43,884표 |
|
당선 |
||||
문병호 | 통합민주당 | 30,322표 |
|
|||||
한상욱 | 민주노동당 | 8,637표 |
|
|||||
권순덕 | 자유선진당 | 4,714표 |
|
|||||
장영희 | 평화통일가정당 | 1,740표 |
|
|||||
합계 | 89,297표 |
부평구 을
[편집]인천광역시 부평구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구본철 | 한나라당 | 38,436표 |
|
당선 |
||||
홍영표 | 통합민주당 | 33,707표 |
|
|||||
조용균 | 자유선진당 | 8,982표 |
|
|||||
진영광 | 무소속 | 5,903표 |
|
|||||
홍대희 | 평화통일가정당 | 1,314표 |
|
|||||
합계 | 88,342표 |
계양구 갑
[편집]인천광역시 계양구 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신학용 | 통합민주당 | 24,516표 |
|
당선 |
||||
김해수 | 한나라당 | 23,823표 |
|
|||||
김유동 | 자유선진당 | 3,021표 |
|
|||||
한정애 | 민주노동당 | 2,825표 |
|
|||||
왕계순 | 평화통일가정당 | 820표 |
|
|||||
합계 | 55,005표 |
계양구 을
[편집]인천광역시 계양구 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
송영길 | 통합민주당 | 23,731표 |
|
당선 |
||||
이상권 | 한나라당 | 21,182표 |
|
|||||
박인숙 | 민주노동당 | 3,008표 |
|
|||||
박희룡 | 자유선진당 | 2,626표 |
|
|||||
송광석 | 평화통일가정당 | 932표 |
|
|||||
합계 | 51,479표 |
서구·강화군 갑
[편집]인천광역시 서구·강화군 갑
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학재 | 한나라당 | 45,356표 |
|
당선 |
||||
김교흥 | 통합민주당 | 33,308표 |
|
|||||
이상구 | 진보신당 | 4,487표 |
|
|||||
홍승석 | 평화통일가정당 | 1,188표 |
|
|||||
합계 | 84,339표 |
서구·강화군 을
[편집]인천광역시 서구·강화군 을
| ||||||||
후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 당락 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이경재 | 무소속 | 21,723표 |
|
당선 |
||||
이규민 | 한나라당 | 18,582표 |
|
|||||
박용호 | 무소속 | 11,791표 |
|
|||||
서원선 | 통합민주당 | 10,477표 |
|
|||||
정혁순 | 평화통일가정당 | 743표 |
|
|||||
김윤영 | 무소속 | 688표 |
|
|||||
합계 | 64,004표 |
당선자
[편집]선거구 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
중구·동구·옹진군 | 한나라당 | 박상은 | 30,764 |
| |||
남구 갑 | 한나라당 | 홍일표 | 33,379 |
| |||
남구 을 | 한나라당 | 윤상현 | 40,670 |
| |||
연수구 | 한나라당 | 황우여 | 49,791 |
| |||
남동구 갑 | 한나라당 | 이윤성 | 43,504 |
| |||
남동구 을 | 한나라당 | 조전혁 | 18,475 |
| |||
부평구 갑 | 한나라당 | 조진형 | 43,884 |
| |||
부평구 을 | 한나라당 | 구본철 | 38,436 |
| |||
계양구 갑 | 통합민주당 | 신학용 | 24,516 |
| |||
계양구 을 | 통합민주당 | 송영길 | 23,731 |
| |||
서구·강화군 갑 | 한나라당 | 이학재 | 45,356 |
| |||
서구·강화군 을 | 무소속 | 이경재 | 21,723 |
|
같이 보기
[편집]외부 링크
[편집]< | 의원명부 | 선거구별 | 정당별 | > | ||||