ケヴィン・オリス
表示
(ケヴィン・ジュリエンヌ・ヘンリクス・オリスから転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | Kevin Julienne Henricus Oris | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ベルギー | |||||
生年月日 | 1984年12月6日(39歳) | |||||
出身地 | トゥルンハウト | |||||
身長 | 192cm[1] | |||||
体重 | 91kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 右足[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2002-2003 | オレン | |||||
2003-2004 | ライラ | |||||
2004-2005 | シント=ニクラース | |||||
2005-2006 | メールハウト | |||||
2006-2007 | ルーセラーレ | |||||
2007-2008 | ロンメル | |||||
2008-2009 | モンス | 24 | (2) | |||
2009-2012 | アントワープ | 79 | (38) | |||
2012 | 大田シチズン | 37 | (16) | |||
2013 | 全北現代モータース | 31 | (14) | |||
2014 | 遼寧宏運 | 9 | (1) | |||
2015-2016 | 仁川ユナイテッドFC | 68 | (15) | |||
2017 | 京都サンガF.C. | 27 | (6) | |||
通算 | 275 | (92) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ケヴィン・オリス(Kevin Oris, 1984年12月6日 - )は、ベルギー・トゥルンハウト出身のサッカー選手である。ポジションはフォワード。
来歴
[編集]KFCトゥルンハウトなどのユースのキャリアを積み、2003年から2012年までKSVルーセラーレやロイヤル・アントワープFCなどのベルギーのクラブでプレーした。
2012年に大田シチズンへ入団。2014年は遼寧宏運足球倶楽部に所属していた。2016年に仁川ユナイテッドFCを退団し、2017年に京都サンガF.C.へ加入した[1]。京都では27試合で6得点を記録するも、1シーズンで退団[3]。
所属クラブ
[編集]- 2002年 - 2003年 ACオレン
- 2003年 - 2004年 KライラTSV
- 2004年 - 2005年 Kシント=ニクラースSKE
- 2005年 - 2006年 FCVメールハウト
- 2006年 - 2007年 KSVルーセラーレ
- 2007年 - 2008年 KVSKユナイテッド・オーバーペルト=ロンメル
- 2008年 - 2009年 RAECモンス
- 2009年 - 2012年 ロイヤル・アントワープFC
- 2012年 大田シチズン
- 2013年 全北現代モータース
- 2014年 遼寧宏運足球倶楽部
- 2015年 - 2016年 仁川ユナイテッドFC
- 2017年 京都サンガF.C.
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
ベルギー | リーグ戦 | リーグ杯 | ベルギー杯 | 期間通算 | |||||||
2002-03 | オレン | 3rdDiv. | 22 | 8 | 22 | 8 | |||||
2003-04 | ライラ | 22 | 7 | 22 | 7 | ||||||
2004-05 | シント=ニクラース | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||
メールハウト | 4thDiv. | 9 | 7 | 9 | 7 | ||||||
2005—06 | 27 | 35 | 27 | 35 | |||||||
2006—07 | ルーセラーレ | ジュピラー | 16 | 2 | 16 | 2 | |||||
2007—08 | オーバーペルト=ロンメル | 2ndDiv. | 32 | 6 | 32 | 6 | |||||
2008—09 | モンス | ジュピラー | 24 | 2 | 24 | 2 | |||||
2009—10 | アントワープ | 2ndDiv. | 28 | 8 | 28 | 8 | |||||
2010—11 | 31 | 21 | 31 | 21 | |||||||
2011—12 | 20 | 9 | 20 | 9 | |||||||
韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2012 | 大田 | 9 | Kリーグ/Kクラシック | 37 | 16 | 37 | 16 | ||||
2013 | 全北現代 | 31 | 14 | 31 | 14 | ||||||
中国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2014 | 遼寧宏運 | 10 | 超級 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||
韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2015 | 仁川 | 19 | Kクラシック | 35 | 6 | 35 | 6 | ||||
2016 | 33 | 9 | 33 | 9 | |||||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2017 | 京都 | 9 | J2 | 27 | 6 | - | 1 | 0 | 28 | 6 | |
通算 | ベルギー | ジュピラー | 40 | 4 | 40 | 4 | |||||
ベルギー | 2ndDiv. | 111 | 44 | 111 | 44 | ||||||
ベルギー | 3rdDiv. | 56 | 16 | 56 | 16 | ||||||
ベルギー | 4thDiv. | 36 | 42 | 36 | 42 | ||||||
韓国 | Kリーグ/Kクラシック | 136 | 45 | 136 | 45 | ||||||
中国 | 超級 | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||
日本 | J2 | - | |||||||||
総通算 |
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- ケヴィン・オリス - Soccerway.com
- ケヴィン・オリス - FootballDatabase.eu
- ケヴィン・オリス - WorldFootball.net
- ケヴィン・オリス - Transfermarkt.comによる選手データ
- ケヴィン・オリス - J.League Data Siteによる選手データ
- ケヴィン・オリス - K League
- Kevin Oris player info at sporza.be
- ケヴィン・オリス選手インタビュー -kyotosangachannel(日本語)