Super Bowl XLI
Il Super Bowl XLI è stata la 41ª edizione del SuperBowl. Si è giocato il 4 febbraio 2007 al Dolphin Stadium di Miami, in Florida tra i campioni dell'American Football Conference (AFC), gli Indianapolis Colts e quelli della National Football Conference (NFC), i Chicago Bears, per decidere i campioni della National Football League (NFL) della stagione 2006. I Colts vinsero con un punteggio di 29-17.
Super Bowl XLI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Edizione | XLI | ||||||||||||||||||
Data | 4 febbraio 2007 | ||||||||||||||||||
Stadio | Dolphin Stadium | ||||||||||||||||||
Città | Miami, Florida | ||||||||||||||||||
MVP | Peyton Manning | ||||||||||||||||||
Inno nazionale | Billy Joel | ||||||||||||||||||
Arbitro | Tony Corrente | ||||||||||||||||||
Halftime show | Prince e la Florida A&M University Marching 100 | ||||||||||||||||||
Spettatori | 74.512 | ||||||||||||||||||
Diffusione TV negli Stati Uniti d'America | |||||||||||||||||||
Rete | CBS | ||||||||||||||||||
Telecronaca | Jim Nantz e Phil Simms | ||||||||||||||||||
Questa partita vide la presenza di due squadre che mancavano dalla finalissima da moltissimi anni. I Colts, che avevano terminato la stagione regolare con un record di 12-4, erano alla loro prima apparizione nel Super Bowl dal Super Bowl V nella stagione 1970 in cui la squadra era ancora a Baltimora; si spostò a Indianapolis nel 1984. Invece i Bears, che avevano guidato la NFC con un record di 13-3, erano alla loro prima apparizione dal Super Bowl XX nella stagione 1985. Inoltre, Lovie Smith dei Bears e Tony Dungy dei Colts furono i primi capi-allenatore afroamericani a raggiungere il Super Bowl.
Nel primo Super Bowl disputato in condizioni piovose, i Colts rimontarono uno svantaggio di 14–6 nel primo quarto infliggendo ai Bears un parziale di 23–3 negli ultimi tre quarti. Chicago stabilì il record del Super Bowl per la marcatura più veloce quando il kick returner Devin Hester ritornò il kickoff di apertura per 92 yard in touchdown. I Colts però forzarono 5 palloni persi degli avversari, incluso l'intercetto del cornerback Kelvin Hayden ritornato per 56 yard in touchdown, e il kicker di Indianapolis Adam Vinatieri segnò tre field goal. Il quarterback dei Colts Peyton Manning fu premiato come MVP del Super Bowl, completando 25 passaggi su 38 per 247 yard e un touchdown, con un intercetto e un passer rating di 81.8. Questo fu il primo titolo vinto da Manning dopo nove anni di carriera in cui era stato uno dei quarterback più forti della lega.
Statistiche
modificaStatistiche a confronto
modificaIndianapolis Colts | Chicago Bears | |
---|---|---|
Punteggio | 29 | 17 |
Primi down | 24 | 11 |
Efficienza sui terzi down | 8–18 | 3–10 |
Efficienza sui quarti down | 0–1 | 0–1 |
Yard totali | 430 | 265 |
Yard passate | 239 | 154 |
Passaggi comp-ten | 25–38 | 20–28 |
Yard a passaggio | 6.3 | 5.5 |
Yard corse | 191 | 111 |
Corse tentate | 42 | 19 |
Yard per corsa | 4.5 | 5.8 |
Penalità-yard | 6–40 | 4–35 |
Sack subiti | 1 | 1 |
Palle perse | 3 | 5 |
Fumble-persi | 2–2 | 4–3 |
Intercetti sub | 1 | 2 |
Tempo di possesso | 38:04 | 21:56 |
Leader individuali
modificaColts: passaggi | ||||
---|---|---|---|---|
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Peyton Manning | 25/38 | 247 | 1 | 1 |
Colts: corse | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Dominic Rhodes | 21 | 113 | 1 | 36 |
Joseph Addai | 19 | 77 | 0 | 14 |
Colts: ricezioni | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Joseph Addai | 10 | 66 | 0 | 12 |
Reggie Wayne | 2 | 61 | 1 | 53 |
Marvin Harrison | 5 | 59 | 0 | 22 |
Dallas Clark | 4 | 36 | 0 | 17 |
Bears: passaggi | ||||
---|---|---|---|---|
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Rex Grossman | 20/28 | 165 | 1 | 2 |
Bears: passaggi | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Thomas Jones | 15 | 112 | 0 | 52 |
Bears: passaggi | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Desmond Clark | 6 | 64 | 0 | 18 |
Bernard Berrian | 4 | 38 | 0 | 14 |
Muhsin Muhammad | 3 | 35 | 1 | 22 |
Thomas Jones | 4 | 18 | 0 | 14 |
*Passaggi completati/tentati aPortate bGiocata più lunga cRicezioni
Formazioni titolari
modificaIndianapolis | Ruolo | Ruolo | Chicago |
---|---|---|---|
ATTACCO | |||
Reggie Wayne | WR |
Muhsin Muhammad | |
Tarik Glenn | LT |
John Tait | |
Ryan Lilja | LG |
Ruben Brown | |
Jeff Saturday | C |
Olin Kreutz | |
Jake Scott | RG |
Roberto Garza | |
Ryan Diem | RT |
Fred Miller | |
Dallas Clark | TE |
Desmond Clark | |
Marvin Harrison | WR |
Bernard Berrian | |
Peyton Manning | QB |
Rex Grossman | |
Joseph Addai | RB |
Thomas Jones | |
Ben Utecht | TE | FB | Jason McKie |
DIFESA | |||
Robert Mathis | LE |
Adewale Ogunleye | |
Anthony McFarland | LDT |
Tank Johnson | |
Raheem Brock | RDT |
Ian Scott | |
Dwight Freeney | RE |
Alex Brown | |
Rob Morris | LOLB |
Hunter Hillenmeyer | |
Gary Brackett | MLB |
Brian Urlacher | |
Cato June | ROLB |
Lance Briggs | |
Nick Harper | LCB |
Charles Tillman | |
Jason David | RCB |
Nathan Vasher | |
Antoine Bethea | SS |
Chris Harris | |
Bob Sanders | FS |
Danieal Manning |
Voci correlate
modificaAltri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Super Bowl XLI
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Super Bowl History, su nfl.com.
- (EN) Referto su pro-football-reference.com, su pro-football-reference.com.