First Division 1922-1923
edizione del torneo calcistico
La First Division 1922-1923 è stata la 31ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 26 agosto 1922 e il 5 maggio 1923 e concluso con la vittoria del Liverpool, al suo quarto titolo, il secondo consecutivo.
First Division 1922-1923 | |
---|---|
Competizione | First Division |
Sport | Calcio |
Edizione | 31ª |
Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
Date | dal 26 agosto 1922 al 5 maggio 1923 |
Luogo | Inghilterra |
Partecipanti | 22 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Liverpool (4º titolo) |
Retrocessioni | Stoke City Oldham Athletic |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Charlie Buchan (30) |
Cronologia della competizione | |
Capocannoniere del torneo è stato Charlie Buchan (Sunderland) con 30 reti[1].
Squadre partecipanti
modificaSquadre di Birmingham:
Aston Villa
Birmingham City
Aston Villa
Birmingham City
Classifica finale
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Med | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 60 | 42 | 26 | 8 | 8 | 70 | 31 | 2.258 | |
2. | Sunderland | 54 | 42 | 22 | 10 | 10 | 72 | 54 | 1.333 | |
3. | Huddersfield Town | 53 | 42 | 21 | 11 | 10 | 60 | 32 | 1.875 | |
4. | Newcastle Utd | 48 | 42 | 18 | 12 | 12 | 45 | 37 | 1.216 | |
5. | Everton | 47 | 42 | 20 | 7 | 15 | 63 | 59 | 1.068 | |
6. | Aston Villa | 46 | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 | 51 | 1.255 | |
7. | West Bromwich | 45 | 42 | 17 | 11 | 14 | 58 | 49 | 1.184 | |
8. | Manchester City | 45 | 42 | 17 | 11 | 14 | 50 | 49 | 1.020 | |
9. | Cardiff City | 43 | 42 | 18 | 7 | 17 | 73 | 59 | 1.237 | |
10. | Sheffield Utd | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 68 | 64 | 1.063 | |
11. | Arsenal | 42 | 42 | 16 | 10 | 16 | 61 | 62 | 0.984 | |
12. | Tottenham | 41 | 42 | 17 | 7 | 18 | 50 | 50 | 1.000 | |
[2] | 13. | Bolton | 40 | 42 | 14 | 12 | 16 | 50 | 58 | 0.862 |
14. | Blackburn | 40 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 62 | 0.758 | |
15. | Burnley | 38 | 42 | 16 | 6 | 20 | 58 | 59 | 0.983 | |
16. | Preston N.E. | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 60 | 64 | 0.938 | |
17. | Birmingham City | 37 | 42 | 13 | 11 | 18 | 41 | 57 | 0.719 | |
18. | Middlesbrough | 36 | 42 | 13 | 10 | 19 | 57 | 63 | 0.905 | |
19. | Chelsea | 34 | 42 | 9 | 18 | 15 | 45 | 53 | 0.849 | |
20. | Nottingham Forest | 34 | 42 | 13 | 8 | 21 | 41 | 70 | 0.586 | |
21. | Stoke City | 30 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 67 | 0.701 | |
22. | Oldham Athletic | 30 | 42 | 10 | 10 | 22 | 35 | 65 | 0.538 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra.
- Retrocessa in Second Division.
Regolamento:
- Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Risultati
modificaTabellone
modificaArs | Ast | Bir | Bla | Bol | Bur | Car | Che | Eve | Hud | Liv | MaC | Mid | New | NoF | Old | PNE | ShU | Sto | Sun | Tot | WBA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | –––– | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 0-2 | 3-1 |
Aston Villa | 1-1 | –––– | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
Birmingham City | 3-2 | 1-0 | –––– | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 |
Blackburn | 0-5 | 4-2 | 1-1 | –––– | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-5 | 0-0 | 1-0 | 5-1 |
Bolton | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | –––– | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-0 |
Burnley | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | –––– | 1-5 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 8-2 | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 |
Cardiff City | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 2-2 | –––– | 6-1 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 5-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-4 | 2-3 | 3-0 |
Chelsea | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | –––– | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 0-0 | 2-2 |
Everton | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | –––– | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 5-3 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 1-0 | 5-1 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 0-1 |
Huddersfield Town | 4-0 | 3-5 | 4-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | –––– | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-1 |
Liverpool | 5-2 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | –––– | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | 0-0 | 2-0 |
Manchester City | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | –––– | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 |
Middlesbrough | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 5-0 | –––– | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 |
Newcastle Utd | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 |
Nottingham Forest | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | –––– | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-4 |
Oldham Athletic | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | –––– | 2-1 | 0-2 | 4-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 |
Preston N.E. | 1-2 | 3-2 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 5-1 | –––– | 2-3 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
Sheffield Utd | 2-1 | 1-1 | 7-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | –––– | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 3-1 |
Stoke City | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 4-0 | –––– | 1-2 | 0-0 | 0-2 |
Sunderland | 3-3 | 2-0 | 5-3 | 4-3 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 3-5 | 2-0 | –––– | 2-0 | 3-2 |
Tottenham | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-4 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | –––– | 3-1 |
West Bromwich | 7-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | –––– |
Statistiche
modificaSquadre
modificaPrimati stagionali
modifica- Maggior numero di vittorie: Liverpool (26)
- Minor numero di sconfitte: Liverpool (8)
- Migliore attacco: Cardiff City (73 goal fatti)
- Miglior difesa: Liverpool (31 reti subite)
- Miglior media goal: Liverpool (2.258)
- Maggior numero di pareggi: Chelsea (18)
- Minor numero di pareggi: Burnley (6)
- Maggior numero di sconfitte: Stoke City, Oldham Athletic (22)
- Minor numero di vittorie: Chelsea (9)
- Peggior attacco: Oldham Athletic (35 reti segnate)
- Peggior difesa: Nottingham Forest (70 reti subite)
- Peggior media goal: Oldham Athletic (0.538)
Note
modifica- ^ League Div 1 & 2 Leading Goalscorers 1920-1939, su rsssf.com.
- ^ Vince la FA Cup
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- First Division 1922-1923 su rsssf.com., su rsssf.com.