Dominik Hašek
Dominik Hašek (Pardubice, 29 gennaio 1965) è un ex hockeista su ghiaccio ceco, fino al 1993 cecoslovacco.
Dominik Hašek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hašek con la maglia dei Detroit Red Wings nel 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Cecoslovacchia Rep. Ceca (dal 1993) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa | Sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° maglia | 39 (Ritirato dai Buffalo Sabres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall of fame | Hockey Hall of Fame (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecoslovacchia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rep. Ceca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al maggio 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominator, com'era anche soprannominato, è considerato uno dei migliori portieri di tutti i tempi, e sicuramente è - nel suo ruolo - il più titolato europeo della NHL.
Carriera sportiva
modificaFin dalla sua prima infanzia e fino alla stagione 1988-1989 ha militato nella società della sua città, l'HC Pardubice. Poi passò al Dukla Jihlava. Il suo modello era il portiere della nazionale cecoslovacco Karel Lang.
Hašek era stato selezionato già a diciott'anni, nel 1983, dai Chicago Blackhawks al decimo giro del Draft NHL, 199º scelta assoluta. Dovette però attendere sette anni per venire finalmente chiamato in Nordamerica: giocò la sua prima partita in NHL il 6 novembre 1990 contro gli Hartford Whalers. L'incontro terminò 1-1 e Hašek bloccò 28 dei 29 tiri scagliati contro la sua porta. A Chicago Hašek non riuscì a diventare titolare, e tra il 1990 e il 1992 giocò in pratica soltanto per il farm team di Indianapolis (che milita nella IHL).
Il 7 agosto 1992 il cambio: da Chicago Dominik Hašek passa ai Buffalo Sabres, in cambio di Stephane Beauregard. E a Buffalo arriva la consacrazione. Per molti, se la sua carriera in NHL fosse iniziata prima, il portiere ceco avrebbe potuto battere più record di Patrick Roy. Nel 1998 ha guidato la sua nazionale alla medaglia d'oro ai XVIII Giochi olimpici invernali di Nagano. Resterà memorabile lo shootout nella semifinale contro il Canada. Al termine della stagione 1999-2000, travagliata da infortuni, il portiere ceco annuncia il suo ritiro. Ci ripensa per poter difendere il titolo olimpico, aggiudicandosi infine anche il Vezina Trophy come miglior portiere NHL della stagione 2001 per la sesta volta in carriera.
Nel 2001 Hašek ha oramai vinto quasi tutto. Nella sua bacheca mancava soltanto la Stanley Cup. Così in estate arriva il passaggio ai Detroit Red Wings, favoriti per il titolo. A fine stagione il suo sogno si avvera. La serie finale contro i Carolina Hurricanes, vinta 4-1, arrivò al termine di play-off straordinari per rendimento: i sei shootout messi a segno sono il record per la NHL. Poche settimane dopo la vittoria del titolo, il 25 giugno 2002 Dominator annuncia di nuovo il suo ritiro e con la famiglia si trasferisce nella Repubblica Ceca. Il richiamo del ghiaccio è però forte: un anno dopo è di nuovo a Detroit. La stagione è però difficile: una serie di infortuni lo limita, e potrà scendere sul ghiaccio solo 14 volte.
La stagione 2004-2005 non viene giocata per lo sciopero (lockout). Nell'estate 2005, in un'intervista, Hašek dichiara esplicitamente di voler tornare a giocare, per gli Ottawa Senators. L'accordo non si trova, ed il quarantenne dichiara di volersi ritirare. In extremis, il 13 luglio arriva la firma. Anche nell'estate del 2007, alla scadenza del contratto con Ottawa, Hašek pensò al ritiro.
Il 5 luglio è però arrivata la firma che ha riportato il portiere ceco ai Detroit Red Wings[1]. Nella stagione 2007-2008 ha vinto il William M. Jennings Trophy in compartecipazione con Chris Osgood ed un'altra Stanley Cup (4-2 in finale ai Pittsburgh Penguins). In seguito, ha annunciato il ritiro per la seconda volta, ma di nuovo è ritornato sul ghiaccio dopo una stagione di stop, questa volta all'HC Pardubice,[2] la squadra in cui era cresciuto, e che ha condotto alla vittoria del campionato 2009-2010, ottenendo 12 vittorie e 3 shutout in 13 gare di playoff. Firmò poi un contratto di un anno con i russi dello Spartak Mosca, giocando in KHL. Terminata la stagione, si prese un nuovo anno di pausa e meditò la possibilità di tornare in NHL per il campionato 2012-2013, tuttavia il lock-out lo portò al definitivo ritiro, annunciato il 9 ottobre 2012.
Vita privata
modificaA fianco alle sue prodezze sulla pista ghiacciata, Hašek è noto anche per il suo temperamento irascibile: nel 1996 aggredì un fotoreporter, mentre nel 2003, nel suo paese, finì sotto processo per le gravi lesioni procurate ad un avversario durante una gara di hockey in-line (fu poi assolto per insufficienza di prove).
Successi
modificaNHL
modifica- Stanley Cup coi Detroit Red Wings nel 2002 e nel 2008.
- Hart Memorial Trophy: 1997, 1998 (primo portiere della NHL ad aggiudicarsi due volte il premio)
- Lester B. Pearson Award (MVP): 1997, 1998
- Vezina Trophy: 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001
- William M. Jennings Trophy: 2001
- NHL First All-Star Team: 93/94, 94/95, 96/97, 97/98, 98/99, 00/01
- NHL All-Rookie Team: nominato nella stagione 1991-92
- Finalista del Stanley Cup coi Buffalo Sabres, sconfitti in finale dai Dallas Stars nel 1999.
Internazionale
modifica- Giochi olimpici invernali
- Mondiale di hockey su ghicaccio
- Mondiale di hockey su ghicaccio Under-20
- Europei di hockey su ghicaccio Under-18
Cecoslovacchia
modifica- Campionato Cecoslovacco con HC Pardubice nel 1986-1987 e nel 1988-1989
- Portiere dell'anno: 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990
- Giocatore dell'anno: 1986-1987, 1988-1989, 1989-1990
Curiosità
modificaA Dominik Hašek è intitolato l'asteroide 8217 Dominikhašek. Interpreta sé stesso nel film Smečka.
Note
modifica- ^ Hasek agrees to one-year deal with Wings, su tsn.ca, Canadian Press, 5 luglio 2007. URL consultato il 6 luglio 2007 (archiviato dall'url originale l'8 luglio 2007).
- ^ (EN) The Dominator is back, again [collegamento interrotto], su iihf.com, 21 aprile 2009. URL consultato il 23 aprile 2009.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Dominik Hašek
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Dominik Hašek, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Dominik Hašek, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Dominik Hašek, su Eliteprospects.com.
- (EN) Dominik Hašek, su HockeyDB.com.
- (EN) Dominik Hašek, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB.
- (RU, EN) Dominik Hašek, su KHL.ru, Kontinental Hockey League.
- (EN) Dominik Hašek, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN, FR) Dominik Hašek, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Dominik Hašek, su Olympedia.
- (EN) Dominik Hašek, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (CS, EN) Dominik Hašek, su olympijskytym.cz, Český olympijský výbor.
- (EN) Dominik Hašek, su IMDb, IMDb.com.
- (EN) Dominik Hašek, su hockeygoalies.org.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 84008948 · ISNI (EN) 0000 0001 1476 1132 · LCCN (EN) n98082294 |
---|