Peseta Spanyol
Tampilan
Peseta Spanyol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Peseta española (Spanyol) | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
Kode | ESP | ||||
Denominasi | |||||
Subsatuan | |||||
1/100 | céntimo karena inflasi, céntimo sudah pensiun dari peredaran pada tahun 1983. | ||||
Simbol | ₧ (langka) | ||||
Julukan | pela (1 ₧), duro (5 ₧), talego (1,000 ₧), kilo (1,000,000 ₧) | ||||
Uang kertas | |||||
Sering digunakan | 1,000, 2,000, 5,000 ₧ | ||||
Jarang digunakan | 10,000 ₧ | ||||
Uang koin | |||||
Sering digunakan | 5, 25, 50, 100, 500 ₧ | ||||
Jarang digunakan | 1, 10, 200 ₧ | ||||
Demografi | |||||
Pengguna |
| ||||
Emisi | |||||
Bank sentral | Banco de Espana | ||||
Situs web | www.bde.es | ||||
Percetakan uang kertas | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | ||||
Situs web | www.fnmt.es | ||||
Percetakan uang koin | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | ||||
Situs web | www.fnmt.es | ||||
Valuasi | |||||
Inflasi | 1.4% | ||||
Sumber | Cámara Gipuzcoa, 1998 | ||||
Dipatok dengan | ADP, GQP, EHP | ||||
ERM | |||||
Sejak | 19 Juni 1989 | ||||
Nilai tetap sejak | 31 Desember 1998 | ||||
Digantikan oleh €, nontunai | 1 Januari 1999 | ||||
Digantikan oleh €, tunai | 1 Januari 2002 | ||||
€ = | 166.386 ₧ | ||||
Kotak info ini menunjukkan status terbaru sebelum mata uang ini dianggap usang. |
Peseta (/pəˈseɪtə/; bahasa Spanyol: [peˈseta]; bahasa Galisia: [peˈseta]; bahasa Katalan: pesseta, IPA: [pəˈsɛtə] atau [peˈseta]; bahasa Basque: pezeta, IPA: [pes̻eta]) adalah mata uang Spanyol sejak tahun 1869 hingga 2002 ketika digantikan oleh euro. Seiring dengan franc Prancis, peseta juga merupakan mata uang de facto yang digunakan di negara Andorra (yang tidak memiliki mata uang nasional dengan alat pembayaran yang sah).
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Mata uang Spanyol.
- Sekilas peseta dari situs BBC (Inggris)
- Banco de España: isu peseta akhir (Spanyol)
- Sitio web de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Spanyol)
- Catalogo Monedas Españolas Diarsipkan 2009-03-01 di Wayback Machine. (Spanyol)
- Catálogo actualizado de precios de moneda española. (Spanyol)
- Peseta (sinopsis de su nombre e historia). (Spanyol)
- Catálogo de monedas de España. (Spanyol)
- Billetes antiguos de pesetas. (Spanyol)
- Numi: Catálogo de Moneda Española. (Spanyol)
- La peseta recupera valor frente al euro. (Spanyol)
Didahului oleh: Escudo Spanyol |
Mata uang Spanyol 1868–1999/20021 |
Diteruskan oleh: Euro |