כדורסל באולימפיאדת לונדון (1948)
מראה
(הופנה מהדף כדורסל באולימפיאדת 1948)
היכל | Harringay Arena |
---|---|
תאריך התחלה | 30 ביולי 1948 |
תאריך סיום | 13 באוגוסט 1948 |
מתחרים | 23 (גברים) |
→ 1936
1952 ←
|
אולימפיאדת 1948 נערכה בלונדון, בריטניה. תחרויות הכדורסל נערכו בין ה-30 ביולי ל-13 באוגוסט. זו הייתה תחרות כדורסל השנייה במשחקים האולימפיים והראשונה שנערכה באולם סגור. בתחרות השתתפו 287 ספורטאים מ-23 נבחרות גברים. המשחקים נערכו ב-Harringay Arena.
ארצות הברית זכתה במדליית זהב בפעם השנייה ברציפות.
שלב הבתים
[עריכת קוד מקור | עריכה]בית א'
[עריכת קוד מקור | עריכה]מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 5 | 5 | 0 | 150-261 | 111+ | 10 |
2 | אורוגוואי | 5 | 3 | 2 | 170-246 | 76+ | 8 |
3 | הונגריה | 5 | 3 | 2 | 172-201 | 29+ | 8 |
4 | קנדה | 5 | 3 | 2 | 205-222 | 17+ | 8 |
5 | איטליה | 5 | 1 | 4 | 208-170 | 38- | 6 |
6 | בריטניה | 5 | 0 | 5 | 298-103 | 195- | 5 |
בית ב'
[עריכת קוד מקור | עריכה]מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קוריאה הדרומית | 5 | 3 | 2 | 152-258 | 106+ | 8 |
2 | צ'ילה | 5 | 3 | 2 | 162-269 | 107+ | 8 |
3 | בלגיה | 5 | 3 | 2 | 156-234 | 78+ | 8 |
4 | הרפובליקה הסינית | 5 | 3 | 2 | 202-281 | 79+ | 8 |
5 | הפיליפינים | 5 | 3 | 2 | 200-261 | 61+ | 8 |
6 | עיראק | 5 | 0 | 5 | 545-113 | 432- | 5 |
בית ג'
[עריכת קוד מקור | עריכה]מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארצות הברית | 5 | 5 | 0 | 167-325 | 158+ | 10 |
2 | צ'כוסלובקיה | 5 | 4 | 1 | 190-217 | 27+ | 9 |
3 | ארגנטינה | 5 | 3 | 2 | 199-236 | 37+ | 8 |
4 | פרו | 5 | 2 | 3 | 187-198 | 11+ | 7 |
5 | מצרים | 5 | 1 | 4 | 256-162 | 94- | 6 |
6 | שווייץ | 5 | 0 | 5 | 269-120 | 149- | 5 |
בית ד'
[עריכת קוד מקור | עריכה]מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מקסיקו | 4 | 4 | 0 | 109-234 | 125+ | 8 |
2 | צרפת | 4 | 3 | 1 | 131-214 | 83+ | 7 |
3 | קובה | 4 | 2 | 2 | 131-213 | 82+ | 6 |
4 | איראן | 4 | 1 | 3 | 215-136 | 79- | 5 |
5 | אירלנד | 4 | 0 | 4 | 281-70 | 211- | 4 |
שלבי הגמר
[עריכת קוד מקור | עריכה]רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
9 באוגוסט | ||||||||||
ארצות הברית | 63 | |||||||||
11 באוגוסט | ||||||||||
אורוגוואי | 28 | |||||||||
ארצות הברית | 71 | |||||||||
9 באוגוסט | ||||||||||
מקסיקו | 40 | |||||||||
מקסיקו | 43 | |||||||||
13 באוגוסט | ||||||||||
קוריאה הדרומית | 32 | |||||||||
ארצות הברית | 65 | |||||||||
9 באוגוסט | ||||||||||
צרפת | 21 | |||||||||
ברזיל | 28 | |||||||||
11 באוגוסט | ||||||||||
צ'כוסלובקיה | 23 | משחק על המקום השלישי | ||||||||
ברזיל | 33 | |||||||||
9 באוגוסט | 13 באוגוסט | |||||||||
צרפת | 45 | |||||||||
צרפת | 53 | מקסיקו | 47 | |||||||
צ'ילה | 52 | ברזיל | 52 | |||||||
משחקי דירוג 5–8
[עריכת קוד מקור | עריכה]שלב ראשון | משחק על המקום החמישי | ||||||
11 באוגוסט | |||||||
צ'כוסלובקיה | 36 | ||||||
צ'ילה | 52 | ||||||
13 באוגוסט | |||||||
אורוגוואי | 50 | ||||||
צ'ילה | 32 | ||||||
המשחק על המקום השביעי | |||||||
11 באוגוסט | 13 באוגוסט | ||||||
אורוגוואי | 52 | צ'כוסלובקיה | 39 | ||||
קוריאה הדרומית | 36 | קוריאה הדרומית | 38 |
הדירוג הסופי
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארצות הברית | 8 | 8 | 0 | 524 | 256 | 268 |
2 | צרפת | 7 | 5 | 2 | 331 | 281 | 50 |
3 | ברזיל | 8 | 7 | 1 | 376 | 263 | 113 |
4 | מקסיקו | 7 | 5 | 2 | 372 | 264 | 108 |
5 | אורוגוואי | 8 | 5 | 3 | 369 | 303 | 66 |
6 | צ'ילה | 8 | 4 | 4 | 391 | 301 | 90 |
7 | צ'כוסלובקיה | 8 | 5 | 3 | 315 | 294 | 21 |
8 | קוריאה הדרומית | 8 | 3 | 5 | 364 | 279 | 85 |
9 | קנדה | 8 | 5 | 2 | 316 | 288 | 28 |
10 | פרו | 8 | 4 | 4 | 362 | 290 | 72 |
11 | בלגיה | 9 | 6 | 3 | 357 | 274 | 83 |
12 | הפיליפינים | 8 | 4 | 4 | 369 | 319 | 50 |
13 | קובה | 7 | 4 | 3 | 358 | 246 | 114 |
14 | איראן | 7 | 2 | 5 | 199 | 366 | 167- |
15 | ארגנטינה | 8 | 4 | 4 | 325 | 279 | 46 |
16 | הונגריה | 8 | 3 | 5 | 201 | 178 | 23 |
17 | איטליה | 8 | 4 | 4 | 340 | 303 | 37 |
18 | הרפובליקה הסינית | 8 | 5 | 3 | 411 | 319 | 92 |
19 | מצרים | 7 | 2 | 5 | 245 | 309 | 64- |
20 | בריטניה | 8 | 1 | 7 | 192 | 423 | 321- |
21 | שווייץ | 8 | 2 | 6 | 211 | 323 | 112- |
22 | עיראק | 7 | 0 | 7 | 141 | 624 | 483- |
23 | אירלנד | 6 | 0 | 6 | 103 | 390 | 287- |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]