US Open de tennis 2022
L'US Open 2022 se déroule du au à l'USTA National Tennis Center, à Flushing Meadows. Il s'agit de la 142e édition du tournoi de tennis de l'US Open, quatrième et dernière étape de la tournée du Grand Chelem.
Édition | US Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du au | |||||||
Lieu | USTA National Tennis Center Flushing Meadows |
|||||||
40° 45′ 00″ N, 73° 50′ 49″ O | ||||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 60 102 000 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Iga Świątek |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Carlos Alcaraz |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Rajeev Ram Joe Salisbury |
|||||||
Mixte | 5 tours (32 équipes) Storm Sanders John Peers |
|||||||
US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New York
| ||||||||
modifier |
Faits marquants
modifierAvant le tournoi
modifierContexte
modifierAprès l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays[1].
La sextuple vainqueure de l'US Open Serena Williams a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière à l'issue du tournoi.
Forfaits
modifierChez les hommes, on note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Américain Reilly Opelka, du Bolivien Hugo Dellien, de l'Espagnol Pablo Andújar, du Français Gaël Monfils, du Sud-Africain Lloyd Harris et du Serbe Novak Djokovic, ce dernier, non-vacciné contre le Covid-19, étant pour ces raisons interdit d'entrée aux États-Unis[2].
Chez les dames, on note les forfaits de l'Allemande Angelique Kerber, de la Tchèque Markéta Vondroušová, de la Slovaque Kristína Kučová et d'Anastasia Pavlyuchenkova.
Pendant le tournoi
modifierLauréats
modifierEn simple messieurs, Carlos Alcaraz remporte le tournoi en battant en finale Casper Ruud. Il décroche son premier titre du Grand Chelem et monte à la première place du classement ATP à l'issue du tournoi.
En simple dames, la numéro 1 mondiale Iga Świątek décroche le titre en s'imposant en finale contre Ons Jabeur. Il s'agit de son troisième titre du Grand Chelem.
En double messieurs, les tenants du titre Rajeev Ram et Joe Salisbury remportent le tournoi en battant en finale Wesley Koolhof et Neal Skupski. Il s'agit de leur troisième titre du Grand Chelem.
En double dames, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková s'imposent en finale contre Caty McNally et Taylor Townsend. Elles remportent leur sixième titre du Grand Chelem et réalisent le Grand Chelem en carrière.
Palmarès
modifierSimple messieurs
modifierTêtes de série
modifierNo | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Daniil Medvedev | 1/8 de finale | Nick Kyrgios (23) |
2 | Rafael Nadal | 1/8 de finale | Frances Tiafoe (22) |
3 | Carlos Alcaraz | Victoire | Casper Ruud (5) |
4 | Stéfanos Tsitsipás | 1er tour | Daniel Elahi Galán (Q) |
5 | Casper Ruud | Finale | Carlos Alcaraz (3) |
6 | Félix Auger-Aliassime | 2e tour | Jack Draper |
7 | Cameron Norrie | 1/8 de finale | Andrey Rublev (9) |
8 | Hubert Hurkacz | 2e tour | Ilya Ivashka |
9 | Andrey Rublev | 1/4 de finale | Frances Tiafoe (22) |
10 | Taylor Fritz | 1er tour | Brandon Holt (Q) |
11 | Jannik Sinner | 1/4 de finale | Carlos Alcaraz (3) |
12 | Pablo Carreño Busta | 1/8 de finale | Karen Khachanov (27) |
13 | Matteo Berrettini | 1/4 de finale | Casper Ruud (5) |
14 | Diego Schwartzman | 3e tour | Frances Tiafoe (22) |
15 | Marin Čilić | 1/8 de finale | Carlos Alcaraz (3) |
16 | Roberto Bautista-Agut | 1er tour | Jeffrey John Wolf (WC) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Grigor Dimitrov | 2e tour | Brandon Nakashima |
18 | Alex de Minaur | 3e tour | Pablo Carreño Busta (12) |
19 | Denis Shapovalov | 3e tour | Andrey Rublev (9) |
20 | Daniel Evans | 3e tour | Marin Čilić (15) |
21 | Botic van de Zandschulp | 2e tour | Corentin Moutet (LL) |
22 | Frances Tiafoe | 1/2 finale | Carlos Alcaraz (3) |
23 | Nick Kyrgios | 1/4 de finale | Karen Khachanov (27) |
24 | Francisco Cerúndolo | 1er tour | Andy Murray |
25 | Borna Ćorić | 2e tour | Jenson Brooksby |
26 | Lorenzo Musetti | 3e tour | Ilya Ivashka |
27 | Karen Khachanov | 1/2 finale | Casper Ruud (5) |
28 | Holger Rune | 3e tour | Cameron Norrie (7) |
29 | Tommy Paul | 3e tour | Casper Ruud (5) |
30 | Maxime Cressy | 1er tour | Márton Fucsovics |
31 | Nikoloz Basilashvili | 1er tour | Wu Yibing (Q) |
32 | Miomir Kecmanović | 2e tour | Richard Gasquet |
Tableau final
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniil Medvedev | (1) | 611 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | (23) | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | (23) | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Karen Khachanov | (27) | 7 | 4 | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pablo Carreño Busta | (12) | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Karen Khachanov | (27) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Karen Khachanov | (27) | 65 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | (5) | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. Davidovich Fokina | 6 | 62 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Matteo Berrettini | (13) | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Matteo Berrettini | (13) | 1 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | (5) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Corentin Moutet | (LL) | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 h 20 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | (5) | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | (5) | 4 | 6 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (3) | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ilya Ivashka | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | (11) | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jannik Sinner | (11) | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (3) | 6 | 67 | 60 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (15) | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (3) | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlos Alcaraz | (3) | 66 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | (22) | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cameron Norrie | (7) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Rublev | (9) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Rublev | (9) | 63 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | (22) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frances Tiafoe | (22) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
modifierTêtes de série
modifierNo | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Iga Świątek | Victoire | Ons Jabeur (5) |
2 | Anett Kontaveit | 2e tour | Serena Williams (PR) |
3 | María Sákkari | 2e tour | Wang Xiyu |
4 | Paula Badosa | 2e tour | Petra Martić |
5 | Ons Jabeur | Finale | Iga Świątek (1) |
6 | Aryna Sabalenka | 1/2 finale | Iga Świątek (1) |
7 | Simona Halep | 1er tour | Daria Snigur (Q) |
8 | Jessica Pegula | 1/4 de finale | Iga Świątek (1) |
9 | Garbiñe Muguruza | 3e tour | Petra Kvitová (21) |
10 | Daria Kasatkina | 1er tour | Harriet Dart |
11 | Emma Raducanu | 1er tour | Alizé Cornet |
12 | Coco Gauff | 1/4 de finale | Caroline Garcia (17) |
13 | Belinda Bencic | 3e tour | Karolína Plíšková (22) |
14 | Leylah Fernandez | 2e tour | Liudmila Samsonova |
15 | Beatriz Haddad Maia | 2e tour | Bianca Andreescu |
16 | Jeļena Ostapenko | 1er tour | Zheng Qinwen |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Caroline Garcia | 1/2 finale | Ons Jabeur (5) |
18 | Veronika Kudermetova | 1/8 de finale | Ons Jabeur (5) |
19 | Danielle Collins | 1/8 de finale | Aryna Sabalenka (6) |
20 | Madison Keys | 3e tour | Coco Gauff (12) |
21 | Petra Kvitová | 1/8 de finale | Jessica Pegula (8) |
22 | Karolína Plíšková | 1/4 de finale | Aryna Sabalenka (6) |
23 | Barbora Krejčíková | 2e tour | Aleksandra Krunić |
24 | Amanda Anisimova | 1er tour | Yulia Putintseva |
25 | Elena Rybakina | 1er tour | Clara Burel (Q) |
26 | Victoria Azarenka | 1/8 de finale | Karolína Plíšková (22) |
27 | Martina Trevisan | 1er tour | Evgeniya Rodina (PR) |
28 | Ekaterina Alexandrova | 2e tour | Lauren Davis |
29 | Alison Riske-Amritraj | 1/8 de finale | Caroline Garcia (17) |
30 | Jil Teichmann | 1er tour | Zhang Shuai |
31 | Shelby Rogers | 3e tour | Ons Jabeur (5) |
32 | Elise Mertens | 1er tour | Irina-Camelia Begu |
Tableau final
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (1) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jule Niemeier | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Jessica Pegula | (8) | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (21) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Jessica Pegula | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (1) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aryna Sabalenka | (6) | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Victoria Azarenka | (26) | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | (22) | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
Karolína Plíšková | (22) | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
Aryna Sabalenka | (6) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Danielle Collins | (19) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 h 51 min | ||||||||||||||||||||||||
Aryna Sabalenka | (6) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Iga Świątek | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (5) | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||
Zhang Shuai | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Coco Gauff | (12) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Coco Gauff | (12) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | (17) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | (17) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alison Riske-Amritraj | (29) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Caroline Garcia | (17) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (5) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Veronika Kudermetova | (18) | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ons Jabeur | (5) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Liudmila Samsonova | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Double messieurs
modifierTêtes de série
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rajeev Ram Joe Salisbury |
Victoire | Wesley Koolhof Neal Skupski (2) |
2 | Wesley Koolhof Neal Skupski |
Finale | Rajeev Ram Joe Salisbury (1) |
3 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
1/2 finale | Wesley Koolhof Neal Skupski (2) |
4 | Tim Pütz Michael Venus |
1/8 de finale | Juan Sebastián Cabal Robert Farah (13) |
5 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
1er tour | Marcelo Demoliner João Sousa (PR) |
6 | Nikola Mektić Mate Pavić |
1/4 de finale | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer (3) |
7 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
2e tour | Ariel Behar Gonzalo Escobar |
8 | Thanasi Kokkinakis Nick Kyrgios |
1/8 de finale | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara (11) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Rohan Bopanna Matwé Middelkoop |
1er tour | Lorenzo Sonego Andrea Vavassori |
10 | Jamie Murray Bruno Soares |
2e tour | Hugo Nys Jan Zieliński |
11 | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara |
1/4 de finale | Juan Sebastián Cabal Robert Farah (13) |
12 | Kevin Krawietz Andreas Mies |
2e tour | Robin Haase Philipp Oswald |
13 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
1/2 finale | Rajeev Ram Joe Salisbury (1) |
14 | Santiago González Andrés Molteni |
1er tour | Matthew Ebden Max Purcell |
15 | Simone Bolelli Fabio Fognini |
1/8 de finale | Rajeev Ram Joe Salisbury (1) |
16 | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin |
1er tour | Quentin Halys Adrian Mannarino |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Rajeev Ram Joe Salisbury |
(1) | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
Hugo Nys Jan Zieliński |
4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Rajeev Ram Joe Salisbury |
(1) | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
(13) | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
(13) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1 h 56 min | |||||||||||||||||||||
Lloyd Glasspool Harri Heliövaara |
(11) | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
Rajeev Ram Joe Salisbury |
(1) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Wesley Koolhof Neal Skupski |
(2) | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
Nikola Mektić Mate Pavić |
(6) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
(3) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Wesley Koolhof Neal Skupski |
(2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Marcelo Demoliner João Sousa |
(PR) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Wesley Koolhof Neal Skupski |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Double dames
modifierTêtes de série
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Veronika Kudermetova Elise Mertens |
2e tour | Forfait
|
2 | Coco Gauff Jessica Pegula |
1er tour | Leylah Fernandez Daria Saville |
3 | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
Victoire | Caty McNally Taylor Townsend |
4 | Lyudmyla Kichenok Jeļena Ostapenko |
1/8 de finale | Caroline Garcia Kristina Mladenovic (14) |
5 | Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos |
1/4 de finale | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková (3) |
6 | Desirae Krawczyk Demi Schuurs |
1/4 de finale | Caty McNally Taylor Townsend |
7 | Xu Yifan Yang Zhaoxuan |
1/8 de finale | Caroline Dolehide Storm Sanders (12) |
8 | Anna Danilina Beatriz Haddad Maia |
1/8 de finale | N. Melichar-Martinez Ellen Perez (10) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Asia Muhammad Ena Shibahara |
1/8 de finale | Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos (5) |
10 | Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez |
1/2 finale | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková (3) |
11 | Marta Kostyuk Zhang Shuai |
1/8 de finale | Desirae Krawczyk Demi Schuurs (6) |
12 | Caroline Dolehide Storm Sanders |
1/2 finale | Caty McNally Taylor Townsend |
13 | Alexa Guarachi Andreja Klepač |
1/8 de finale | Kirsten Flipkens Sara Sorribes Tormo |
14 | Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
1/4 de finale | Caroline Dolehide Storm Sanders (12) |
15 | Shuko Aoyama Chan Hao-ching |
1/8 de finale | Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková (3) |
16 | Alicja Rosolska Erin Routliffe |
2e tour | Caty McNally Taylor Townsend |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens Sara Sorribes Tormo |
7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez |
(10) | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nicole Melichar-Martinez Ellen Perez |
(10) | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
(3) | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
(3) | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
2 h 10 min | |||||||||||||||||||||
Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos |
(5) | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Barbora Krejčíková Kateřina Siniaková |
(3) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Caty McNally Taylor Townsend |
6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Caroline Dolehide Storm Sanders |
(12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Caroline Garcia Kristina Mladenovic |
(14) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Caroline Dolehide Storm Sanders |
(12) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Caty McNally Taylor Townsend |
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Desirae Krawczyk Demi Schuurs |
(6) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Caty McNally Taylor Townsend |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Double mixte
modifierTêtes de série
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Desirae Krawczyk Neal Skupski |
2e tour | Caty McNally William Blumberg (WC) |
2 | Zhang Shuai Mate Pavić |
1/2 finale | Kirsten Flipkens É. Roger-Vasselin (PR) |
3 | Giuliana Olmos Marcelo Arévalo |
1er tour | Kirsten Flipkens É. Roger-Vasselin (PR) |
4 | Storm Sanders John Peers |
Victoire | Kirsten Flipkens É. Roger-Vasselin (PR) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
5 | Jessica Pegula Austin Krajicek |
2e tour | Samantha Stosur Matthew Ebden |
6 | Yang Zhaoxuan Rohan Bopanna |
1er tour | Gabriela Dabrowski Max Purcell |
7 | Ellen Perez Michael Venus |
2e tour | Jeļena Ostapenko David Vega Hernández |
8 | Demi Schuurs Matwé Middelkoop |
1er tour | Lucie Hradecká Łukasz Kubot (PR) |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Caty McNally William Blumberg |
(WC) | 2 | 7 | 8 | ||||||||
1 h 26 min | ||||||||||||
Storm Sanders John Peers |
(4) | 6 | 65 | 10 | ||||||||
Storm Sanders John Peers |
(4) | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Kirsten Flipkens Édouard Roger-Vasselin |
(PR) | 6 | 4 | 7 | ||||||||
Kirsten Flipkens Édouard Roger-Vasselin |
(PR) | 6 | 5 | 10 | ||||||||
Zhang Shuai Mate Pavić |
(2) | 4 | 7 | 6 | ||||||||
Juniors
modifierSimple garçons
modifierTêtes de série
modifierNo | Rang | Joueur |
---|---|---|
1 | 1 | Daniel Vallejo |
2 | 5 | Gilles-Arnaud Bailly |
3 | 7 | Kilian Feldbausch |
4 | 8 | Nishesh Basavareddy |
5 | 10 | Martín Landaluce |
6 | 11 | Lautaro Midón |
7 | 12 | Gonzalo Bueno |
8 | 13 | Edas Butvilas |
No | Rang | Joueur |
---|---|---|
9 | 15 | Coleman Wong |
10 | 16 | Martyn Pawelski |
11 | 17 | Jakub Nicod |
12 | 19 | Ignacio Buse |
13 | 20 | Gerard Campana Lee |
14 | 22 | Yaroslav Demin |
15 | 23 | Jaden Weekes |
16 | 25 | Michael Zheng |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Daniel Vallejo | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Hynek Bartoň | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Daniel Vallejo | (1) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Martín Landaluce | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexander Blockx | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
2 h 14 min | |||||||||||||||||||||
Martín Landaluce | (5) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Martín Landaluce | (5) | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Gilles-Arnaud Bailly | (2) | 63 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Coleman Wong | (9) | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
Kilian Feldbausch | (3) | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Coleman Wong | (9) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Gilles-Arnaud Bailly | (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kyle Kang | (WC) | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Gilles-Arnaud Bailly | (2) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Simple filles
modifierTêtes de série
modifierNo | Rang | Joueur |
---|---|---|
1 | 2 | Sofia Costoulas |
2 | 3 | Lucie Havlíčková |
3 | 4 | Liv Hovde |
4 | 6 | Céline Naef |
5 | 7 | Solana Sierra |
6 | 8 | Nikola Daubnerová |
7 | 9 | Diana Shnaider |
8 | 13 | Taylah Preston |
No | Rang | Joueur |
---|---|---|
9 | 14 | Victoria Mboko |
10 | 169 | Alexandra Eala |
11 | 15 | Luca Udvardy |
12 | 16 | Sara Saito |
13 | 17 | Johanne Svendsen |
14 | 18 | Mirra Andreeva |
15 | 19 | Ksenia Zaytseva |
16 | 20 | Qavia Lopez |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Mirra Andreeva | (14) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Alexandra Eala | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexandra Eala | (10) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Victoria Mboko | (9) | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
Céline Naef | (4) | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
1 h 8 min | |||||||||||||||||||||
Victoria Mboko | (9) | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Alexandra Eala | (10) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lucie Havlíčková | (2) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Diana Shnaider | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ranah Akua Stoiber | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Diana Shnaider | (7) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Lucie Havlíčková | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Clervie Ngounoue | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Lucie Havlíčková | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Double juniors
modifierTableau final - double garçons
modifierTableau final - double filles
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Lucie Havlíčková Diana Shnaider |
(1) | 6 | 7 | |||||||||
53 min | ||||||||||||
Liv Hovde Taylah Preston |
(3) | 1 | 61 | |||||||||
Lucie Havlíčková Diana Shnaider |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Carolina Kuhl Ella Seidel |
3 | 2 | ||||||||||
Carolina Kuhl Ella Seidel |
7 | 6 | ||||||||||
Alexis Blokhina Annabelle Xu |
5 | 4 | ||||||||||
Handisport
modifierTennis fauteuil - Simple messieurs
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Shingo Kunieda | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Joachim Gérard | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Shingo Kunieda | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martín de la Puente | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Gordon Reid | 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||
Martín de la Puente | 6 | |||||||||||||||||||||||
Shingo Kunieda | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Takuya Miki | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Gustavo Fernández | (3) | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
Takuya Miki | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Takuya Miki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ruben Spaargaren | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jason Keatseangsilp | (WC) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 h 48 min | ||||||||||||||||||||||||
Ruben Spaargaren | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Shingo Kunieda | (1) | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||
Alfie Hewett | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alexander Cataldo | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Nicolas Peifer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nicolas Peifer | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tokito Oda | (4) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Daniel Caverzaschi | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||
Tokito Oda | (4) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nicolas Peifer | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Alfie Hewett | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Casey Ratzlaff | (WC) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Tom Egberink | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tom Egberink | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alfie Hewett | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Maikel Scheffers | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Alfie Hewett | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tennis fauteuil - Simple dames
modifier1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Diede de Groot | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lucy Shuker | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Diede de Groot | (1) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Momoko Ohtani | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||
Momoko Ohtani | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Angélica Bernal | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Diede de Groot | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Aniek van Koot | (3) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Aniek van Koot | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dana Mathewson | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Aniek van Koot | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Katharina Krüger | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pauline Déroulède | (WC) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 h 13 min | ||||||||||||||||||||||||
Katharina Krüger | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Diede de Groot | (1) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Yui Kamiji | (2) | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Shiori Funamizu | (WC) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Manami Tanaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Manami Tanaka | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jiske Griffioen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jiske Griffioen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zhu Zhenzhen | (4) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jiske Griffioen | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Yui Kamiji | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
