Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2012)
tournoi de tennis masculin
Le Tournoi de tennis de Cincinnati[1] 2012 est le septième Masters 1000 de la saison 2012 de l'ATP. Ce tournoi, disputé sur surface dure, se tient du 12 au . C'est la 45e édition du tournoi dans l'ère open.
Édition | Western & Southern Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 12 au 19 août | |||||||
Lieu | Cincinnati | |||||||
Catégorie | Masters 1000 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 430 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 3 433 280 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs) Roger Federer |
|||||||
Double | 4 tours (24 équipes) Robert Lindstedt Horia Tecău |
|||||||
Tournoi de tennis de Cincinnati | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Primes et points
modifier
|
|
Faits marquants
modifier- L'Espagnol Rafael Nadal, no 3 mondial, déclare forfait pour le tournoi, comme précédemment lors des Jeux olympiques d'été, et du Masters du Canada[2].
- Gaël Monfils déclare également forfait ainsi que Jo-Wilfried Tsonga pour cause d'un accident dans les rues de Toronto quelques jours avant le début du tournoi[3].
- Lleyton Hewitt bénéficie d'une wild card pour participer à ce Masters 1000 étant donné qu'il occupe la 134e place mondiale au classement ATP.
- Le lucky loser Jérémy Chardy parvient à se hisser en 1/4 de finale en éliminant successivement la tête de série no 16 Andy Roddick et la tête de série no 3 Andy Murray. Le dernier lucky loser qui avait atteint ce stade-là dans cette compétition est Julien Benneteau en 2009.
- En battant en finale le Serbe Novak Djokovic, Roger Federer gagne son cinquième Masters de Cincinnati, son 76e titre en simple et égale le record du nombre de Masters 1000 gagnés (21) à égalité avec Rafael Nadal. Il devient le 1er joueur depuis la création de la catégorie en 1990 à remporter un tournoi sans concéder un set ni se faire prendre son service une fois[4].
Résultats en simple
modifierParcours
modifierNo | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roger Federer | 11 345 | 180 | 1 000 | 12 165 | 1 | Victoire | Novak Djokovic (2) |
2 | 2 | Novak Djokovic | 11 270 | 600 | 600 | 11 270 | 2 | Finale | Roger Federer (1) |
3 | 4 | Andy Murray | 8 200 | 1 000 | 90 | 7 290 | 4 | 1/8 de finale | Jérémy Chardy (LL) |
4 | 5 | David Ferrer | 5 455 | 90 | 45 | 5 410 | 5 | 2e tour | Stanislas Wawrinka |
5 | 7 | Tomáš Berdych | 4 425 | 360 | 90 | 4 155 | 7 | 1/8 de finale | Milos Raonic |
6 | 9 | Juan Martín del Potro | 3 305 | 45 | 360 | 3 620 | 8 | 1/2 finale | Novak Djokovic (2) |
7 | 8 | Janko Tipsarević | 3 320 | 0 | 45 | 3 365 | 9 | 2e tour | Pablo Andújar |
8 | 11 | Juan Mónaco | 2 775 | 45 | 45 | 2 775 | 11 | 2e tour | Radek Štěpánek |
9 | 10 | John Isner | 2 890 | 10 | 0 | 2 880 | 10 | Forfait | —
|
10 | 20 | Mardy Fish | 1 715 | 360 | 180 | 1 535 | 24 | 1/4 de finale | Roger Federer (1) |
11 | 14 | Gilles Simon | 2 070 | 180 | 0 | 1 890 | 17 | Forfait | —
|
12 | 15 | Marin Čilić | 2 015 | 10 | 180 | 2 185 | 13 | 1/4 de finale | Novak Djokovic (2) |
13 | 16 | Alexandr Dolgopolov | 1 905 | 0 | 10 | 1 915 | 15 | 1er tour | Nikolay Davydenko |
14 | 18 | Kei Nishikori | 1 735 | 90 | 90 | 1 735 | 18 | 1/8 de finale | Stanislas Wawrinka |
15 | 17 | Philipp Kohlschreiber | 1 765 | 10 | 10 | 1 765 | 20 | 1er tour | Brian Baker (WC) |
16 | 21 | Andy Roddick | 1 645 | 0 | 10 | 1 655 | 21 | 1er tour | Jérémy Chardy (LL) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Paul-Henri Mathieu | 1er tour | Stanislas Wawrinka |
2 | Lu Yen-hsun | 2e tour | Tomáš Berdych (5) |
3 | Ivan Dodig | 1er tour | Viktor Troicki |
4 | Marinko Matosevic | 1er tour | Pablo Andújar |
5 | Jesse Levine | 2e tour | Marin Čilić (12) |
6 | Serhiy Stakhovsky | 1er tour | Marin Čilić (12) |
7 | Fabio Fognini | 1er tour | Florian Mayer |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Brian Baker | 2e tour | Bernard Tomic |
2 | James Blake | 2e tour | Kei Nishikori (14) |
3 | Lleyton Hewitt | 2e tour | Viktor Troicki |
4 | Sam Querrey | 2e tour | Andy Murray (3) |
Tableau final
modifier1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
1 h 27 | |||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1 h 34 | |||||||||||||||||||||
Mardy Fish | (10) | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 h 23 | |||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
1 h 19 | |||||||||||||||||||||
Milos Raonic | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1 h 17 | |||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (2) | 0 | 67 | ||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 h 28 | |||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | (LL) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (6) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
1 h 23 | |||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marin Čilić | (12) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
modifierPremière partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alex Bogomolov | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alex Bogomolov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ryan Harrison | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Brian Baker | (WC) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Brian Baker | (WC) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | (15) | 67 | 63 | |||||||||||||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mardy Fish | (10) | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Mardy Fish | (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Feliciano López | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mardy Fish | (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mardy Fish | (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Albert Ramos-Viñolas | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | (8) | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||
Deuxième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (4) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | (Q) | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (14) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
James Blake | (WC) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
James Blake | (WC) | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (14) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Milos Raonic | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Márcos Baghdatís | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Márcos Baghdatís | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Milos Raonic | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (5) | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | (Q) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Troisième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tommy Haas | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
David Nalbandian | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tommy Haas | 60 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (6) | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 62 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | (WC) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Viktor Troicki | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig | (Q) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | (LL) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (16) | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | (LL) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | (LL) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | (LL) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (WC) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (WC) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Andy Murray | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Quatrième partie
modifier1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (7) | 4 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marinko Matosevic | (Q) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Pablo Andújar | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (12) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Donald Young | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Jesse Levine | (Q) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Jesse Levine | (Q) | 5 | 66 | |||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (12) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Serhiy Stakhovsky | (Q) | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (12) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (12) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov | (13) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Nikolay Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nikolay Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Florian Mayer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Fabio Fognini | (Q) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
Florian Mayer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nikolay Davydenko | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (2) | 6 | ||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Résultats en double
modifierParcours
modifierNo | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Max Mirnyi Daniel Nestor |
1/8 de finale | Andreas Seppi Viktor Troicki |
2 | Bob Bryan Mike Bryan |
1/2 finale | Robert Lindstedt Horia Tecău (4) |
3 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
1/4 de finale | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna (6) |
4 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
Victoire | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna (6) |
5 | Leander Paes Radek Štěpánek |
1/8 de finale | Ivan Dodig Marcelo Melo |
6 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
Finale | Robert Lindstedt Horia Tecău (4) |
7 | Marcel Granollers Marc López |
1/4 de finale | Robert Lindstedt Horia Tecău (4) |
8 | Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
1/4 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Brian Baker Rajeev Ram |
1/8 finale | Robert Lindstedt Horia Tecău (4) |
2 | James Blake Sam Querrey |
1/8 finale | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna (6) |
Tableau final
modifier1/2 finale | Finale | |||||||||||
Ivan Dodig Marcelo Melo |
4 | 3 | ||||||||||
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
(6) | 6 | 6 | |||||||||
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
(6) | 4 | 4 | |||||||||
Robert Lindstedt Horia Tecău |
(4) | 6 | 6 | |||||||||
Robert Lindstedt Horia Tecău |
(4) | 7 | 65 | 10 | ||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(2) | 5 | 7 | 2 | ||||||||
Premiers tours
modifierHaut du tableau
modifier1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Max Mirnyi Daniel Nestor |
(1) | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Andreas Seppi Viktor Troicki |
4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Paul Hanley Nenad Zimonjić |
65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Andreas Seppi Viktor Troicki |
7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
Andreas Seppi Viktor Troicki |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig Marcelo Melo |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych Florian Mayer |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig Marcelo Melo |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig Marcelo Melo |
6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
Leander Paes Radek Štěpánek |
(5) | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Ivan Dodig Marcelo Melo |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
(6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
(3) | |||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot Janko Tipsarević |
forfait | |||||||||||||||||||||||
Jonathan Marray Frederik Nielsen |
4 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot Janko Tipsarević |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
(3) | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
(6) | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
Robin Haase Juan Mónaco |
6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
Kevin Anderson Eric Butorac |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Robin Haase Juan Mónaco |
forfait | |||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
(6) | |||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
modifier1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers Marc López |
(7) | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Bruno Soares |
6 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Bruno Soares |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers Marc López |
(7) | 63 | 62 | |||||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Horia Tecău |
(4) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Brian Baker Rajeev Ram |
(WC) | 6 | 64 | 10 | ||||||||||||||||||||
Julien Benneteau Richard Gasquet |
4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Brian Baker Rajeev Ram |
(WC) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Horia Tecău |
(4) | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Horia Tecău |
(4) | 7 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(2) | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
(8) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
James Blake Sam Querrey |
(WC) | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
Jürgen Melzer Philipp Petzschner |
2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
James Blake Sam Querrey |
(WC) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Aisam-Ul-Haq Qureshi Jean-Julien Rojer |
(8) | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(2) | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen Stanislas Wawrinka |
7 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber Mikhail Youzhny |
66 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen Stanislas Wawrinka |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bob Bryan Mike Bryan |
(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
modifier- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- « Masters Cincinnati - Nadal déclare encore forfait », Yahoo!Eurosport - Tennis, (consulté le ).
- « ATP Cincinnati: Forfait de Tsonga, blessé à cause d'une bouche d'incendie », Lalibre.be, (consulté le ).
- (en) « 35 facts that prove Roger Federer is the greatest tennis player ever », sur For the Win, (consulté le ).
Articles connexes
modifierLiens externes
modifier- (en) Site officiel
- (en) Masters de Cincinnati sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]