Jon Karrikaburu
Nafar futbolaria
Jon Karrikaburu Jaimerena (Elizondo, Nafarroa Garaia, 2002ko irailaren 19a) Euskal herritar futbolaria da, Errealean jokatzen duena. Aurrelari gisa aritzen da.
Jon Karrikaburu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Jon Karrikaburu Jaimerena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Elizondo, 2002ko irailaren 19a (22 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Nafarroa Garaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,83 metro |
Kirol Ibilbidea
aldatu2024ko ekainaren 5ean eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Berio |
3. | 2019/20 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | |||
3. | 2020/21 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | ||||
Denera | 38 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 32 | |||||
Sanse |
2.B | 2020/21 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | |||
2. | 2021/22 | 36 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 11 | ||
Denera | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 15 | |||
Real Sociedad |
1. | 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |
1. | 2022/23 | 6 | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 12 | 2 | ||
Denera | 6 | 0 | 2 | 2 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 13 | 2 | |||
Leganés |
2. | 2022/23 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | |
Denera | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 3 | |||
Alaves |
1. | 2023/24 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | |
Denera | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | |||
Andorra |
2. | 2023/24 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | |
Denera | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | |||
Racing Santander |
2. | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 130 | 53 | 4 | 5 | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | 139 | 58 |
Kanpo estekak
aldatu
Artikulu hau Nafarroako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |