Leandro Fernández
Leandro Sebastián Fernández (Rosario, Argentina; 30 de enero de 1983) es un exfutbolista argentino que jugaba de defensor y cuyo último club fue Danubio Fútbol Club de la Primera División de Uruguay.[2]
Leandro Fernández | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Leandro Sebastián Fernández | ||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Coty | ||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Rosario, Argentina 30 de enero de 1983 (42 años) | ||||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Argentina | ||||||||||||||||||||||
Altura | 1,79 m (5′ 10″)[1] | ||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||||||||
Deporte | Fútbol | ||||||||||||||||||||||
Club profesional | |||||||||||||||||||||||
Debut deportivo |
2002 (Newell's Old Boys) | ||||||||||||||||||||||
Posición | Defensor | ||||||||||||||||||||||
Goles en clubes | 14 (Clubes) | ||||||||||||||||||||||
Selección nacional | |||||||||||||||||||||||
Selección |
![]() | ||||||||||||||||||||||
Part. (goles) | 5 (1) | ||||||||||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Integró el equipo argentino que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2004. También formó parte de los planteles nacionales en el Mundial Juvenil 2003 y en la Copa América 2004.
Trayectoria
editarComenzó su carrera profesional a los 19 años cuando debutó en Newell's Old Boys el 5 de febrero de 2002 en el empate 2:2 ante Boca Juniors.[3] En 2004 se adjudicó el Torneo Apertura con Newell's Old Boys. En 2005 fue transferido a River Plate, donde jugó los 19 partidos del Torneo Apertura 2005. Finalmente un año más tarde, se unió al Dinamo Moscú, en el que convirtió 13 goles, fue capitán y jugó hasta mitad de 2014. Luego arribó a Newell's Old Boys, donde jugó otros dos años y medio antes de pasar a Danubio Fútbol Club.
Clubes
editarClub | País | Año | Goles |
---|---|---|---|
Newell's Old Boys | Argentina | 2002-2004 | 0 |
River Plate | 2005-2006 | 0 | |
FC Dinamo Moscú | Rusia | 2006-2014 | 13 |
Newell's Old Boys | Argentina | 2014-2016 | 1 |
Danubio | Uruguay | 2017 | 0 |
Palmarés
editarCampeonatos nacionales
editarTítulo | Equipo | País | Año |
---|---|---|---|
Primera División | Newell's Old Boys | Argentina | Apertura 2004 |
Torneos internacionales
editarTítulo | Equipo | Sede | Año |
---|---|---|---|
Medalla de oro | Selección Argentina | Atenas | 2004 |
Referencias
editar- ↑ https://www.transfermarkt.de/leandro-fernandez/profil/spieler/26462
- ↑ "El olímpico Leandro Fernández llega a La Franja", Diario El País, 23 de enero de 2017.
- ↑ «Con respaldo en el banco». Archivado desde el original el 16 de abril de 2008. Consultado el 15 de febrero de 2011.