Anexo:Tabla histórica de la Copa Libertadores

La tabla histórica o clasificación histórica de la Copa Libertadores es un registro acumulativo de todos los resultados de los partidos, los puntos y títulos de todo equipo que ha jugado en la Copa Libertadores, principal certamen del Continente desde su creación en 1960 hasta la final de la edición 2024.

Los datos abajo no incluyen al torneo de 1948, pues no fue una edición de Copa Libertadores. Por lo menos en el año 1997, el torneo de 1948 fue equiparado por la Conmebol a la Copa Libertadores, pues su campeón Vasco da Gama participó de la Supercopa Sudamericana de 1997, competencia oficial de la Conmebol que aceptaba como participantes solamente los campeones de la Copa Libertadores.

Se otorgan puntos de acuerdo a las siguientes normas:

  • 3 puntos por partido ganado (2 puntos por partido ganado desde la edición 1960 hasta la edición 1994).
  • 1 punto por partido empatado.
  • 0 puntos por partido perdido.

Clasificación general

editar

  Actualizado hasta la Final (única) de la edición 2024.

Pos. Equipo País Part. Tít. Sub. PJ PG PE PP GF GC DG Pts. %
1.º   River Plate   Argentina 40 4 3 402 199 106 97 665 418 +247 633 57,65
2.º   Nacional Uruguay  Uruguay 51 3 3 427 181 115 131 591 465 +126 565 53,25
3.º   Boca Juniors   Argentina 32 6 6 333 169 89 75 491 284 +207 541 58,35
4.º   Peñarol Uruguay  Uruguay 49 5 5 387 174 80 133 580 467 +113 490 53,25
5.º   Olimpia Paraguay  Paraguay 45 3 4 343 136 96 111 487 428 +59 426 52,45
6.º   Palmeiras Brasil  Brasil 24 3 3 242 136 49 57 468 242 +226 423 58,95
7.º   Cerro Porteño Paraguay  Paraguay 45 0 0 341 124 96 121 424 446 -22 420 46,45
8.º   Grêmio Brasil  Brasil 22 3 2 215 112 44 59 328 197 +131 367 57,85
9.º   Bolívar Bolivia  Bolivia 38 0 0 263 106 55 102 388 399 -11 328 47,25
10.º   São Paulo Brasil  Brasil 22 3 3 209 101 52 56 320 196 +124 324 57,65
11.º   Colo-Colo Chile  Chile 37 1 1 267 103 64 100 360 362 -2 318 46,45
12.º   Flamengo Brasil  Brasil 20 3 1 180 101 37 42 342 193 +149 309 59,25
13.º   Cruzeiro Brasil  Brasil 17 2 2 166 95 32 39 307 158 +149 285 59,25
14.º   Universidad Católica Chile  Chile 29 0 1 236 88 59 89 348 343 +5 279 45,65
15.º   América de Cali Colombia  Colombia 21 0 4 208 91 59 58 299 229 +70 278 53,85
16.º   Barcelona Ecuador  Ecuador 30 0 2 247 85 64 98 290 310 -20 272 40,95
17.º   Santos Brasil  Brasil 16 3 2 153 83 32 38 287 173 +114 266 58,35
18.º   Atlético Nacional Colombia  Colombia 25 2 1 197 82 47 68 264 224 +40 261 52,45
19.º   Vélez Sarsfield   Argentina 17 1 0 151 76 36 39 217 146 +71 254 57,65
20.º   Libertad Paraguay  Paraguay 23 0 0 182 70 45 67 228 225 +3 249 46,25
21.º   Sporting Cristal Perú  Perú 39 0 1 247 72 63 112 307 393 -86 246 37,25
22.º   Internacional Brasil  Brasil 15 2 1 152 73 43 36 221 137 +84 242 57,65
23.º   Estudiantes (LP)   Argentina 17 4 1 149 79 28 42 197 131 +66 235 57,85
24.º   Corinthians Brasil  Brasil 17 1 0 138 68 33 37 223 133 +90 234 57,25
25.º   Universitario Perú  Perú 34 0 1 234 73 71 90 270 321 -51 232 40,75
26.º   Atlético Mineiro Brasil  Brasil 14 1 1 137 64 41 33 207 133 +74 226 57,65
27.º   Emelec Ecuador  Ecuador 29 0 0 221 68 44 109 238 314 -76 220 37,45
28.º   Liga de Quito Ecuador  Ecuador 21 1 0 167 64 37 66 244 234 +10 211 45,25
29.º   The Strongest Bolivia  Bolivia 30 0 0 191 65 35 91 230 317 -87 208 39,65
30.º   Independiente   Argentina 20 7 0 155 73 40 42 212 143 +69 197 56,25
31.º   Universidad de Chile Chile  Chile 25 0 0 163 57 37 69 201 239 -38 188 41,45
32.º   Deportivo Cali Colombia  Colombia 21 0 2 160 63 34 63 224 210 +14 183 45,65
33.º   San Lorenzo   Argentina 18 1 0 146 52 42 52 174 146 +28 181 45,65
34.º   Racing Club   Argentina 12 1 0 112 54 32 26 180 115 +65 174 57,65
35.º   Junior Colombia  Colombia 18 0 0 132 47 32 53 146 165 -19 164 42,65
36.º   Guaraní Paraguay  Paraguay 20 0 0 145 49 37 59 186 203 -17 162 42,35
37.º   Fluminense Brasil  Brasil 10 1 1 91 48 21 22 137 91 +46 161 58,35
38.º   El Nacional Ecuador  Ecuador 26 0 0 152 55 30 67 190 216 -26 161 41,45
39.º   América México  México 7 0 0 88 45 16 27 149 98 +51 151 56,25
40.º   Rosario Central   Argentina 13 0 0 98 45 23 30 163 126 +37 136 54,25
41.º   Santa Fe Colombia  Colombia 13 0 0 104 39 28 37 138 126 +12 136 46,25
42.º   Athletico Paranaense[1] Brasil  Brasil 9 0 2 85 40 15 30 118 106 +12 135 53,85
43.º   Alianza Lima Perú  Perú 30 0 0 186 38 37 111 169 324 -155 130 26,45
44.º   Deportivo Táchira[2] Venezuela  Venezuela 26 0 0 151 33 38 80 139 273 -134 128 29,75
45.º   Defensor Sporting[3] Uruguay  Uruguay 17 0 0 113 33 33 47 113 132 -19 126 39,45
46.º   Cobreloa Chile  Chile 13 0 2 105 39 32 34 134 122 +12 123 47,85
47.º   Millonarios Colombia  Colombia 20 0 0 116 39 29 48 150 150 0 120 39,25
48.º   Jorge Wilstermann Bolivia  Bolivia 20 0 0 127 38 24 65 146 247 -101 117 35,75
49.º   Caracas Venezuela  Venezuela 22 0 0 123 30 27 66 131 224 -93 116 32,45
50.º   Vasco da Gama Brasil  Brasil 9 1 0 74 30 23 21 94 76 +18 107 53,25
51.º   Unión Española Chile  Chile 13 0 1 95 33 29 33 115 128 -13 107 43,45
52.º   Independiente Medellín Colombia  Colombia 10 0 0 82 31 19 32 106 102 +4 105 45,65
53.º   Independiente del Valle Ecuador  Ecuador 10 0 1 68 29 16 23 99 84 +15 103 51,25
54.º   Guadalajara México  México 7 0 1 64 28 15 21 93 76 +17 99 52,45
55.º   Botafogo Brasil  Brasil 6 1 0 64 30 15 19 95 71 +24 95 54,65
56.º   Newell's Old Boys   Argentina 8 0 2 74 28 26 20 86 77 +9 91 53,25
57.º   Oriente Petrolero Bolivia  Bolivia 21 0 0 118 29 22 67 130 224 -94 89 32,45
58.º   Deportes Tolima Colombia  Colombia 9 0 0 64 23 22 19 67 71 -4 86 47,65
59.º   Lanús   Argentina 6 0 1 56 22 17 17 75 53 +22 83 52,15
60.º   Once Caldas Colombia  Colombia 8 1 0 56 18 22 16 65 61 +4 76 47,25
61.º   Cruz Azul México  México 3 0 1 44 21 11 12 77 50 +27 74 54,25
62.º   Palestino Chile  Chile 7 0 0 54 19 13 22 72 68 +4 63 43,95
63.º   Deportivo Quito Ecuador  Ecuador 10 0 0 54 16 16 22 54 80 -26 60 41,45
64.º   Nacional Paraguay  Paraguay 10 0 1 56 16 12 28 67 89 -22 59 39,45
65.º   Argentinos Juniors   Argentina 5 1 0 41 19 11 11 49 38 +11 58 54,65
66.º   Tigres UANL México  México 4 0 1 34 15 12 7 57 41 +16 57 57,65
67.º   Deportivo Petare[4] Venezuela  Venezuela 11 0 0 68 17 16 35 66 132 -66 54 33,33
68.º   Estudiantes de Mérida Venezuela  Venezuela 7 0 0 58 16 10 32 64 104 -40 53 32,45
69.º   São Caetano Brasil  Brasil 3 0 1 33 14 10 9 47 29 +18 52 52,15
70.º   Montevideo Wanderers Uruguay  Uruguay 10 0 0 51 16 12 23 62 76 -14 52 39,45
71.º   Atlas México  México 3 0 0 34 13 9 12 58 51 +7 48 46,45
72.º   Portuguesa Venezuela  Venezuela 9 0 0 54 15 17 22 53 75 -22 47 39,45
73.º   Huracán   Argentina 5 0 0 39 13 13 13 46 42 +4 46 44,44
74.º   Arsenal   Argentina 4 0 0 32 14 4 14 41 44 -3 46 45,65
75.º   Pumas UNAM México  México 3 0 0 30 14 3 13 46 37 +9 45 46,45
76.º   Banfield   Argentina 4 0 0 28 12 8 8 47 38 +9 44 53,45
77.º   Deportivo Cuenca Ecuador  Ecuador 7 0 0 43 11 12 20 41 62 -21 41 34,85
78.º   Cienciano Perú  Perú 6 0 0 36 12 4 20 42 62 -20 40 37,05
79.º   Toluca México  México 3 0 0 22 12 3 7 33 32 +1 39 54,65
80.º   Bella Vista Uruguay  Uruguay 6 0 0 40 12 10 18 54 56 -2 39 39,75
81.º   Blooming Bolivia  Bolivia 7 0 0 42 13 9 20 53 72 -19 39 34,85
82.º   Monarcas Morelia México  México 4 0 0 26 11 5 10 41 34 +7 38 47,25
83.º   Talleres (C)   Argentina 4 0 0 28 10 8 10 32 32 0 38 44,75
84.º   Danubio Uruguay  Uruguay 8 0 0 46 13 8 25 51 72 -21 38 32,45
85.º   Godoy Cruz   Argentina 5 0 0 28 8 10 12 36 47 -11 34 41,45
86.º   Atlético Tucumán   Argentina 3 0 0 24 10 3 11 26 30 -4 33 44,44
87.º   Sol de América Paraguay  Paraguay 6 0 0 40 11 11 18 50 68 -18 33 33,33
88.º   Melgar Perú  Perú 8 0 0 44 11 5 28 39 75 -36 33 29,35
89.º   San José Bolivia  Bolivia 8 0 0 46 9 6 31 40 107 -67 32 27,25
90.º   Cúcuta Deportivo Colombia  Colombia 2 0 0 20 8 6 6 28 24 +4 30 50,00
91.º   Juan Aurich Perú  Perú 4 0 0 28 9 5 14 38 54 -16 30 38,15
92.º   Santos Laguna México  México 2 0 0 16 8 4 4 24 17 +7 28 54,65
93.º   Minervén Venezuela  Venezuela 4 0 0 35 8 9 18 36 81 -45 28 33,33
94.º   Guarani Brasil  Brasil 3 0 0 24 9 9 6 36 25 +11 27 52,65
95.º   Olmedo Ecuador  Ecuador 4 0 0 22 8 1 13 31 44 -13 25 37,85
96.º   Cusco[5] Perú  Perú 4 0 0 24 7 4 13 18 35 -17 25 34,75
97.º   Deportivo Galicia Venezuela  Venezuela 9 0 0 54 8 9 37 40 101 -61 25 22,22
98.º   Audax Italiano Chile  Chile 3 0 0 16 7 3 6 19 21 -2 24 47,25
99.º   Santiago Wanderers Chile  Chile 3 0 0 22 7 7 8 29 34 -5 24 43,75
100.º   Colón   Argentina 3 0 0 20 7 3 10 24 32 -8 24 42,45
101.º   Monterrey México  México 2 0 0 18 6 5 7 28 26 +2 23 45,45
102.º   Huachipato Chile  Chile 3 0 0 18 6 6 6 27 27 0 22 44,44
103.º   Delfín Ecuador  Ecuador 3 0 0 18 6 4 8 19 26 -7 22 40,75
104.º   Real Potosí Bolivia  Bolivia 6 0 0 24 6 4 14 33 54 -21 22 29,75
105.º   Sport Recife Brasil  Brasil 2 0 0 14 7 2 5 18 14 +4 21 52,15
106.º   Necaxa México  México 2 0 0 14 6 3 5 16 14 +2 21 47,25
107.º   O'Higgins Chile  Chile 4 0 0 28 5 10 13 27 37 -10 21 33,33
108.º   Universidad Católica Ecuador  Ecuador 5 0 0 22 6 6 10 23 20 +3 20 38,85
109.º   Universidad San Martín Perú  Perú 3 0 0 20 6 2 12 19 35 -16 20 33,33
110.º   Maracaibo Venezuela  Venezuela 4 0 0 25 4 8 13 29 50 -21 20 25,00
111.º   Tijuana México  México 1 0 0 10 5 4 1 13 8 +5 19 56,25
112.º   Tigre   Argentina 2 0 0 16 6 1 9 19 31 -12 19 33,33
113.º   Universidad de Los Andes Venezuela  Venezuela 3 0 0 23 7 3 13 19 39 -20 19 34,65
114.º   Always Ready Bolivia  Bolivia 5 0 0 24 5 4 15 25 50 -25 19 22,45
115.º   Goiás Brasil  Brasil 1 0 0 10 5 3 2 14 5 +9 18 54,65
116.º   Chiapas México  México 1 0 0 12 5 3 4 15 14 +1 18 50,00
117.º   Paysandu Brasil  Brasil 1 0 0 8 5 2 1 17 9 +8 17 56,65
118.º   Bahia Brasil  Brasil 3 0 0 14 6 5 3 18 15 +3 17 53,85
119.º   Gimnasia y Esgrima (LP)   Argentina 2 0 0 12 4 4 4 17 17 0 16 44,44
120.º   Everton Chile  Chile 3 0 0 16 5 3 8 17 21 -4 16 40,15
121.º   Unión Huaral Perú  Perú 3 0 0 20 4 8 8 18 34 -16 16 33,33
122.º   Marítimo Venezuela  Venezuela 5 0 0 33 2 12 19 23 51 -28 16 12,75
123.º   Deportivo Lara Venezuela  Venezuela 5 0 0 22 4 4 14 21 52 -31 16 18,35
124.º   Coritiba Brasil  Brasil 2 0 0 12 4 5 3 15 13 +2 15 47,25
125.º   Progreso Uruguay  Uruguay 3 0 0 17 4 7 6 21 20 +1 15 41,75
126.º   Fortaleza Brasil  Brasil 2 0 0 12 4 3 5 16 16 0 15 42,15
127.º   Defensa y Justicia   Argentina 2 0 0 14 4 3 7 20 23 -3 15 38,85
128.º   Deportes Iquique Chile  Chile 2 0 0 14 4 3 7 19 24 -5 15 38,85
129.º   Universitario de Sucre Bolivia  Bolivia 3 0 0 16 3 6 7 13 21 -8 15 33,33
130.º   Deportivo Municipal Bolivia  Bolivia 3 0 0 20 6 3 11 38 47 -9 15 33,33
131.º   Criciúma Brasil  Brasil 1 0 0 10 6 2 2 19 12 +7 14 56,25
132.º   León México  México 2 0 0 10 3 5 2 15 12 +3 14 47,65
133.º   Paraná Brasil  Brasil 1 0 0 10 4 2 4 14 12 +2 14 45,65
134.º   Ferro Carril Oeste   Argentina 2 0 0 13 6 2 5 12 11 +1 14 47,25
135.º   Pachuca México  México 2 0 0 10 4 2 4 12 15 -3 14 45,65
136.º   Deportes Concepción Chile  Chile 2 0 0 16 4 4 8 18 26 -8 14 33,33
137.º   Deportivo Pereira Colombia  Colombia 1 0 0 10 3 4 3 7 10 -3 13 45,25
138.º   Atlético Colegiales Paraguay  Paraguay 2 0 0 15 3 6 6 22 27 -5 13 33,33
139.º   San Luis México  México 3 0 0 14 3 4 7 14 20 -6 13 33,33
140.º   Mineros de Guayana Venezuela  Venezuela 5 0 0 22 3 5 14 15 40 -25 13 21,75
141.º   Sport Boys Perú  Perú 6 0 0 37 3 7 27 28 80 -52 13 14,45
142.º   Racing Uruguay  Uruguay 1 0 0 8 3 3 2 8 7 +1 12 47,25
143.º   Magallanes Chile  Chile 2 0 0 10 4 2 4 12 12 0 12 45,65
144.º   Boyacá Chicó Colombia  Colombia 2 0 0 8 4 0 4 12 12 0 12 50,00
145.º   Cerro Uruguay  Uruguay 3 0 0 14 3 3 8 12 23 -11 12 33,33
146.º   12 de Octubre Paraguay  Paraguay 2 0 0 12 4 0 8 12 24 -12 12 33,33
147.º   Sportivo Luqueño Paraguay  Paraguay 3 0 0 18 3 4 11 15 30 -15 12 24,45
148.º   Liverpool Uruguay  Uruguay 4 0 0 16 3 3 10 15 35 -20 12 25,75
149.º   Fénix Uruguay  Uruguay 2 0 0 12 3 2 7 16 24 -8 11 27,65
150.º   Cobresal Chile  Chile 3 0 0 18 2 6 10 13 30 -17 11 25,75
151.º   Monagas Venezuela  Venezuela 3 0 0 14 3 2 9 9 25 -16 11 24,45
152.º   Trujillanos Venezuela  Venezuela 3 0 0 18 3 2 13 19 50 -31 11 21,25
153.º   Zamora Venezuela  Venezuela 6 0 0 32 3 2 27 22 69 -47 11 14,45
154.º   América de Quito Ecuador  Ecuador 2 0 0 12 4 2 6 13 21 -8 10 38,85
155.º   Atlético San Cristóbal Venezuela  Venezuela 1 0 0 10 3 3 4 10 12 -2 9 43,75
156.º   Defensor Lima Perú  Perú 1 0 0 10 4 1 5 8 12 -4 9 43,35
157.º   Quilmes   Argentina 2 0 0 14 2 4 8 17 24 -7 9 22,22
158.º   Santo André Brasil  Brasil 1 0 0 6 2 2 2 11 6 +5 8 44,44
159.º   Deportivo Capiatá Paraguay  Paraguay 1 0 0 6 2 2 2 8 7 +1 8 44,44
160.º   Valdez Ecuador  Ecuador 1 0 0 8 3 2 3 7 6 +1 8 45,85
161.º   Bragantino Brasil  Brasil 2 0 0 10 1 5 4 7 12 -5 8 23,45
162.º   Deportivo Portugués Venezuela  Venezuela 1 0 0 12 3 2 7 8 23 -15 8 31,00
163.º   Universidad de Concepción Chile  Chile 3 0 0 14 1 5 8 16 33 -17 8 19,75
164.º   Valencia Venezuela  Venezuela 3 0 0 16 2 4 10 16 35 -19 8 21,25
165.º   9 de Octubre Ecuador  Ecuador 3 0 0 20 3 2 15 26 56 -30 8 18,35
166.º   Boston River Uruguay  Uruguay 1 0 0 4 2 1 1 4 2 +2 7 54,25
167.º   Atlético Bucaramanga Colombia  Colombia 1 0 0 8 2 1 5 6 9 -3 7 29,15
168.º   Juventude Brasil  Brasil 1 0 0 6 2 1 3 8 12 -4 7 38,95
169.º   América Mineiro Brasil  Brasil 1 0 0 10 1 4 5 9 16 -7 7 21,25
170.º   River Plate Uruguay  Uruguay 1 0 0 8 1 4 3 8 15 -7 7 23,45
171.º   Aucas Ecuador  Ecuador 2 0 0 8 2 1 5 7 15 -8 7 27,85
172.º   Chapecoense Brasil  Brasil 2 0 0 8 2 1 5 6 14 -8 7 27,85
173.º   Deportivo La Guaira Venezuela  Venezuela 2 0 0 10 1 4 5 4 12 -8 7 22,22
174.º   Alfonso Ugarte Perú  Perú 1 0 0 6 1 4 1 5 8 -3 6 33,33
175.º   Paulista Brasil  Brasil 1 0 0 6 1 3 2 4 7 -3 6 33,33
176.º   Patronato   Argentina 1 0 0 6 2 0 4 6 11 -5 6 33,33
177.º   Espoli Ecuador  Ecuador 1 0 0 8 2 0 6 8 15 -7 6 27,25
178.º   Pepeganga Venezuela  Venezuela 1 0 0 8 3 0 5 4 14 -10 6 32,45
179.º   Deportivo Anzoátegui Venezuela  Venezuela 3 0 0 10 1 3 6 7 20 -13 6 17,65
180.º   Guabirá Bolivia  Bolivia 2 0 0 12 2 1 9 9 31 -22 6 17,45
181.º   Aurora Bolivia  Bolivia 3 0 0 14 1 3 10 8 37 -29 6 12,75
182.º   Sportivo Trinidense Paraguay  Paraguay 1 0 0 4 1 2 1 4 4 0 5 44,44
183.º   Unión Magdalena Colombia  Colombia 1 0 0 6 2 1 3 7 8 -1 5 38,95
184.º   Defensor Arica Perú  Perú 1 0 0 6 1 3 2 5 6 -1 5 33,33
185.º   León de Huánuco Perú  Perú 1 0 0 6 1 2 3 4 8 -4 5 27,85
186.º   Zulia Venezuela  Venezuela 1 0 0 6 1 2 3 4 10 -6 5 27,85
187.º   Ñublense Chile  Chile 1 0 0 6 1 2 3 3 10 -7 5 27,85
188.º   Rocha Uruguay  Uruguay 1 0 0 6 1 2 3 4 16 -12 5 27,85
189.º   Carabobo Venezuela  Venezuela 4 0 0 8 1 2 5 3 15 -12 5 16,65
190.º   Chaco Petrolero Bolivia  Bolivia 2 0 0 12 2 1 9 8 22 -14 5 17,45
191.º   31 de Octubre Bolivia  Bolivia 1 0 0 10 2 1 7 12 29 -17 5 23,35
192.º   Náutico Brasil  Brasil 1 0 0 6 1 2 3 7 8 -1 4 27,85
193.º   Unión San Felipe Chile  Chile 1 0 0 6 1 2 3 5 8 -3 4 27,85
194.º   Sport Huancayo Perú  Perú 2 0 0 4 1 1 2 4 8 -4 4 33,33
195.º   Deportivo Canarias Venezuela  Venezuela 1 0 0 6 1 2 3 3 7 -4 4 27,85
196.º   Técnico Universitario Ecuador  Ecuador 2 0 0 12 1 2 9 15 27 -12 4 13,85
197.º   Lara Venezuela  Venezuela 1 0 0 10 1 2 7 5 17 -12 4 14,45
198.º   Plaza Colonia Uruguay  Uruguay 1 0 0 2 1 0 1 2 3 -1 3 50,00
199.º   La Paz Bolivia  Bolivia 1 0 0 2 1 0 1 1 2 -1 3 50,00
200.º   Puerto Cabello Venezuela  Venezuela 1 0 0 4 1 0 3 3 7 -4 3 25,00
201.º   Atlante México  México 1 0 0 6 1 0 5 8 13 -5 3 16,65
202.º   UTC Perú  Perú 1 0 0 6 1 1 4 7 13 -6 3 22,22
203.º   San Agustín Perú  Perú 1 0 0 6 1 1 4 5 11 -6 3 22,22
204.º   Cortuluá Colombia  Colombia 1 0 0 6 1 0 5 9 16 -7 3 16,65
205.º   Universidad César Vallejo Perú  Perú 4 0 0 8 0 3 5 2 9 -7 3 12,50
206.º   Rentistas Uruguay  Uruguay 1 0 0 6 0 3 3 2 9 -7 3 22,22
207.º   Nacional Táchira Venezuela  Venezuela 1 0 0 6 1 0 5 6 16 -10 3 16,65
208.º   Coquimbo Unido Chile  Chile 1 0 0 8 1 1 6 6 18 -12 3 16,65
209.º   Rangers Chile  Chile 1 0 0 10 1 1 8 11 27 -16 3 13,35
210.º   Binacional Perú  Perú 1 0 0 6 1 0 5 3 25 -22 3 16,65
211.º   Montevideo City Torque Uruguay  Uruguay 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 2 33,33
212.º   Águilas Doradas Colombia  Colombia 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 33,33
213.º   Macará Ecuador  Ecuador 2 0 0 4 0 2 2 1 3 -2 2 22,22
214.º   Tacuary Paraguay  Paraguay 2 0 0 4 0 2 2 3 8 -5 2 22,22
215.º   Coronel Bolognesi Perú  Perú 1 0 0 6 0 2 4 0 5 -5 2 11,11
216.º   Bangú Brasil  Brasil 1 0 0 6 0 2 4 6 12 -6 2 11,11
217.º   Unión La Calera Chile  Chile 1 0 0 6 0 2 4 8 17 -9 2 11,11
218.º   Sport Boys Bolivia  Bolivia 1 0 0 6 0 2 4 8 19 -11 2 11,11
219.º   Universitario de La Paz Bolivia  Bolivia 1 0 0 6 0 2 4 2 19 -17 2 11,11
220.º   Puebla México  México 1 0 0 2 0 1 1 2 3 -1 1 16,65
221.º   Royal Pari Bolivia  Bolivia 1 0 0 2 0 1 1 2 5 -3 1 16,65
222.º   Cerro Largo Uruguay  Uruguay 1 0 0 2 0 1 1 2 6 -4 1 16,65
223.º   Deportivo Maldonado Uruguay  Uruguay 1 0 0 2 0 1 1 0 4 -4 1 16,65
224.º   Filanbanco Ecuador  Ecuador 1 0 0 6 0 1 5 5 12 -7 1 5,65
225.º   Deportivo Municipal Perú  Perú 2 0 0 8 0 1 7 5 15 -10 1 4,25
226.º   Atlético Chalaco Perú  Perú 1 0 0 6 0 1 5 3 14 -11 1 5,65
227.º   Atlético Torino Perú  Perú 1 0 0 6 0 1 5 4 16 -12 1 5,65
228.º   Litoral Bolivia  Bolivia 1 0 0 6 0 1 5 1 14 -13 1 5,65
229.º   Independiente Petrolero Bolivia  Bolivia 1 0 0 6 0 1 5 3 26 -23 1 5,65
230.º   Curicó Unido Chile  Chile 1 0 0 2 0 0 2 0 2 -2 0 0,00
231.º   Estudiantes Tecos México  México 1 0 0 2 0 0 2 1 4 -3 0 0,00
232.º   Ayacucho Perú  Perú 1 0 0 2 0 0 2 2 8 -6 0 0,00
233.º   Metropolitanos Venezuela  Venezuela 1 0 0 6 0 0 6 4 11 -7 0 0,00
234.º   Nacional Potosí Bolivia  Bolivia 1 0 0 2 0 0 2 2 9 -7 0 0,00
235.º   Atlético Zulia Venezuela  Venezuela 1 0 0 4 0 0 4 3 11 -8 0 0,00
236.º   Deportivo Pasto Colombia  Colombia 1 0 0 6 0 0 6 3 14 -11 0 0,00
237.º   Everest Ecuador  Ecuador 1 0 0 2 0 0 2 1 14 -13 0 0,00

     Campeón de la edición 2024. (†) Equipo desaparecido.

Estadísticas individuales

editar
Detalle Equipo Cantidad
Equipo con mayor cantidad de participaciones:   Nacional 51
Equipo con mayor cantidad de títulos obtenidos:   Independiente 7
Equipo con mayor cantidad de subtítulos obtenidos:   Boca Juniors 6
Equipo con mayor cantidad de partidos jugados:   Nacional 425
Equipo con mayor cantidad de partidos ganados:   River Plate 197
Equipo con mayor cantidad de partidos empatados:   Nacional 114
Equipo con mayor cantidad de partidos perdidos:   Peñarol 131
Equipo con mayor cantidad de goles a favor:   River Plate 661
Equipo con mayor cantidad de goles en contra:   Nacional 463
Equipo con mejor diferencia de gol:   River Plate +247
Equipo con peor diferencia de gol:   Alianza Lima -155
Equipo con mayor cantidad de puntos obtenidos:   River Plate 633

Clasificación por país

editar

  Datos actualizados a la Copa Libertadores 2024.

Top 5 en cada país
  Argentina
Posición Equipo Puntos
1.º River Plate 633
3.º Boca Juniors 541
19.º Vélez Sarsfield 254
24.º Estudiantes (LP) 235
30.º Independiente 196
  Bolivia
Posición Equipo Puntos
9.º Bolívar 328
29.º The Strongest 208
48.º Jorge Wilstermann 117
56.º Oriente Petrolero 90
81.º Blooming 39
  Brasil
Posición Equipo Puntos
6.º Palmeiras 423
8.º Grêmio 367
10.º São Paulo 324
12.º Flamengo 306
13.º Cruzeiro 285
  Chile
Posición Equipo Puntos
11.º Colo-Colo 318
14.º Universidad Católica 279
31.º Universidad de Chile 188
46.º Cobreloa 123
51.º Unión Española 107
  Colombia
Posición Equipo Puntos
15.º América de Cali 278
18.º Atlético Nacional 261
32.º Deportivo Cali 183
35.º Junior 163
41.º Santa Fe 136
  Ecuador
Posición Equipo Puntos
16.º Barcelona 272
27.º Emelec 220
28.º Liga de Quito 208
38.º El Nacional 161
53.º Independiente del Valle 103
  Paraguay
Posición Equipo Puntos
5.º Olimpia 426
7.º Cerro Porteño 420
20.º Libertad 249
36.º Guaraní 162
64.º Nacional 59
  Perú
Posición Equipo Puntos
21.º Sporting Cristal 246
25.º Universitario 232
43.º Alianza Lima 130
78.º Cienciano 40
88.º Melgar 33
  Uruguay
Posición Equipo Puntos
2.º Nacional 565
4.º Peñarol 490
45.º Defensor Sporting 126
68.º Montevideo Wanderers 52
80.º Bella Vista 39
  Venezuela
Posición Equipo Puntos
43.º Deportivo Táchira 127
49.º Caracas 116
67.º Deportivo Petare 54
68.º Estudiantes de Mérida 53
72.º Portuguesa 47

Véase también

editar

Enlaces externos

editar
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy