Colusa
Aspekto
Colusa | |||
---|---|---|---|
urbo de Usono vd | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Usono | ||
Subŝtato | Kalifornio | ||
Kantono | kantono Colusa | ||
Poŝtkodo | 95932 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 6 411 (2020) [+] | ||
Loĝdenso | 1 349 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 39° 13′ N, 122° 1′ U (mapo)39.214444444444-122.00944444444Koordinatoj: 39° 13′ N, 122° 1′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 15 m [+] | ||
Areo | 4,75 km² | ||
Horzono | pacifika tempa zono: UTC-8 / somera tempo UTC-7 | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Colusa, California [+] | |||
Colusa estas urbo de Usono. Ĝi situas en la subŝtato Kalifornio, en la okcidenta parto de Nordameriko, kaj estas la administra centro de la samnoma kantono Colusa. Laŭ stato de la jaro 2020, en la urbo vivis 6411 loĝantoj sur areo de 4,75 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 349 loĝantoj/km². La teritorio estas parto de la Kalifornia Centra Valo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
|