WEKO3
アイテム
Diagnostic performance of 11C-choline PET/CT and bone scintigraphy in the detection of bone metastases in patients with prostate cancer
https://doi.org/10.18999/nagjms.79.3.387
https://doi.org/10.18999/nagjms.79.3.387064a2eac-f12f-45bc-8bf3-2452a377c51b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Diagnostic performance of 11C-choline PET/CT and bone scintigraphy in the detection of bone metastases in patients with prostate cancer | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Kitajima, Kazuhiro
× Kitajima, Kazuhiro× Fukushima, Kazuhito× Yamamoto, Shingo× Kato, Takashi× Odawara, Soichi× Takaki, Haruyuki× Fujiwara, Masayuki× Yamakado, Koichiro× Nakanishi, Yukako× Kanematsu, Akihiro× Nojima, Michio× Hirota, Shozo |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
権利 | ||||||
言語 | en | |||||
権利情報Resource | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||
権利情報 | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bone metastasis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | bone scintigraphy | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | choline | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | FDG | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PET | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | prostate cancer | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The aim of this study was to compare 11C-choline PET/CT and bone scintigraphy (BS) for detection of bone metastases in patients with prostate cancer. Twenty-one patients with histologically proven prostate cancer underwent 11C-choline PET/CT and BS before (n = 4) or after (n = 17) treatment. Patient-, region-, and lesion-based diagnostic performances of bone metastasis of both 11C-choline PET/ CT and BS were evaluated using a five-point scale by two experienced readers. Bone metastases were present in 11 (52.4%) of 21 patients and 48 (32.7%) of 147 regions; 111 lesions were found to have bone metastases. Region-based analysis showed that the sensitivity, specificity, accuracy, and area under the receiver-operating-characteristic curves (AUC) of 11C-choline PET/CT were 97.9%, 99.0%, 98.6%, and 0.9989, respectively; those of BS were 72.9%, 99.0%, 90.5%, and 0.8386, respectively. Sensitivity, accuracy, and AUC significantly differed between the two methods (McNemar test, p = 0.0015, p = 0.0015, and p < 0.0001, respectively). 11C-choline PET/CT detected 110/111 metastatic lesions (99.1%); BS detected 85 (76.6%) (p < 0.0001). According to the CT morphological type, the visualization rates of 11C-choline-PET/ BS were 100%/90.3% for the blastic type, 91.7%/8.3% for the lytic type, 100%/100% for the mixed type, and 100%/53.3% for the invisible type, respectively. Significant differences in blastic, lytic, and invisible types were observed between the two methods (p = 0.013, p = 0.0044, and p = 0.023, respectively). In conclusion, 11C-choline PET/CT had greater sensitivity and accuracy than BS for detection of bone involvement in patients with prostate cancer. | |||||
言語 | en | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Nagoya University Graduate School of Medicine, School of Medicine | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18999/nagjms.79.3.387 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/793.html | |||||
ISSN(print) | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0027-7622 | |||||
ISSN(Online) | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
収録物識別子 | 2186-3326 | |||||
書誌情報 |
en : Nagoya Journal of Medical Science 巻 79, 号 3, p. 387-399, 発行日 2017-08 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
URI | ||||||
識別子 | http://hdl.handle.net/2237/26916 | |||||
識別子タイプ | HDL |