Gran Premi de San Marino de motociclisme
Aparença
(S'ha redirigit des de: Gran Premi de San Marino (motociclisme))
Mapa del circuit de Misano | |
Àlies | San Marino i la Costa de Rimini |
---|---|
Categoria | Gran Premi de motociclisme |
Lloc | Circuit de Misano |
Historial | |
1a Edició | 1981 |
Total d'edicions | 26 (2023) |
1r guanyador | Marco Lucchinelli (500cc) |
Darrer guanyador | F. Bagnaia (MotoGP) |
Rècord victòries | Marc Márquez (6) |
Darrera revisió: 25/10/2024 |
El Gran Premi de San Marino de motociclisme és un esdeveniment esportiu que es disputa anualment al Circuit de Misano (després d'haver-se alternat sovint amb els de Mugello i Imola), dins del calendari del Campionat del món de motociclisme. Conegut oficialment com a Gran Premi de San Marino i la Costa de Rimini (Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini), el nom de l'esdeveniment és una mica equívoc, ja que s'ha celebrat sempre dins l'estat italià. El fet que ja existís un Gran Premi d'Itàlia de motociclisme i que els circuits d'Imola i Misano siguin a prop de San Marino, fou la causa del nom d'aquest Gran Premi.
Guanyadors múltiples
[modifica]- A 1 de gener de 2024
Pilots
[modifica]# Victòries | Pilot | Victòries | |
---|---|---|---|
Categoria | Anys en què guanyà | ||
6 | Marc Márquez | MotoGP | 2015, 2017, 2019 |
Moto2 | 2011, 2012 | ||
125cc | 2010 | ||
4 | Jorge Lorenzo | MotoGP | 2011, 2012, 2013 |
250cc | 2007 | ||
3 | Valentino Rossi | MotoGP | 2008, 2009, 2014 |
Francesco Bagnaia | MotoGP | 2021, 2022 | |
Moto2 | 2018 | ||
2 | Anton Mang | 250cc | 1981, 1982 |
Ricardo Tormo | 50cc | 1981, 1983 | |
Maurizio Vitali | 125cc | 1983, 1984 | |
Eddie Lawson | 500cc | 1985, 1986 | |
Fausto Gresini | 125cc | 1985, 1987 | |
Loris Reggiani | 250cc | 1987 | |
125cc | 1981 | ||
Randy Mamola | 500cc | 1984, 1987 | |
Álex Rins | Moto3 | 2013, 2014 | |
Dani Pedrosa | MotoGP | 2010, 2016 | |
Dennis Foggia | Moto3 | 2021, 2022 |
Constructors
[modifica]# Victòries | Constructor | Victòries | |
---|---|---|---|
Categoria | Anys en què guanyà | ||
19 | Honda | MotoGP | 2010, 2015, 2016, 2017, 2019 |
500cc | 1982, 1984, 1993 | ||
250cc | 1991, 1993 | ||
Moto3 | 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | ||
125cc | 1993 | ||
14 | Yamaha | MotoGP | 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2020 |
500cc | 1983, 1985, 1986, 1987, 1991 | ||
250cc | 1985, 1986 | ||
10 | Kalex | Moto2 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
8 | Aprilia | 250cc | 1987, 2007, 2008, 2009 |
125cc | 2007, 2008, 2009, 2011 | ||
7 | Ducati | MotoGP | 2007, 2018, 2021, 2022, 2023 |
MotoE | 2023 Cursa 1, 2023 Cursa 2 | ||
4 | Garelli | 125cc | 1985, 1987 |
50cc | 1982, 1983 | ||
3 | MBA | 125cc | 1983, 1984, 1986 |
Derbi | 125cc | 2010 | |
80cc | 1985, 1987 | ||
KTM | Moto3 | 2012, 2013, 2016 | |
2 | Kawasaki | 250cc | 1981, 1982 |
Real | 250cc | 1984 | |
80cc | 1984 | ||
Suter | Moto2 | 2011, 2012 |
Guanyadors per any
[modifica]De 1991 a l'actualitat
[modifica]- A 1 de gener de 2024
Curses que no varen ser puntuables per al Campionat del Món
Any | Circuit | MotoE | Moto3 | Moto2 | MotoGP | Detalls | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursa 1 | Cursa 2 | |||||||||||
Pilot | Marca | Pilot | Marca | Pilot | Marca | Pilot | Marca | Pilot | Marca | |||
2023 | Misano | Mattia Casadei | Ducati | Nicholas Spinelli | Ducati | David Alonso | Gas Gas | Pedro Acosta | Kalex | Jorge Martín | Ducati | Detalls |
2022 | Misano | Mattia Casadei | Energica | Matteo Ferrari | Energica | Dennis Foggia | Honda | Alonso López | Kalex | Francesco Bagnaia | Ducati | Detalls |
2021 | Misano | Jordi Torres | Energica | Matteo Ferrari | Energica | Dennis Foggia | Honda | Raúl Fernández | Kalex | Francesco Bagnaia | Ducati | Detalls |
2020 | Misano | Matteo Ferrari | Energica | - | John McPhee | Honda | Luca Marini | Kalex | Franco Morbidelli | Yamaha | Detalls | |
2019 | Misano | Matteo Ferrari | Energica | Matteo Ferrari | Energica | Tatsuki Suzuki | Honda | Augusto Fernández | Kalex | Marc Márquez | Honda | Detalls |
De 1981 a 1987
[modifica]Any | Circuit | 80 cc | 125 cc | 250 cc | 500 cc | Detalls | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Marca | Pilot | Marca | Pilot | Marca | Pilot | Marca | |||
1987 | Misano | Manuel Herreros | Derbi | Fausto Gresini | Garelli | Loris Reggiani | Aprilia-Rotax | Randy Mamola | Yamaha | Detalls |
1986 | Misano | Pier Paolo Bianchi | Seel | August Auinger | MBA | Tadahiko Taira | Yamaha | Eddie Lawson | Yamaha | Detalls |
1985 | Misano | Jorge Martínez | Derbi | Fausto Gresini | Garelli | Carlos Lavado | Yamaha | Eddie Lawson | Yamaha | Detalls |
1984 | Mugello | Gerhard Waibel | Real | Maurizio Vitali | MBA | Manfred Herweh | Real-Rotax | Randy Mamola | Honda | Detalls |
50 cc | 125 cc | 250 cc | 500 cc | |||||||
1983 | Imola | Ricardo Tormo | Garelli | Maurizio Vitali | MBA | Kenny Roberts | Yamaha | Detalls | ||
1982 | Mugello | Eugenio Lazzarini | Garelli | Anton Mang | Kawasaki | Freddie Spencer | Honda | Detalls | ||
1981 | Imola | Ricardo Tormo | Bultaco | Loris Reggiani | Minarelli | Anton Mang | Kawasaki | Marco Lucchinelli | Suzuki | Detalls |
Fonts
[modifica]- World Encyclopedia of Motorsport (en anglès) (2007), infoplease.com