Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/189245
Título: | Inter- and intraspecific variation in defensive compounds produced by five neotropical stink bug species (Hemiptera: Pentatomidae). |
Autoria: | PAREJA, M.![]() ![]() BORGES, M. ![]() ![]() LAUMANN, R. A. ![]() ![]() MORAES, M. C. B. ![]() ![]() |
Afiliação: | MARTÍN PAREJA MIGUEL BORGES, EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA RAUL ALBERTO LAUMANN, EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA MARIA CAROLINA BLASSIOLI MORAES, EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA. |
Ano de publicação: | 2007 |
Referência: | Journal of Insect Physiology, v.53, p.639-648, 2007. |
Thesagro: | Feromônio |
NAL Thesaurus: | Dichelops Euschistus Piezodorus |
Palavras-chave: | Chinavia Acrosterman Alarm pheromene Compositonal analysis |
Tipo do material: | Artigo de periódico |
Acesso: | openAccess |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CENARGEN)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0022191007001138-main.pdf | 640,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |