עונת 2003/2004 בפרמייר ליג
עונת 2003/2004 הייתה העונה ה-12 של הפרמייר ליג, הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-16 באוגוסט 2003 והסתיימה ב-15 במאי 2004.
תקופת התחרות | 16 באוגוסט 2003 – 15 במאי 2004 (274 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | ארסנל |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 1012 (2.66 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 13,297,348 (34,993 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
תיירי הנרי (30 שערים) |
השחקן המצטיין | תיירי הנרי |
הליגה הבכירה כללה 20 קבוצות. פורטסמות', לסטר סיטי ווולברהמפטון וונדררס היו הקבוצות שעלו מפוטבול ליג.
עבור הניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון הפרש שערים דורגה במקום גבוה יותר.
ארסנל זכתה באליפות בפעם ה-13 בתולדות המועדון. ארסנל סיימה את העונה ללא הפסדים במשחקי הליגה ובכך היא הייתה הקבוצה הראשונה שסיימה את העונה של 38 משחקים ללא הפסד. המקרה הקודם בליגה האנגלית היה בעונת 1888/1889 בפוטבול ליג כאשר פרסטון נורת' אנד סיימה את העונה ללא הפסד, אך לאחר 22 משחקים בלבד.
בסוף העונה לפוטבול ליג ירדו לסטר סיטי, לידס יונייטד ווולברהמפטון וונדררס. במקומן לליגה הבכירה עלו נוריץ' סיטי, וסט ברומיץ' אלביון וקריסטל פאלאס.
כדורגלנים מצטיינים
עריכהתיירי הנרי ( צרפת) מארסנל כבש 30 שערים וזכה בתואר מלך השערים. זאת בפעם השנייה בקריירה.
תיירי הנרי ( צרפת) מארסנל זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית. זאת בפעם השנייה ברציפות.
תיירי הנרי ( צרפת) מארסנל זכה בפרס כדורגלן השנה שהוענק על ידי התאחדות שחקני הכדורגל. זאת בפעם השנייה ברציפות.
טבלת הליגה
עריכהמיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ארסנל | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 41 | 90 | זכייה בליגה עלייה לליגת האלופות |
2. | צ'לסי | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | 79 | עלייה לליגת האלופות |
3. | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | 29 | 75 | זכייה בגביע האנגלי עלייה לליגת האלופות |
4. | ליברפול | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | 60 | עלייה לליגת האלופות |
5. | ניוקאסל יונייטד | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | 56 | העפלה לגביע אופ"א |
6. | אסטון וילה | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | 4 | 56 | |
7. | צ'רלטון את'לטיק | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 | |
8. | בולטון וונדררס | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | 8- | 53 | |
9. | פולהאם | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 6 | 52 | |
10. | בירמינגהאם סיטי | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | 5- | 50 | |
11. | מידלסבורו | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | 8- | 48 | העפלה לגביע אופ"א |
12. | סאות'המפטון | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | 1- | 47 | |
13. | פורטסמות' | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | 7- | 45 | |
14. | טוטנהאם הוטספר | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | 10- | 45 | |
15. | בלקברן רוברס | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | 8- | 44 | |
16. | מנצ'סטר סיטי | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 1 | 41 | |
17. | אברטון | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | 12- | 39 | |
18. | לסטר סיטי | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | 17- | 33 | ירדה ליגה |
19. | לידס יונייטד | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | 39- | 33 | ירדה ליגה |
20. | וולברהמפטון וונדררס | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | 39- | 33 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה
עריכהשערים
עריכהמיקום | שחקן | קבוצה | שערים[1] |
---|---|---|---|
1 | תיירי הנרי | ארסנל | 30 |
2 | אלן שירר | ניוקאסל יונייטד | 22 |
3 | לואיס סאהה | מנצ'סטר יונייטד/פולהאם | 20 |
רוד ואן ניסטלרוי | מנצ'סטר יונייטד | ||
5 | מיקאל פורסל | בירמינגהאם סיטי | 17 |
6 | חואן פאבלו אנחל | אסטון וילה | 16 |
מייקל אואן | ליברפול | ||
ניקולא אנלקה | מנצ'סטר סיטי | ||
יעקובו איגביני | פורטסמות' | ||
10 | רובר פירס | ארסנל | 14 |
רובי קין | טוטנהאם הוטספר | ||
ג'יימס ביטי | סאות'המפטון |
בישולים
עריכהמיקום | שחקן | קבוצה | בישולים[2] |
---|---|---|---|
1 | מוזי איזט | לסטר סיטי | 14 |
2 | פאולו די קאניו | צ'רלטון את'לטיק | 12 |
3 | ברט אמרטון | בלקברן רוברס | 11 |
ראיין גיגס | מנצ'סטר יונייטד | ||
5 | סטד מלברנקה | פולהאם | 10 |
6 | קווין דייוויס | בולטון וונדררס | 9 |
דמיאן דאף | צ'לסי | ||
8 | רובר פירס | ארסנל | 8 |
גארת' בארי | אסטון וילה | ||
10 | דניס ברגקאמפ | ארסנל | 7 |
טוגאי קמירוגלו | בלקברן רוברס | ||
סטיבן ג'רארד | ליברפול | ||
לואיס סאהה | מנצ'סטר יונייטד/פולהאם |
קישורים חיצוניים
עריכההערות שוליים
עריכה- ^ Premier League Player Stats - Goals, www.premierleague.com (באנגלית)
- ^ Premier League Player Stats - Assists, www.premierleague.com (באנגלית)