Serie A1 1997-1998 (pallavolo femminile)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Serie A1 1997-1998 | |
---|---|
Competizione | Serie A1 |
Sport | Pallavolo |
Edizione | 53ª |
Organizzatore | Lega Pallavolo Serie A femminile |
Luogo | Italia |
Partecipanti | 12 |
Risultati | |
Vincitore | Bergamo (3º titolo) |
Secondo | Reggio Emilia |
Retrocessioni | Cistellum Romanelli |
Bergamo, vincitore dell'edizione | |
Cronologia della competizione | |
La Serie A1 1997-1998 si è svolta tra il 1997 e il 1998: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la terza volta consecutiva al Bergamo.
Regolamento
[modifica | modifica wikitesto]Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Torneo
[modifica | modifica wikitesto]Regular season
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CerMagica Reggio Emilia | 36 | 22 | 18 | 4 | 56 | 18 |
2. | Foppapedretti Bergamo | 34 | 22 | 17 | 5 | 59 | 22 |
3. | Assid Napoli | 32 | 22 | 16 | 6 | 57 | 29 |
4. | Canottieri Aniene | 26 | 22 | 13 | 9 | 42 | 42 |
5. | Cemar Spezzano Fiorano | 24 | 22 | 12 | 10 | 44 | 39 |
6. | Big Power Ravenna | 24 | 22 | 12 | 10 | 49 | 44 |
7. | Despar Perugia | 22 | 22 | 11 | 11 | 41 | 42 |
8. | Medinex Reggio Calabria | 22 | 22 | 11 | 11 | 42 | 47 |
9. | Parmalat Matera | 18 | 22 | 9 | 13 | 35 | 43 |
10. | Omnitel Modena | 16 | 22 | 8 | 14 | 32 | 52 |
11. | Brums Preca Cislago | 10 | 22 | 5 | 17 | 26 | 54 |
12. | Romanelli Firenze | 0 | 22 | 0 | 22 | 15 | 66 |
Ammesse ai play-off scudetto | Ammesse al primo turno dei play-off | Retrocesse in Serie A2 |
Play-off scudetto
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finali | |||||||||||||||||||||||||
1 | Reggio Emilia | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Reggio Calabria | 1 | 0 | 9 | Matera | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Reggio Emilia | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Matera | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Spezzano | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Canottieri Aniene | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Spezzano | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Reggio Emilia | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Bergamo | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | Napoli | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Ravenna | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Napoli | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Perugia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Bergamo | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Modena | 3 | 3 | 2 | Bergamo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Modena | 1 | 0 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Federvolley.it, su portal.federvolley.it.
- LegaVolleyFemminile.it. URL consultato l'8 febbraio 2008 (archiviato dall'url originale il 22 giugno 2015).