Simon Colosimo
Simon Colosimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 gennaio 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Colosimo (Melbourne, 8 gennaio 1979) è un ex calciatore australiano, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Colosimo iniziò la sua carriera in squadre australiane minori per poi catapultarsi dopo pochi anni nel calcio professionistico della A-League.
Fece la sua prima presenza nella Nazionale australiana nel 1999 contro le Isole Figi.
Partecipò, poi, ai Giochi olimpici 2000 con l'Australia, per poi giocare nella Coppa delle nazioni oceaniane 2000, dove venne visionato da osservatori del Manchester City che portarono il giocatore nella loro rosa.
Terminata l'esperienza inglese, Colosimo si trasferì in Belgio, precisamente nell'Antwerp, dove non giocò alcuna partita causa infortunio.[senza fonte] Dopo questa breve esperienza tornò in Australia, ingaggiato prima dal Perth Glory e successivamente dal Parramatta Power.
Nel 2004 giocò in Malaysia, nel Pahang FA, dove contribuì alla conquista del titolo. Rientrato in Australia nel 2005, si accasò nuovamente al Perth Glory dove rimase fino al 2008, con una parentesi di quattro mesi nel 2007 in prestito ai turchi del Sivasspor. Dopo aver giocato nel Sydney FC nel 2010 è passato al Melbourne Heart con cui ha militato per tre stagioni.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Manchester City: 2001-2002
- Sydney FC: 2009-2010
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Simon Colosimo, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Simon Colosimo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Simon Colosimo, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Simon Colosimo, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Simon Colosimo, su Olympedia.
- (EN) Simon Colosimo, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Simon Colosimo, su olympics.com.au, Australian Olympic Committee.
- Calciatori del Manchester City F.C.
- Calciatori del Royal Antwerp F.C.
- Calciatori del Perth Glory F.C.
- Calciatori del Sivasspor Kulübü
- Calciatori del Sydney F.C.
- Calciatori del Melbourne Heart F.C.
- Calciatori del Dempo S.C.
- Calciatori australiani del XX secolo
- Calciatori australiani del XXI secolo
- Nati nel 1979
- Nati l'8 gennaio
- Nati a Melbourne
- Calciatori della Nazionale australiana
- Calciatori campioni d'Oceania
- Italo-australiani