Primera División 2000/01

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primera División 2000/01
Meister Real Madrid
Champions League Real Madrid,
Deportivo La Coruña
Champions-League-
Qualifikation
RCD Mallorca
FC Barcelona
UEFA-Pokal FC Valencia, Celta Vigo,
Real Saragossa
Pokalsieger Real Saragossa
Absteiger Real Oviedo, Racing Santander
CD Numancia
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.095 (ø 2,88 pro Spiel)
Torschützenkönig Raúl (Real Madrid)
Primera División 1999/2000

Die Primera División 2000/01 war die 70. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 9. September 2000 und endete am 17. Juni 2001.

Real Madrid wurde zum 28. Mal spanischer Meister.

Spielorte der spanischen Primera División 2000/01
Verein Stadt Stadion
FC Barcelona Barcelona Camp Nou
Espanyol Barcelona Barcelona Olympiastadion Barcelona
Athletic Bilbao Bilbao Estadio San Mamés
Deportivo La Coruña La Coruña Estadio Riazor
UD Las Palmas Las Palmas Estadio Insular
Real Madrid Madrid Estadio Santiago Bernabéu
Rayo Vallecano Madrid Estadio Teresa Rivero
CD Málaga Málaga Estadio La Rosaleda
RCD Mallorca Palma de Mallorca Estadi de Son Moix
Real Oviedo Oviedo Estadio Carlos Tartiere
CA Osasuna Pamplona Estadio El Sadar
Real Sociedad San Sebastián Estadio Anoeta
Racing Santander Santander Campos de Sport de El Sardinero
Real Saragossa Saragossa La Romareda
CD Numancia Soria Nuevo Estadio Los Pajaritos
FC Valencia Valencia Estadio Mestalla
Real Valladolid Valladolid Estadio José Zorrilla
Celta Vigo Vigo Estadio Balaídos
FC Villarreal Villarreal Estadio El Madrigal
Deportivo Alavés Vitoria-Gasteiz Estadio Mendizorrotza

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Real Madrid  38  24  8  6 081:400 +41 80
 2. Deportivo La Coruña (M)  38  22  7  9 073:440 +29 73
 3. RCD Mallorca  38  20  11  7 061:430 +18 71
 4. FC Barcelona  38  17  12  9 080:570 +23 63
 5. FC Valencia  38  18  9  11 055:340 +21 63
 6. Celta Vigo  38  16  11  11 051:490  +2 59
 7. FC Villarreal (N)  38  16  9  13 058:520  +6 57
 8. FC Málaga  38  16  8  14 060:610  −1 56
 9. Espanyol Barcelona (P)  38  14  8  16 046:440  +2 50
10. Deportivo Alavés  38  14  7  17 058:590  −1 49
11. UD Las Palmas (N)  38  13  7  18 042:620 −20 46
12. Athletic Bilbao  38  11  10  17 044:600 −16 43
13. Real Sociedad  38  11  10  17 052:680 −16 43
14. Rayo Vallecano  38  10  13  15 056:680 −12 43
15. CA Osasuna (N)  38  10  12  16 043:540 −11 42
16. Real Valladolid  38  9  15  14 042:500  −8 42
17. Real Saragossa  38  9  15  14 054:570  −3 42
18. Real Oviedo  38  11  8  19 051:670 −16 41
19. Racing Santander  38  10  9  19 048:620 −14 39
20. CD Numancia  38  10  9  19 040:640 −24 39

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Spanischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2001/02
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2001/02
  • Abstieg in die Segunda División
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    2000/01[1] Real Madrid Deportivo La Coruña RCD Mallorca FC Barcelona FC Valencia Celta Vigo FC Villarreal CD Málaga Espanyol Barcelona Deportivo Alavés UD Las Palmas Athletic Bilbao Real Sociedad Rayo Vallecano CA Osasuna Real Valladolid Real Saragossa Real Oviedo Racing Santander UD Numancia
    Real Madrid 3:0 0:2 2:2 2:1 3:0 4:0 4:3 2:2 5:0 5:1 4:1 4:0 3:1 1:1 2:1 3:0 4:0 1:0 1:0
    Deportivo La Coruña 2:2 1:1 2:0 2:0 1:0 4:2 4:0 1:0 2:1 4:0 2:0 4:1 1:1 2:1 1:2 2:0 3:0 2:1 4:1
    RCD Mallorca 1:0 2:1 2:0 2:2 2:0 2:1 0:1 3:2 4:3 2:1 1:0 1:1 4:0 1:1 1:1 2:1 4:2 2:1 2:1
    FC Barcelona 2:0 2:3 1:1 3:2 1:1 1:2 2:1 4:2 3:2 4:1 7:0 3:0 5:1 2:0 3:1 4:4 0:1 3:1 1:1
    FC Valencia 0:1 0:1 4:0 0:1 1:0 3:1 2:0 0:1 1:2 5:1 1:0 2:0 2:2 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 3:0
    Celta Vigo 3:0 2:1 2:2 3:3 3:2 1:0 1:0 1:0 1:1 0:1 2:1 4:1 1:1 1:0 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1
    FC Villarreal 0:1 3:2 2:2 4:4 1:1 2:0 1:2 4:0 2:0 2:1 0:0 1:3 1:5 2:0 2:1 1:1 1:0 4:2 0:0
    CD Málaga 3:3 1:3 0:1 0:0 3:0 1:4 2:1 0:0 3:1 2:1 2:1 3:0 1:1 3:1 3:1 2:0 2:2 2:1 1:3
    Espanyol Barcelona 1:2 0:2 0:1 0:0 1:0 0:1 2:1 1:2 0:0 3:2 2:1 1:2 0:0 1:2 1:0 5:0 2:0 3:0 2:0
    Deportivo Alavés 1:3 3:1 2:4 0:1 1:1 2:2 0:1 1:2 1:0 1:0 2:1 1:0 4:2 2:0 4:2 1:0 4:0 5:1 0:2
    UD Las Palmas 0:1 2:0 1:0 0:1 0:2 0:1 1:5 2:1 1:0 0:3 0:0 2:1 1:0 3:2 1:1 2:1 1:0 2:1 1:1
    Athletic Bilbao 1:0 2:2 2:1 3:1 1:1 2:1 1:1 1:3 0:1 2:0 0:3 1:3 4:2 0:1 1:1 1:2 4:0 3:1 3:1
    Real Sociedad 1:4 1:1 0:1 0:6 1:2 2:2 0:2 4:0 2:1 1:1 1:1 0:2 2:0 0:1 3:1 1:1 3:0 2:2 4:1
    Rayo Vallecano 0:1 1:1 2:2 2:2 1:4 3:0 0:1 4:2 1:1 0:1 1:1 1:2 4:1 2:1 2:1 0:0 0:2 4:1 2:1
    CA Osasuna 2:3 1:1 1:0 3:1 1:2 0:2 1:0 3:3 1:3 0:1 3:3 1:1 1:1 2:2 2:1 1:0 0:0 1:1 2:0
    Real Valladolid 2:2 3:1 2:0 2:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:1 2:1 1:0 0:0 2:1 1:3 1:1 2:0 1:0 1:1 2:0
    Real Saragossa 2:3 2:1 1:1 3:1 1:1 1:1 0:0 1:1 1:2 2:2 3:1 2:2 1:1 6:1 4:2 0:0 5:2 2:0 3:1
    Real Oviedo 1:1 2:3 1:1 2:3 0:0 3:1 1:3 3:2 2:2 3:3 2:2 5:0 1:0 4:1 2:3 4:1 2:1 1:0 3:0
    Racing Santander 0:0 0:3 2:1 4:0 1:1 3:0 3:1 0:1 1:2 2:1 2:1 3:0 1:4 1:1 0:0 2:2 2:1 2:0 4:2
    CD Numancia 3:1 1:2 0:2 1:1 0:3 4:2 1:3 3:2 2:1 2:1 0:1 0:0 3:3 0:2 1:0 0:0 1:1 1:0 1:0

    Nach der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Internationale Wettbewerbe
    Absteiger in die Segunda División
    Aufsteiger in die Primera División

    Pichichi-Trophäe

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 SpanienSpanien Raúl Real Madrid 24
    2 Brasilien Rivaldo FC Barcelona 23
    3 SpanienSpanien Javi Moreno Deportivo Alavés 22
    4 SpanienSpanien Diego Tristán Deportivo La Coruña 19
    5 NiederlandeNiederlande Patrick Kluivert FC Barcelona 18

    Die Meistermannschaft von Real Madrid

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Real Madrid
    Real Madrid

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Primera División 2000/01. In: eu-football.info. Abgerufen am 17. Juni 2019.