2015-2016 Rockford IceHogs Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | |||||||||
#35 | ![]() ![]() | 56 | 1969 | Hamilton, ON, CAN | 5'7" | 187 | L | ||
#35 | ![]() | 33 | 1992 | Salt Lake City, UT, USA | 6'2" | 190 | L | ||
#49 | ![]() | 44 | 1981 | Petrolia, ON, CAN | 6'3" | 185 | L | ||
#30 | ![]() | Eric Levine (G)Loan | 36 | 1988 | Wheeling, IL, USA | 6'3" | 185 | L | |
#34 | ![]() | 41 | 1983 | Charlottetown, PE, CAN | 6'1" | 190 | L | ||
#30 | ![]() | 38 | 1986 | Northville, MI, USA | 5'9" | 154 | L | ||
#30 | ![]() | 32 | 1992 | Waterdown, ON, CAN | 6'2" | 201 | L | ||
DEFENSEMEN | |||||||||
#32 | ![]() ![]() | 35 | 1990 | Milton, ON, CAN | 6'5" | 214 | L | ||
#25 | ![]() | 36 | 1988 | Uppsala, SWE | 6'1" | 201 | R | ||
#15 | ![]() | 38 | 1986 | Abbotsford, BC, CAN | 5'11" | 181 | L | ||
#32 | ![]() | 30 | 1995 | Stockholm, SWE | 6'4" | 212 | L | ||
#9 | ![]() | 30 | 1994 | Dorval, QC, CAN | 6'2" | 185 | L | ||
#2 | ![]() | 33 | 1991 | Minsk, BLR | 5'11" | 203 | L | ||
#6 | ![]() | 33 | 1992 | Nynäshamn, SWE | 6'0" | 190 | L | ||
#21 | ![]() | 42 | 1982 | Oshawa, ON, CAN | 6'4" | 223 | L | ||
#21 | ![]() | 31 | 1993 | Lacombe, AB, CAN | 6'2" | 209 | L | ||
#3 | ![]() | 33 | 1991 | Chanhassen, MN, USA | 6'1" | 190 | L | ||
#18 | ![]() | 30 | 1995 | Stockholm, SWE | 5'11" | 192 | L | ||
#29 | ![]() | 31 | 1994 | Tornio, FIN | 6'0" | 198 | R | ||
#20 | ![]() ![]() | 34 | 1991 | Fort St. John, BC, CAN | 6'1" | 214 | L | ||
#9 | ![]() | 34 | 1990 | Lycksele, SWE | 6'2" | 187 | R | ||
#5 | ![]() | 36 | 1988 | Carmel, IN, USA | 6'3" | 190 | L | ||
#3 | ![]() | 46 | 1978 | Syosset, NY, USA | 6'1" | 212 | L | ||
#8 | ![]() ![]() | 34 | 1991 | Göteborg, SWE | 6'9" | 236 | L | ||
#7 | ![]() | 32 | 1992 | Novi, MI, USA | 6'1" | 185 | L | ||
FORWARDS | |||||||||
#27 | ![]() | 33 | 1992 | Toronto, ON, CAN | 6'2" | 209 | R | ||
#44 | ![]() | 39 | 1986 | Bowmanville, ON, CAN | 6'4" | 223 | L | ||
#38 | ![]() | 34 | 1990 | Concord, ON, CAN | 5'11" | 185 | L | ||
#18 | ![]() | 32 | 1993 | Victoriaville, QC, CAN | 6'1" | 201 | L | ||
#56 | ![]() | 30 | 1994 | Eisenstadt, AUT | 6'0" | 212 | L | ||
#14 | ![]() | 34 | 1990 | Mississauga, ON, CAN | 5'9" | 198 | L | ||
#11 | ![]() | 40 | 1985 | Eau Claire, WI, USA | 6'0" | 201 | L | ||
#4 | ![]() | 35 | 1990 | Red Deer, AB, CAN | 6'2" | 198 | L | ||
#39 | ![]() | 32 | 1993 | Stamford, CT, USA | 6'0" | 201 | R | ||
#24 | ![]() | 30 | 1994 | Hilton Head Island, SC, USA | 6'0" | 196 | R | ||
#23 | ![]() | 31 | 1994 | Melrose Park, IL, USA | 5'10" | 176 | R | ||
#10 | ![]() | 32 | 1992 | Hancock, MI, USA | 6'0" | 185 | L | ||
#22 | ![]() | 38 | 1986 | Baie-Comeau, QC, CAN | 6'3" | 227 | L | ||
#17 | ![]() | 36 | 1989 | Woodbridge, ON, CAN | 5'10" | 196 | L | ||
#53 | ![]() | 36 | 1988 | Bradford, ON, CAN | 6'4" | 212 | L | ||
#28 | ![]() | 32 | 1993 | Langley, BC, CAN | 6'2" | 214 | R | ||
#19 | ![]() | 34 | 1991 | Auburn, NY, USA | 6'1" | 190 | R | ||
#37 | ![]() | 30 | 1995 | Port Huron, MI, USA | 5'10" | 192 | L | ||
#36 | ![]() | 41 | 1984 | Welland, ON, CAN | 6'0" | 196 | L | ||
#12 | ![]() | 34 | 1990 | Västerås, SWE | 6'4" | 207 | L | ||
#26 | ![]() | 33 | 1992 | Dearborn Heights, MI, USA | 6'0" | 172 | L | ||
#16 | ![]() | 36 | 1989 | St. Paul, MN, USA | 6'0" | 198 | R |
2015-2016 Rockford IceHogs Staff
- Head Coach
Ted Dent
- Assoc. Coach
Mark Osiecki
- Goaltending Coach
Peter Aubry
- General Manager
Mark Bernard
- Conditioning Coach
Shane Lawson
- Development Coach
Yanic Perreault
- Development Coach
Anders Sörensen
- Head Athletic Trainer
D.J. Jones
- Head Equipment Manager
Russ Holden
- Massage Therapist
Mike Harling
- Skating/Skills Coach
Kevin Delaney
- Video Coach
Adam Gill
2015-2016 Rockford IceHogs Captains
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Rockford IceHogs Facts
- Plays in
- American Hockey League
- Team Colors
- Red, Black, Blue
- Town
- Rockford, IL, USA
Map
- Founded
- 1999
2015-2016 Rockford IceHogs Roster Facts
- Nationalities
21 players
16 players
7 players
1 player
1 player
1 player
- Experience
- Rockford IceHogs: 3 160 GP
NHL: 3 201 GP
WC: 111 GP
SHL: 1 099 GP
HockeyAllsvenskan: 287 GP
Liiga: 146 GP
KHL: 122 GP
AHL: 7 011 GP
NL: 52 GP
- Affiliated Team(s)
- Chicago Blackhawks (NHL)
- Indy Fuel (ECHL)
Arena Information
- Arena Name
- Rockford MetroCentre
- Location
- Rockford, IL, USA
- Capacity
- 5 767
- Construction Year
- 1981

Rockford IceHogs Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
05/11/2025 09:00 PM UTC | ![]() | ![]() | 4 - 3 (OT 61:38) | AHL |
05/10/2025 12:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 2 - 3 | AHL |
05/08/2025 12:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 2 - 6 | AHL |
05/03/2025 11:00 PM UTC | ![]() | ![]() | 1 - 6 | AHL |
05/02/2025 12:00 AM UTC | ![]() | ![]() | 2 - 3 (OT 60:12) | AHL |
Latest Transactions
04/22/2025
Up/Down
Joining fromBrantford Bulldogs
04/16/2025
confirmed
Joining fromWestern Michigan Univ.
04/05/2025
loan
Joining fromToledo Walleye
03/14/2025
confirmed
Leaving forToronto Marlies
03/09/2025
Up/Down
01/23/2025
Up/Down
01/06/2025
confirmed
Leaving forUtica Comets
01/05/2025
confirmed
Joining fromToronto Marlies
Rockford IceHogs History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | AHL | 72 | 31 | 33 | - | - | 8 | 206 | 220 | 70 | 0.97 | 5 | Division Semifinal loss |
2023-2024 | AHL | 72 | 39 | 26 | - | - | 7 | 215 | 208 | 85 | 1.18 | 3 | Division Semifinal loss |
2022-2023 | AHL | 72 | 35 | 28 | - | - | 9 | 214 | 232 | 79 | 1.1 | 5 | Division Semifinal loss |
2021-2022 | AHL | 72 | 37 | 30 | - | - | 5 | 223 | 221 | 79 | 1.1 | 4 | Division Semifinal loss |
2020-2021 | AHL | 32 | 12 | 19 | - | - | 1 | 89 | 115 | 25 | 0.78 | 6 | No playoffs held |
2019-2020 | AHL | 63 | 29 | 30 | - | - | 4 | 156 | 187 | 62 | 0.98 | 5 | Playoffs Cancelled |
2018-2019 | AHL | 76 | 35 | 31 | - | - | 10 | 184 | 214 | 80 | 1.05 | 7 | Did not make playoffs |
2017-2018 | AHL | 76 | 40 | 28 | - | - | 8 | 239 | 234 | 88 | 1.16 | 4 | Conference Final loss |
2016-2017 | AHL | 76 | 25 | 39 | - | - | 12 | 175 | 246 | 62 | 0.82 | 8 | Did not make playoffs |
2015-2016 | AHL | 76 | 40 | 22 | - | - | 14 | 214 | 205 | 94 | 1.24 | 3 | Conference QF loss |
2014-2015 | AHL | 76 | 38 | 23 | - | 8 | 7 | 222 | 180 | 99 | 1.3 | 2 | Conference SF loss |
2013-2014 | AHL | 76 | 35 | 32 | - | - | 9 | 234 | 262 | 79 | 1.04 | 4 | Did not make playoffs |
2012-2013 | AHL | 76 | 35 | 31 | - | 7 | 3 | 246 | 225 | 87 | 1.14 | 3 | Did not make playoffs |
2011-2012 | AHL | 76 | 25 | 32 | - | 10 | 9 | 207 | 228 | 79 | 1.04 | 5 | Did not make playoffs |
2010-2011 | AHL | 80 | 38 | 33 | - | 4 | 5 | 216 | 245 | 85 | 1.06 | 8 | Did not make playoffs |
2009-2010 | AHL | 80 | 37 | 30 | - | 7 | 6 | 226 | 226 | 94 | 1.18 | 3 | Conference QF loss |
2008-2009 | AHL | 80 | 28 | 34 | - | 12 | 6 | 229 | 220 | 86 | 1.08 | 4 | Division Semifinal loss |
2007-2008 | AHL | 80 | 34 | 26 | - | 10 | 10 | 247 | 231 | 98 | 1.23 | 2 | Conference SF loss |
2006-2007 | UHL | 76 | 48 | 21 | - | - | 7 | 266 | 193 | 103 | 1.36 | 2 | Champion |
2005-2006 | UHL | 76 | 48 | 19 | - | - | 9 | 292 | 213 | 105 | 1.38 | 1 | Semifinal loss |
2004-2005 | UHL | 80 | 46 | 25 | - | - | 9 | 246 | 203 | 101 | 1.26 | 2 | Semifinal loss |
2003-2004 | UHL | 76 | 28 | 43 | - | - | 5 | 215 | 294 | 61 | 0.8 | 6 | Did not make playoffs |
2002-2003 | UHL | 76 | 35 | 34 | - | - | 7 | 233 | 271 | 77 | 1.01 | 4 | Conference SF loss |
2001-2002 | UHL | 74 | 27 | 41 | - | - | 6 | 234 | 278 | 60 | 0.81 | 7 | Did not make playoffs |
2000-2001 | UHL | 74 | 30 | 38 | - | - | 6 | 207 | 256 | 66 | 0.89 | 8 | Did not make playoffs |
1999-2000 | UHL | 74 | 32 | 34 | - | - | 8 | 238 | 268 | 72 | 0.97 | 4 | Conference QF loss |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season