2024-2025 Charlotte Checkers Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | ||||||||||
#35 | ![]() | 30 | 1995 | North Bay, ON, CAN | 6'4" | 209 | L | 24/25 | ||
#31 | ![]() | 23 | 2001 | Alpena, MI, USA | 6'8" | 223 | L | 25/26 | ||
![]() ![]() | 24 | 2001 | Knoxville, TN, USA | 6'5" | 216 | L | 24/25 | |||
#34 | ![]() | 28 | 1996 | Helsinki, FIN | 6'2" | 216 | L | 24/25 | ||
DEFENSEMEN | ||||||||||
#27 | ![]() | 21 | 2004 | Kladno, CZE | 6'3" | 205 | L | 26/27 | ||
#2 | ![]() | 23 | 2002 | Edmonton, AB, CAN | 5'9" | 176 | R | 24/25 | ||
#40 | ![]() | 24 | 2001 | Upplands Väsby, SWE | 6'0" | 201 | L | 24/25 | ||
#5 | ![]() | 30 | 1994 | Stouffville, ON, CAN | 6'1" | 201 | L | 25/26 | ||
#22 | ![]() | 27 | 1998 | Providence, RI, USA | 5'10" | 183 | R | 24/25 | ||
#14 | ![]() | 23 | 2001 | Praha, CZE | 6'6" | 229 | R | 25/26 | ||
#12 | ![]() ![]() | 24 | 2000 | Foothill Ranch, CA, USA | 6'4" | 225 | R | 26/27 | ||
#3 | ![]() | 27 | 1998 | Elk River, MN, USA | 6'0" | 181 | L | 24/25 | ||
#11 | ![]() | 22 | 2002 | Marcellus, NY, USA | 5'11" | 172 | R | 25/26 | ||
#8 | ![]() | 28 | 1997 | London, ON, CAN | 5'11" | 190 | L | 25/26 | ||
FORWARDS | ||||||||||
#44 | ![]() ![]() | 26 | 1998 | Warwick, RI, USA | 6'1" | 192 | L | 24/25 | ||
#9 | ![]() | 27 | 1997 | Filipstad, SWE | 5'11" | 190 | L | 24/25 | ||
#13 | ![]() | 22 | 2002 | Mansfield, MA, USA | 6'0" | 187 | R | 24/25 | ||
#36 | ![]() | 23 | 2001 | Edina, MN, USA | 6'7" | 216 | R | 26/27 | ||
#15 | ![]() | 32 | 1992 | Southampton Township, NJ, USA | 5'9" | 179 | R | 24/25 | ||
#21 | ![]() | 35 | 1989 | Paris, ON, CAN | 6'2" | 196 | R | 24/25 | ||
#41 | ![]() | 21 | 2003 | Glencoe, IL, USA | 6'0" | 181 | R | 27/28 | ||
#18 | ![]() | 25 | 1999 | Georgetown, ON, CAN | 6'3" | 205 | R | 24/25 | ||
#39 | ![]() | 25 | 1999 | Gilbert Plains, MB, CAN | 5'8" | 165 | R | 25/26 | ||
#37 | ![]() ![]() | 24 | 2000 | Westwood, MA, USA | 6'2" | 201 | R | 24/25 | ||
#19 | ![]() | 26 | 1998 | Westwood, NJ, USA | 5'11" | 190 | L | 24/25 | ||
#10 | ![]() | 26 | 1998 | Bloomfield Hills, MI, USA | 5'11" | 185 | R | 24/25 | ||
#23 | ![]() | 23 | 2001 | London, ON, CAN | 5'10" | 183 | L | 25/26 | ||
#28 | ![]() | 25 | 1999 | Milton, MA, USA | 6'2" | 201 | L | 24/25 | ||
#49 | ![]() | 24 | 2001 | Pearl River, NY, USA | 6'3" | 165 | R | 26/27 | ||
#38 | ![]() | 24 | 2000 | Trencin, SVK | 6'2" | 190 | L | 24/25 | ||
#20 | ![]() ![]() | 26 | 1998 | Älvkarleby, SWE | 6'4" | 201 | R | 24/25 | ||
#26 | ![]() | 21 | 2003 | Breslau, ON, CAN | 6'4" | 194 | L | 26/27 | ||
#25 | ![]() | 25 | 1999 | Stockholm, SWE | 6'2" | 196 | L | 24/25 | ||
#7 | ![]() | 30 | 1994 | Des Moines, IA, USA | 5'11" | 183 | L | 24/25 | ||
#24 | ![]() | 23 | 2002 | Richmond, BC, CAN | 5'11" | 172 | R | 24/25 | ||
#6 | ![]() | 22 | 2002 | Bedford, NH, USA | 5'9" | 170 | L | 25/26 | ||
#29 | ![]() | 21 | 2004 | Riga, LAT | 6'2" | 192 | L | 26/27 | ||
#16 | ![]() | 24 | 2001 | Toronto, ON, CAN | 5'11" | 185 | L | 24/25 |
2024-2025 Charlotte Checkers Staff
- Head Coach
Geordie Kinnear
- Asst. Coach
Bobby Sanguinetti
- Goaltending Coach
Leo Luongo
- Goaltending Coach
Sylvain Rodrigue
- Team Manager
Alec Rippetoe
- Asst. Athletic Trainer
Gus Canals
- Asst. Equipment Manager
Eric Cosentino
- CEO
Michael Kahn
- Franchise Owner
Michael Kahn
- Franchise Owner
Andrew Kaufmann
- Head Athletic Trainer
Zach Casinelli
- Head Equipment Manager
Chris Fournier
- Sr. VP of Hockey Operations
Derek Wilkinson
- Strength & Conditioning Coach
Morgan Campbell
- Strength & Conditioning Coach
Nate Mitton
- Video Coach
Will Cook
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Charlotte Checkers Facts
- Plays in
- American Hockey League
- Team Colors
- Red + Black + Silver + White
- Town
- Charlotte, NC, USA
Map
- Founded
- 1993
2024-2025 Charlotte Checkers Roster Facts
- Nationalities
16 players
13 players
3 players
2 players
2 players
1 player
1 player
- Experience
- Charlotte Checkers: 2 674 GP
NHL: 1 426 GP
WC: 30 GP
SHL: 192 GP
HockeyAllsvenskan: 14 GP
Liiga: 349 GP
KHL: 9 GP
Czechia: 181 GP
AHL: 5 078 GP
- Affiliated Team(s)
- Florida Panthers (NHL)
- Savannah Ghost Pirates (ECHL)
Arena Information
- Arena Name
- Bojangles' Coliseum
- Location
- Charlotte, NC, USA
- Capacity
- 8 600
- Construction Year
- 1955

Charlotte Checkers Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
04/19/2025 11:05 PM UTC | ![]() | ![]() | 0 - 5 | AHL |
04/18/2025 11:05 PM UTC | ![]() | ![]() | 2 - 4 | AHL |
04/16/2025 11:00 PM UTC | ![]() | ![]() | 2 - 3 | AHL |
04/13/2025 05:00 PM UTC | ![]() | ![]() | 6 - 3 | AHL |
04/12/2025 08:00 PM UTC | ![]() | ![]() | 1 - 3 | AHL |
Latest Transactions
04/05/2025
Up/Down
Joining fromSavannah Ghost Pirates
04/04/2025
confirmed
Joining fromBoston College
04/02/2025
Up/Down
Leaving forFlorida Panthers
03/27/2025
confirmed
03/25/2025
confirmed
Joining fromNortheastern Univ.
03/20/2025
confirmed
Joining fromColgate Univ.
03/18/2025
confirmed
Joining fromUniv. of New Hampshire
03/06/2025
confirmed
Leaving forFlorida Panthers
Charlotte Checkers History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | AHL | 72 | 44 | 22 | - | - | 6 | 234 | 185 | 94 | 1.31 | 2 | - |
2023-2024 | AHL | 72 | 39 | 26 | - | - | 7 | 217 | 203 | 85 | 1.18 | 4 | First round loss |
2022-2023 | AHL | 72 | 39 | 25 | - | - | 8 | 235 | 220 | 86 | 1.19 | 3 | Division Semifinal loss |
2021-2022 | AHL | 72 | 42 | 24 | - | - | 6 | 234 | 197 | 90 | 1.25 | 1 | Division Final loss |
2019-2020 | AHL | 61 | 34 | 22 | - | - | 5 | 202 | 172 | 73 | 1.2 | 3 | Playoffs Cancelled |
2018-2019 | AHL | 76 | 51 | 17 | - | - | 8 | 255 | 189 | 110 | 1.45 | 1 | Champion |
2017-2018 | AHL | 76 | 46 | 26 | - | - | 4 | 262 | 212 | 96 | 1.26 | 3 | Conference SF loss |
2016-2017 | AHL | 76 | 39 | 29 | - | - | 8 | 212 | 208 | 86 | 1.13 | 4 | Conference QF loss |
2015-2016 | AHL | 76 | 36 | 32 | - | - | 8 | 214 | 229 | 80 | 1.05 | 5 | Did not make playoffs |
2014-2015 | AHL | 76 | 24 | 38 | - | 7 | 7 | 172 | 231 | 69 | 0.91 | 4 | Did not make playoffs |
2013-2014 | AHL | 76 | 37 | 36 | - | - | 3 | 228 | 241 | 77 | 1.01 | 4 | Did not make playoffs |
2012-2013 | AHL | 76 | 32 | 26 | - | 11 | 8 | 226 | 202 | 92 | 1.21 | 2 | Conference QF loss |
2011-2012 | AHL | 76 | 31 | 29 | - | 7 | 9 | 209 | 214 | 85 | 1.12 | 3 | Did not make playoffs |
2010-2011 | AHL | 80 | 44 | 27 | - | 2 | 7 | 265 | 243 | 97 | 1.21 | 3 | Conference Final loss |
2009-2010 | ECHL | 72 | 43 | 21 | - | - | 8 | 253 | 223 | 94 | 1.31 | 2 | Conference SF loss |
2008-2009 | ECHL | 71 | 34 | 29 | - | - | 8 | 217 | 224 | 76 | 1.07 | 3 | Division Semifinal loss |
2007-2008 | ECHL | 72 | 34 | 31 | - | - | 7 | 212 | 229 | 75 | 1.04 | 6 | Division QF loss |
2006-2007 | ECHL | 72 | 42 | 27 | - | - | 3 | 252 | 220 | 87 | 1.21 | 4 | Division Semifinal loss |
2005-2006 | ECHL | 72 | 33 | 34 | - | - | 5 | 232 | 254 | 71 | 0.99 | 5 | Division QF loss |
2004-2005 | ECHL | 72 | 39 | 26 | - | - | 7 | 226 | 219 | 85 | 1.18 | 3 | Conference Final loss |
2003-2004 | ECHL | 72 | 31 | 32 | - | - | 9 | 206 | 230 | 71 | 0.99 | 6 | Did not make playoffs |
2002-2003 | ECHL | 72 | 41 | 28 | - | - | 3 | 262 | 234 | 85 | 1.18 | 5 | Did not make playoffs |
2001-2002 | ECHL | 72 | 41 | 20 | - | - | 11 | 256 | 207 | 93 | 1.29 | 2 | Division Semifinal loss |
2000-2001 | ECHL | 72 | 34 | 26 | - | - | 12 | 247 | 252 | 80 | 1.11 | 3 | Conference QF loss |
1999-2000 | ECHL | 70 | 25 | 38 | - | - | 7 | 186 | 254 | 57 | 0.81 | 5 | Did not make playoffs |
1998-1999 | ECHL | 70 | 29 | 30 | - | - | 11 | 221 | 262 | 69 | 0.99 | 6 | Did not make playoffs |
1997-1998 | ECHL | 70 | 35 | 24 | - | - | 11 | 251 | 237 | 81 | 1.16 | 2 | Conference SF loss |
1996-1997 | ECHL | 70 | 35 | 28 | - | - | 7 | 271 | 267 | 77 | 1.1 | 5 | First round loss |
1995-1996 | ECHL | 70 | 45 | 21 | - | - | 4 | 294 | 250 | 94 | 1.34 | 2 | Champion |
1994-1995 | ECHL | 68 | 37 | 22 | - | - | 9 | 274 | 261 | 83 | 1.22 | 3 | First round loss |
Charlotte Checkers Stars And Cult Players
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
Nationalities Throughout History
Elite Prospects Notes and Trivia
Operations suspended for 2020-21 season due to COVID-19.