Kosovo
Republika e Kosovës Република Косово Republika Kosovo Tetã Kosovo1 | ||||
---|---|---|---|---|
Kosovo | ||||
| ||||
Tetã Momorãhéi: Europa | ||||
Tavusu | Pristina | |||
Ñe'ẽnguéra | Albanés y serbio2 | |||
Tetãygua réra | Kosovar | |||
Tekuái reko | República parlamentaria bajo protectorado3 | |||
Presidente Primer Ministro |
Vjosa Osmani Albin Kurti | |||
Tetã Amandaje | Asamblea de Kosovo | |||
Independencia de facto • Declarada |
de Serbia (no reconocida)1 17 de febrero de 2008 | |||
Yvy apekue | Ñemoĩha 167.º | |||
• Opaite | 10.908 km² | |||
• Y (%) | 0% | |||
Tembe'y | 700,7 km | |||
Y rembe'y | 0 | |||
Yvyty yvatevéva | Gjeravica | |||
Ava hetakue | Ñemoĩha 142.º | |||
• Hetakue | 1.739.825 (2011) hab. | |||
• Typy'ũ | 159 hab./km²* | |||
• Opaite (2016) | USD $8.315 millones | |||
• Per cápita | USD 1.881 | |||
• Opaite (2016) | USD $8.315 millones[1] | |||
• Per cápita | USD $4,472 | |||
IDH (2004) | 0,733[2] (~106.º) – medio | |||
Viru | Euro (€, EUR) | |||
Ára | UTC+1 | |||
• Arahakúpe | UTC+2 | |||
ISO Jehero | n/d | |||
Tetã renda tee Ñandutíme |
sin valor | |||
Tetã pumbyry papapy |
+381 | |||
Tetã puhoe papapy |
n/d | |||
COI Jehero | KOS | |||
Opaite Tetã Yvýgui | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Kosovo (sérviañe'ẽme: Косово; avañañe'ẽme: Kosova térã Kosovë) ha'e peteĩ tetã oĩ Europa. Ohupyty sãso 17 jasykõi, 2008pe.
Mandu'apy
[jehaijey | emoambue kuatia reñoiha]- ↑ "Kosovo." International Monetary Fund. Nuoroda tikrinta 21 May 2016.
- ↑ http://mirror.undp.org/kosovo/HDR/hdr.htm
Alemáña | Andorra | Aservaijã | Ayméña | Áuteria | Aváña | Avekásia | Chekía | Chípere | Elovákia | Elovéña | Epáña | Etóña | Georgia | Gyrésia | Hĩlándia | Hungyria | Hyãsia | Irilánda | Itália | Ilándia | Kosovo | Kyoásia | Letóña | Liechytenteĩ | Lituáña | Luxemburgo | Yvate Masendóña | Malta | Mónako | Montenégyro | Moyndávia | Noruéga | Ndinamáka | Polóña | Poytuga | Rrumáña | Rrúsia | San Maríno | Sévia | Suésia | Suísa | Táva Vatikáno | Tavetã Joaju | Tetãnguéra Yvýi | Tuykía | Ukyáña | Véyhika | Vielorrúsia | Vónia ha Hesegovína | Vugária |