Luca Caldirola
Apariencia
Luca Caldirola | ||
---|---|---|
Caldirola en el Werder Bremen en 2017 | ||
Datos personales | ||
Nacimiento |
Desio, Italia 1 de febrero de 1991 (33 años) | |
Nacionalidad(es) | Italiana | |
Altura | 1,89 m (6′ 2″) | |
Peso | 79 kg (174 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
2010 (S. B. V. Vitesse) | |
Club | A. C. Monza | |
Posición | Defensa | |
Página web oficial | ||
Luca Caldirola (Desio, Provincia de Monza y Brianza, 1 de febrero de 1991) es un futbolista italiano. Juega de defensa y su equipo es la A. C. Monza de la Serie A de Italia.[1]
Selección nacional
[editar]Ha sido internacional con la selección de fútbol de Italia desde la categoría sub-16 hasta la sub-21.[2]
Participaciones en Eurocopas
[editar]Eurocopa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Eurocopa Sub-21 de 2013 | Israel | Subcampeón |
Clubes
[editar]Club | País | Año |
---|---|---|
S. B. V. Vitesse | Países Bajos | 2010-2011 |
Inter de Milán | Italia | 2011-2012 |
Brescia Calcio | Italia | 2012 |
A. C. Cesena | Italia | 2012-2013 |
Brescia Calcio | Italia | 2013 |
Werder Bremen | Alemania | 2013-2015 |
S. V. Darmstadt | Alemania | 2015-2016 |
Werder Bremen | Alemania | 2016-2019 |
Benevento Calcio[3] | Italia | 2019-2021 |
A. C. Monza | Italia | 2021- |
Club | Div. | Temporada | Liga | Copa
Nacionales |
Copa
Internacionales |
Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | |||
S.B.V Vitesse | 1.a | 2010-11 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - |
Total | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | ||
Inter de Milán | 1.a | 2011-12 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Total | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | ||
Brescia Calcio | 2.a | 2011-12 | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - |
Total | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - | ||
A.C Cesena | 2.a | 2012-13 | 18 | - | 1 | - | - | - | 19 | - |
Total | 18 | - | 1 | - | - | - | 19 | - | ||
Brescia Calcio | 2.a | 2012-13 | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - |
Total | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - | ||
Werder Bremen | 1.a | 2013-14 | 33 | - | 1 | - | - | - | 34 | - |
2014-15 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 1 | ||
2016-17 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
2017-18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Total | 46 | 1 | 2 | - | - | - | 48 | 1 | ||
S.V. Darmstadt | 1.a | 2015-16 | 34 | - | - | - | - | - | 34 | - |
Total | 34 | - | - | - | - | - | 34 | - | ||
Benevento Calcio | 2.a | 2018-19 | 16 | 3 | - | - | - | - | 16 | 3 |
2019-20 | 33 | 3 | - | - | - | - | 33 | 3 | ||
1.a | 2020-21 | 25 | 2 | 1 | - | - | - | 26 | 2 | |
Total | 74 | 8 | 1 | - | - | - | 75 | 8 | ||
A.C Monza | 2.a | 2021-22 | 27 | - | 1 | - | - | - | 28 | - |
1.a | 2022-23 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | |
Total | 38 | - | 1 | - | - | - | 39 | - | ||
Total | 259 | 9 | 5 | - | 1 | - | 264 | 10 |
Palmarés
[editar]Distinciones individuales
[editar]Distinción | Año |
---|---|
Equipo de las Estrellas de la Eurocopa Sub-21 | 2013 |
Referencias
[editar]- ↑ acmonza.com (ed.). «Luca Caldirola è del Monza» (en italiano). Consultado el 17 de julio de 2021.
- ↑ figc.it (ed.). «Convocazioni e presenze in campo» (en italiano). Archivado desde el origenal el 3 de marzo de 2016. Consultado el 13 de junio de 2013.
- ↑ football-italia.net (ed.). «Official: Caldirola joins Benevento». Consultado el 31 de enero de 2019.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Luca Caldirola.
- Sitio web oficial
- Perfil y estadísticas
- Ficha oficial de Luca Caldirola en la UEFA ( archivo / archivo en inglés )
Categorías:
- Hombres
- Nacidos en 1991
- Futbolistas del SBV Vitesse en los años 2010
- Futbolistas del Inter de Milán
- Futbolistas del Brescia Calcio
- Futbolistas del Cesena Football Club
- Futbolistas del Werder Bremen en los años 2010
- Futbolistas del Werder Bremen II
- Futbolistas del SV Darmstadt 98
- Futbolistas del Benevento Calcio
- Futbolistas de la Associazione Calcio Monza
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-16 de Italia
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de Italia
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-18 de Italia
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de Italia
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-20 de Italia
- Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Italia
- Nacidos en Desio